珠海市商品住房销售价格备案公示表(城市溪谷花园3栋14套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2025-06-06
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市恒荣实业有限责任公司 | 项目名称: | 城市溪谷花园(商品区) |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区港湾大道西侧、神前路北侧 | 最后更新日期: | 2025/5/28 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 3栋 | 1单元-201房 | 165.09 | 43238.98 | 30.60 | 134.49 | 53076.98 | 7138323.00 | |
2 | 3栋 | 1单元-301房 | 165.09 | 44021.80 | 30.60 | 134.49 | 54037.91 | 7267559.00 | |
3 | 3栋 | 1单元-402房 | 98.80 | 28459.05 | 18.31 | 80.49 | 34932.96 | 2811754.00 | |
4 | 3栋 | 1单元-502房 | 98.80 | 30007.03 | 18.31 | 80.49 | 36833.08 | 2964695.00 | |
5 | 3栋 | 1单元-702房 | 98.80 | 30483.34 | 18.31 | 80.49 | 37417.74 | 3011754.00 | |
6 | 3栋 | 1单元-802房 | 98.80 | 30721.50 | 18.31 | 80.49 | 37710.08 | 3035284.00 | |
7 | 3栋 | 1单元-1104房 | 139.08 | 32190.44 | 25.80 | 113.28 | 39521.95 | 4477046.00 | |
8 | 3栋 | 2单元-1604房 | 118.66 | 30588.15 | 19.87 | 98.79 | 36740.46 | 3629590.00 | |
9 | 3栋 | 2单元-1801房 | 136.09 | 31985.68 | 22.81 | 113.28 | 38426.30 | 4352931.00 | |
10 | 3栋 | 2单元-2201房 | 136.09 | 33264.16 | 22.81 | 113.28 | 39962.22 | 4526920.00 | |
11 | 3栋 | 2单元-2204房 | 118.66 | 29248.09 | 19.87 | 98.79 | 35130.86 | 3470578.00 | |
12 | 3栋 | 2单元-2305房 | 118.66 | 29743.81 | 19.87 | 98.79 | 35726.30 | 3529401.00 | |
13 | 3栋 | 2单元-2704房 | 118.66 | 30588.15 | 19.87 | 98.79 | 36740.46 | 3629590.00 | |
14 | 3栋 | 2单元-3101房 | 136.09 | 33368.84 | 22.81 | 113.28 | 40087.98 | 4541166.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1747.37 | 33413.98 | 308.15 | 1439.22 | 40568.22 | 58386591.00 | |
本栋销售住宅共14套,销售住宅总建筑面积:1747.37㎡,套内面积:1439.22㎡,分摊面积:308.15㎡,销售均价:33413.98元/㎡(建筑面积)、 40568.22元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |