珠海市商品住房销售价格备案公示表(北站宝龙广场D地块4栋首次共120套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海宝龙洪信房地产开发经营有限公司 | 项目名称: | 北站宝龙广场(D地块一期) |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金业北路125号 | 最后更新日期: | 2022/12/14 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 4栋 | 201房 | 98.44 | 27115.73 | 21.85 | 76.59 | 34851.44 | 2669272.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 88.95 | 25733.77 | 19.74 | 69.21 | 33073.52 | 2289019.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 88.95 | 25511.77 | 19.74 | 69.21 | 32788.20 | 2269272.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 79.31 | 25012.28 | 17.60 | 61.71 | 32145.90 | 1983724.00 | |
5 | 4栋 | 205房 | 98.59 | 26410.87 | 21.88 | 76.71 | 33944.04 | 2603848.00 | |
6 | 4栋 | 301房 | 98.44 | 27337.73 | 21.85 | 76.59 | 35136.78 | 2691126.00 | |
7 | 4栋 | 302房 | 88.95 | 25955.77 | 19.74 | 69.21 | 33358.84 | 2308766.00 | |
8 | 4栋 | 303房 | 88.95 | 25733.77 | 19.74 | 69.21 | 33073.52 | 2289019.00 | |
9 | 4栋 | 304房 | 79.31 | 25234.27 | 17.60 | 61.71 | 32431.21 | 2001330.00 | |
10 | 4栋 | 305房 | 98.59 | 26632.87 | 21.88 | 76.71 | 34229.37 | 2625735.00 | |
11 | 4栋 | 401房 | 98.44 | 27337.73 | 21.85 | 76.59 | 35136.78 | 2691126.00 | |
12 | 4栋 | 402房 | 88.95 | 25955.77 | 19.74 | 69.21 | 33358.84 | 2308766.00 | |
13 | 4栋 | 403房 | 88.95 | 25733.77 | 19.74 | 69.21 | 33073.52 | 2289019.00 | |
14 | 4栋 | 404房 | 79.31 | 25234.27 | 17.60 | 61.71 | 32431.21 | 2001330.00 | |
15 | 4栋 | 405房 | 98.59 | 26632.87 | 21.88 | 76.71 | 34229.37 | 2625735.00 | |
16 | 4栋 | 501房 | 98.44 | 27670.72 | 21.85 | 76.59 | 35564.77 | 2723906.00 | |
17 | 4栋 | 502房 | 88.95 | 26288.78 | 19.74 | 69.21 | 33786.83 | 2338387.00 | |
18 | 4栋 | 503房 | 88.95 | 26066.78 | 19.74 | 69.21 | 33501.51 | 2318640.00 | |
19 | 4栋 | 504房 | 79.31 | 25567.28 | 17.60 | 61.71 | 32859.19 | 2027741.00 | |
20 | 4栋 | 505房 | 98.59 | 26965.88 | 21.88 | 76.71 | 34657.35 | 2658566.00 | |
21 | 4栋 | 601房 | 98.44 | 27948.22 | 21.85 | 76.59 | 35921.43 | 2751223.00 | |
22 | 4栋 | 602房 | 88.95 | 26566.27 | 19.74 | 69.21 | 34143.47 | 2363070.00 | |
23 | 4栋 | 603房 | 88.95 | 26344.27 | 19.74 | 69.21 | 33858.15 | 2343323.00 | |
24 | 4栋 | 604房 | 79.31 | 25844.77 | 17.60 | 61.71 | 33215.83 | 2049749.00 | |
25 | 4栋 | 605房 | 98.59 | 27243.37 | 21.88 | 76.71 | 35014.00 | 2685924.00 | |
26 | 4栋 | 701房 | 98.44 | 28225.72 | 21.85 | 76.59 | 36278.10 | 2778540.00 | |
27 | 4栋 | 702房 | 88.95 | 26843.78 | 19.74 | 69.21 | 34500.13 | 2387754.00 | |
28 | 4栋 | 703房 | 88.95 | 26621.78 | 19.74 | 69.21 | 34214.80 | 2368007.00 | |
29 | 4栋 | 704房 | 79.31 | 26122.28 | 17.60 | 61.71 | 33572.48 | 2071758.00 | |
30 | 4栋 | 705房 | 98.59 | 27520.87 | 21.88 | 76.71 | 35370.65 | 2713283.00 | |
31 | 4栋 | 801房 | 98.44 | 28503.23 | 21.85 | 76.59 | 36634.78 | 2805858.00 | |
32 | 4栋 | 802房 | 88.95 | 27121.27 | 19.74 | 69.21 | 34856.76 | 2412437.00 | |
33 | 4栋 | 803房 | 88.95 | 26899.28 | 19.74 | 69.21 | 34571.46 | 2392691.00 | |
34 | 4栋 | 804房 | 79.31 | 26399.77 | 17.60 | 61.71 | 33929.12 | 2093766.00 | |
35 | 4栋 | 805房 | 98.59 | 27798.38 | 21.88 | 76.71 | 35727.31 | 2740642.00 | |
36 | 4栋 | 901房 | 98.44 | 28780.73 | 21.85 | 76.59 | 36991.44 | 2833175.00 | |
37 | 4栋 | 902房 | 88.95 | 27398.77 | 19.74 | 69.21 | 35213.42 | 2437121.00 | |
38 | 4栋 | 903房 | 88.95 | 27176.77 | 19.74 | 69.21 | 34928.10 | 2417374.00 | |
39 | 4栋 | 904房 | 79.31 | 26677.28 | 17.60 | 61.71 | 34285.77 | 2115775.00 | |
40 | 4栋 | 905房 | 98.59 | 28075.88 | 21.88 | 76.71 | 36083.96 | 2768001.00 | |
41 | 4栋 | 1001房 | 98.44 | 29335.73 | 21.85 | 76.59 | 37704.77 | 2887809.00 | |
42 | 4栋 | 1002房 | 88.95 | 27953.77 | 19.74 | 69.21 | 35926.71 | 2486488.00 | |
43 | 4栋 | 1003房 | 88.95 | 27731.77 | 19.74 | 69.21 | 35641.39 | 2466741.00 | |
44 | 4栋 | 1004房 | 79.31 | 27232.28 | 17.60 | 61.71 | 34999.06 | 2159792.00 | |
45 | 4栋 | 1005房 | 98.59 | 28630.88 | 21.88 | 76.71 | 36797.26 | 2822718.00 | |
46 | 4栋 | 1101房 | 98.44 | 29424.52 | 21.85 | 76.59 | 37818.90 | 2896550.00 | |
47 | 4栋 | 1102房 | 88.95 | 28042.57 | 19.74 | 69.21 | 36040.84 | 2494387.00 | |
48 | 4栋 | 1103房 | 88.95 | 27820.57 | 19.74 | 69.21 | 35755.52 | 2474640.00 | |
49 | 4栋 | 1104房 | 79.31 | 27321.08 | 17.60 | 61.71 | 35113.19 | 2166835.00 | |
50 | 4栋 | 1105房 | 98.59 | 28719.68 | 21.88 | 76.71 | 36911.39 | 2831473.00 | |
51 | 4栋 | 1201房 | 98.44 | 29513.33 | 21.85 | 76.59 | 37933.04 | 2905292.00 | |
52 | 4栋 | 1202房 | 88.95 | 28131.38 | 19.74 | 69.21 | 36154.97 | 2502286.00 | |
53 | 4栋 | 1203房 | 88.95 | 27909.38 | 19.74 | 69.21 | 35869.65 | 2482539.00 | |
54 | 4栋 | 1204房 | 79.31 | 27409.87 | 17.60 | 61.71 | 35227.30 | 2173877.00 | |
55 | 4栋 | 1205房 | 98.59 | 28808.48 | 21.88 | 76.71 | 37025.52 | 2840228.00 | |
56 | 4栋 | 1301房 | 98.44 | 29602.12 | 21.85 | 76.59 | 38047.17 | 2914033.00 | |
57 | 4栋 | 1302房 | 88.95 | 28220.18 | 19.74 | 69.21 | 36269.10 | 2510185.00 | |
58 | 4栋 | 1303房 | 88.95 | 27998.18 | 19.74 | 69.21 | 35983.78 | 2490438.00 | |
59 | 4栋 | 1304房 | 79.31 | 27498.68 | 17.60 | 61.71 | 35341.43 | 2180920.00 | |
60 | 4栋 | 1305房 | 98.59 | 28897.27 | 21.88 | 76.71 | 37139.64 | 2848982.00 | |
61 | 4栋 | 1401房 | 98.44 | 29513.33 | 21.85 | 76.59 | 37933.04 | 2905292.00 | |
62 | 4栋 | 1402房 | 88.95 | 28131.38 | 19.74 | 69.21 | 36154.97 | 2502286.00 | |
63 | 4栋 | 1403房 | 88.95 | 27909.38 | 19.74 | 69.21 | 35869.65 | 2482539.00 | |
64 | 4栋 | 1404房 | 79.31 | 27409.87 | 17.60 | 61.71 | 35227.30 | 2173877.00 | |
65 | 4栋 | 1405房 | 98.59 | 28808.48 | 21.88 | 76.71 | 37025.52 | 2840228.00 | |
66 | 4栋 | 1501房 | 98.44 | 30023.92 | 21.85 | 76.59 | 38589.30 | 2955555.00 | |
67 | 4栋 | 1502房 | 88.95 | 28641.98 | 19.74 | 69.21 | 36811.21 | 2547704.00 | |
68 | 4栋 | 1503房 | 88.95 | 28419.98 | 19.74 | 69.21 | 36525.89 | 2527957.00 | |
69 | 4栋 | 1504房 | 79.31 | 27920.48 | 17.60 | 61.71 | 35883.53 | 2214373.00 | |
70 | 4栋 | 1505房 | 98.59 | 29319.08 | 21.88 | 76.71 | 37681.76 | 2890568.00 | |
71 | 4栋 | 1601房 | 98.44 | 30079.43 | 21.85 | 76.59 | 38660.64 | 2961019.00 | |
72 | 4栋 | 1602房 | 88.95 | 28697.47 | 19.74 | 69.21 | 36882.53 | 2552640.00 | |
73 | 4栋 | 1603房 | 88.95 | 28475.48 | 19.74 | 69.21 | 36597.22 | 2532894.00 | |
74 | 4栋 | 1604房 | 79.31 | 27975.98 | 17.60 | 61.71 | 35954.86 | 2218775.00 | |
75 | 4栋 | 1605房 | 98.59 | 29374.57 | 21.88 | 76.71 | 37753.08 | 2896039.00 | |
76 | 4栋 | 1701房 | 98.44 | 30134.92 | 21.85 | 76.59 | 38731.97 | 2966482.00 | |
77 | 4栋 | 1702房 | 88.95 | 28752.97 | 19.74 | 69.21 | 36953.86 | 2557577.00 | |
78 | 4栋 | 1703房 | 88.95 | 28530.97 | 19.74 | 69.21 | 36668.54 | 2537830.00 | |
79 | 4栋 | 1704房 | 79.31 | 28031.47 | 17.60 | 61.71 | 36026.18 | 2223176.00 | |
80 | 4栋 | 1705房 | 98.59 | 29430.07 | 21.88 | 76.71 | 37824.41 | 2901511.00 | |
81 | 4栋 | 1801房 | 98.44 | 29912.92 | 21.85 | 76.59 | 38446.63 | 2944628.00 | |
82 | 4栋 | 1802房 | 88.95 | 28530.97 | 19.74 | 69.21 | 36668.54 | 2537830.00 | |
83 | 4栋 | 1803房 | 88.95 | 28308.97 | 19.74 | 69.21 | 36383.22 | 2518083.00 | |
84 | 4栋 | 1804房 | 79.31 | 27809.48 | 17.60 | 61.71 | 35740.88 | 2205570.00 | |
85 | 4栋 | 1805房 | 98.59 | 29208.07 | 21.88 | 76.71 | 37539.09 | 2879624.00 | |
86 | 4栋 | 1901房 | 98.44 | 30301.42 | 21.85 | 76.59 | 38945.97 | 2982872.00 | |
87 | 4栋 | 1902房 | 88.95 | 28919.47 | 19.74 | 69.21 | 37167.85 | 2572387.00 | |
88 | 4栋 | 1903房 | 88.95 | 28697.47 | 19.74 | 69.21 | 36882.53 | 2552640.00 | |
89 | 4栋 | 1904房 | 79.31 | 28197.97 | 17.60 | 61.71 | 36240.17 | 2236381.00 | |
90 | 4栋 | 1905房 | 98.59 | 29596.57 | 21.88 | 76.71 | 38038.40 | 2917926.00 | |
91 | 4栋 | 2001房 | 98.44 | 30356.93 | 21.85 | 76.59 | 39017.31 | 2988336.00 | |
92 | 4栋 | 2002房 | 88.95 | 28974.97 | 19.74 | 69.21 | 37239.18 | 2577324.00 | |
93 | 4栋 | 2003房 | 88.95 | 28752.97 | 19.74 | 69.21 | 36953.86 | 2557577.00 | |
94 | 4栋 | 2004房 | 79.31 | 28253.47 | 17.60 | 61.71 | 36311.50 | 2240783.00 | |
95 | 4栋 | 2005房 | 98.59 | 29652.07 | 21.88 | 76.71 | 38109.73 | 2923398.00 | |
96 | 4栋 | 2101房 | 98.44 | 30412.42 | 21.85 | 76.59 | 39088.64 | 2993799.00 | |
97 | 4栋 | 2102房 | 88.95 | 29030.48 | 19.74 | 69.21 | 37310.51 | 2582261.00 | |
98 | 4栋 | 2103房 | 88.95 | 28808.48 | 19.74 | 69.21 | 37025.19 | 2562514.00 | |
99 | 4栋 | 2104房 | 79.31 | 28308.98 | 17.60 | 61.71 | 36382.83 | 2245185.00 | |
100 | 4栋 | 2105房 | 98.59 | 29707.58 | 21.88 | 76.71 | 38181.07 | 2928870.00 | |
101 | 4栋 | 2201房 | 98.44 | 30467.93 | 21.85 | 76.59 | 39159.98 | 2999263.00 | |
102 | 4栋 | 2202房 | 88.95 | 29085.98 | 19.74 | 69.21 | 37381.85 | 2587198.00 | |
103 | 4栋 | 2203房 | 88.95 | 28863.98 | 19.74 | 69.21 | 37096.53 | 2567451.00 | |
104 | 4栋 | 2204房 | 79.31 | 28364.48 | 17.60 | 61.71 | 36454.17 | 2249587.00 | |
105 | 4栋 | 2205房 | 98.59 | 29763.08 | 21.88 | 76.71 | 38252.40 | 2934342.00 | |
106 | 4栋 | 2301房 | 98.44 | 30523.43 | 21.85 | 76.59 | 39231.30 | 3004726.00 | |
107 | 4栋 | 2302房 | 88.95 | 29141.47 | 19.74 | 69.21 | 37453.17 | 2592134.00 | |
108 | 4栋 | 2303房 | 88.95 | 28919.47 | 19.74 | 69.21 | 37167.85 | 2572387.00 | |
109 | 4栋 | 2304房 | 79.31 | 28419.97 | 17.60 | 61.71 | 36525.49 | 2253988.00 | |
110 | 4栋 | 2305房 | 98.59 | 29818.57 | 21.88 | 76.71 | 38323.72 | 2939813.00 | |
111 | 4栋 | 2401房 | 98.44 | 30578.92 | 21.85 | 76.59 | 39302.63 | 3010189.00 | |
112 | 4栋 | 2402房 | 88.95 | 29196.98 | 19.74 | 69.21 | 37524.50 | 2597071.00 | |
113 | 4栋 | 2403房 | 88.95 | 28974.97 | 19.74 | 69.21 | 37239.18 | 2577324.00 | |
114 | 4栋 | 2404房 | 79.31 | 28475.48 | 17.60 | 61.71 | 36596.82 | 2258390.00 | |
115 | 4栋 | 2405房 | 98.59 | 29874.07 | 21.88 | 76.71 | 38395.05 | 2945285.00 | |
116 | 4栋 | 2501房 | 98.44 | 28003.73 | 21.85 | 76.59 | 35992.77 | 2756687.00 | |
117 | 4栋 | 2502房 | 88.95 | 26621.78 | 19.74 | 69.21 | 34214.80 | 2368007.00 | |
118 | 4栋 | 2503房 | 88.95 | 26399.78 | 19.74 | 69.21 | 33929.48 | 2348260.00 | |
119 | 4栋 | 2504房 | 79.31 | 25900.28 | 17.60 | 61.71 | 33287.16 | 2054151.00 | |
120 | 4栋 | 2505房 | 98.59 | 27298.87 | 21.88 | 76.71 | 35085.33 | 2691396.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 10901.76 | 28107.75 | 2419.44 | 8482.32 | 36125.02 | 306423970.00 | |
本栋销售住宅共120套,销售住宅总建筑面积:10901.76㎡,套内面积:8482.32㎡,分摊面积:2419.44㎡,销售均价:28107.75元/㎡(建筑面积)、 36125.02元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |