珠海市商品住房销售价格备案公示表(碧桂园天玺湾花园10栋调价共110套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市碧湖房地产开发有限公司 | 项目名称: | 碧桂园天玺湾花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:金湾区西湖片区启动区省道S272西侧、山湖海路南侧 | 最后更新日期: | 2022/12/22 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 10栋 | 1单元-201房 | 103.05 | 27988.01 | 22.69 | 80.36 | 35890.54 | 2884164.00 | |
2 | 10栋 | 1单元-202房 | 103.05 | 28988.01 | 22.69 | 80.36 | 37172.89 | 2987214.00 | |
3 | 10栋 | 1单元-203房 | 92.01 | 27788.00 | 20.26 | 71.75 | 35634.48 | 2556774.00 | |
4 | 10栋 | 1单元-301房 | 103.05 | 28088.01 | 22.69 | 80.36 | 36018.77 | 2894469.00 | |
5 | 10栋 | 1单元-302房 | 103.05 | 29088.01 | 22.69 | 80.36 | 37301.13 | 2997519.00 | |
6 | 10栋 | 1单元-304房 | 92.01 | 28388.00 | 20.26 | 71.75 | 36403.90 | 2611980.00 | |
7 | 10栋 | 1单元-401房 | 103.05 | 28088.01 | 22.69 | 80.36 | 36018.77 | 2894469.00 | |
8 | 10栋 | 1单元-402房 | 103.05 | 29088.01 | 22.69 | 80.36 | 37301.13 | 2997519.00 | |
9 | 10栋 | 1单元-501房 | 103.05 | 28588.01 | 22.69 | 80.36 | 36659.95 | 2945994.00 | |
10 | 10栋 | 1单元-502房 | 103.05 | 29288.01 | 22.69 | 80.36 | 37557.60 | 3018129.00 | |
11 | 10栋 | 1单元-503房 | 92.01 | 28188.00 | 20.26 | 71.75 | 36147.42 | 2593578.00 | |
12 | 10栋 | 1单元-504房 | 92.01 | 28588.00 | 20.26 | 71.75 | 36660.37 | 2630382.00 | |
13 | 10栋 | 1单元-601房 | 103.05 | 28968.01 | 22.69 | 80.36 | 37147.24 | 2985153.00 | |
14 | 10栋 | 1单元-602房 | 103.05 | 29368.01 | 22.69 | 80.36 | 37660.19 | 3026373.00 | |
15 | 10栋 | 1单元-603房 | 92.01 | 28468.00 | 20.26 | 71.75 | 36506.49 | 2619341.00 | |
16 | 10栋 | 1单元-701房 | 103.05 | 29348.01 | 22.69 | 80.36 | 37634.54 | 3024312.00 | |
17 | 10栋 | 1单元-702房 | 103.05 | 29448.01 | 22.69 | 80.36 | 37762.77 | 3034617.00 | |
18 | 10栋 | 1单元-703房 | 92.01 | 28648.01 | 20.26 | 71.75 | 36737.32 | 2635903.00 | |
19 | 10栋 | 1单元-801房 | 103.05 | 29628.01 | 22.69 | 80.36 | 37993.60 | 3053166.00 | |
20 | 10栋 | 1单元-802房 | 103.05 | 29528.01 | 22.69 | 80.36 | 37865.36 | 3042861.00 | |
21 | 10栋 | 1单元-803房 | 92.01 | 28928.01 | 20.26 | 71.75 | 37096.39 | 2661666.00 | |
22 | 10栋 | 1单元-804房 | 92.01 | 29128.01 | 20.26 | 71.75 | 37352.86 | 2680068.00 | |
23 | 10栋 | 1单元-901房 | 103.05 | 29908.01 | 22.69 | 80.36 | 38352.66 | 3082020.00 | |
24 | 10栋 | 1单元-902房 | 103.05 | 29608.01 | 22.69 | 80.36 | 37967.95 | 3051105.00 | |
25 | 10栋 | 1单元-904房 | 92.01 | 29408.01 | 20.26 | 71.75 | 37711.93 | 2705831.00 | |
26 | 10栋 | 1单元-1001房 | 103.05 | 30088.01 | 22.69 | 80.36 | 38583.48 | 3100569.00 | |
27 | 10栋 | 1单元-1002房 | 103.05 | 29688.01 | 22.69 | 80.36 | 38070.54 | 3059349.00 | |
28 | 10栋 | 1单元-1003房 | 92.01 | 29188.00 | 20.26 | 71.75 | 37429.79 | 2685588.00 | |
29 | 10栋 | 1单元-1004房 | 92.01 | 29788.00 | 20.26 | 71.75 | 38199.21 | 2740794.00 | |
30 | 10栋 | 1单元-1101房 | 103.05 | 30238.00 | 22.69 | 80.36 | 38775.83 | 3116026.00 | |
31 | 10栋 | 1单元-1102房 | 103.05 | 29738.00 | 22.69 | 80.36 | 38134.65 | 3064501.00 | |
32 | 10栋 | 1单元-1103房 | 92.01 | 29338.01 | 20.26 | 71.75 | 37622.16 | 2699390.00 | |
33 | 10栋 | 1单元-1104房 | 92.01 | 29838.01 | 20.26 | 71.75 | 38263.34 | 2745395.00 | |
34 | 10栋 | 1单元-1201房 | 103.05 | 30288.01 | 22.69 | 80.36 | 38839.95 | 3121179.00 | |
35 | 10栋 | 1单元-1202房 | 103.05 | 29788.01 | 22.69 | 80.36 | 38198.78 | 3069654.00 | |
36 | 10栋 | 1单元-1301房 | 103.05 | 30338.00 | 22.69 | 80.36 | 38904.06 | 3126331.00 | |
37 | 10栋 | 1单元-1302房 | 103.05 | 29838.00 | 22.69 | 80.36 | 38262.89 | 3074806.00 | |
38 | 10栋 | 1单元-1303房 | 92.01 | 29438.01 | 20.26 | 71.75 | 37750.39 | 2708591.00 | |
39 | 10栋 | 1单元-1304房 | 92.01 | 29938.01 | 20.26 | 71.75 | 38391.58 | 2754596.00 | |
40 | 10栋 | 1单元-1401房 | 103.05 | 30338.00 | 22.69 | 80.36 | 38904.06 | 3126331.00 | |
41 | 10栋 | 1单元-1402房 | 103.05 | 29838.00 | 22.69 | 80.36 | 38262.89 | 3074806.00 | |
42 | 10栋 | 1单元-1403房 | 92.01 | 29438.01 | 20.26 | 71.75 | 37750.39 | 2708591.00 | |
43 | 10栋 | 1单元-1404房 | 92.01 | 29938.01 | 20.26 | 71.75 | 38391.58 | 2754596.00 | |
44 | 10栋 | 1单元-1501房 | 103.05 | 30438.00 | 22.69 | 80.36 | 39032.30 | 3136636.00 | |
45 | 10栋 | 1单元-1502房 | 103.05 | 29938.00 | 22.69 | 80.36 | 38391.12 | 3085111.00 | |
46 | 10栋 | 1单元-1503房 | 92.01 | 29538.01 | 20.26 | 71.75 | 37878.63 | 2717792.00 | |
47 | 10栋 | 1单元-1601房 | 103.05 | 30488.01 | 22.69 | 80.36 | 39096.42 | 3141789.00 | |
48 | 10栋 | 1单元-1602房 | 103.05 | 29988.01 | 22.69 | 80.36 | 38455.25 | 3090264.00 | |
49 | 10栋 | 1单元-1603房 | 92.01 | 29588.00 | 20.26 | 71.75 | 37942.74 | 2722392.00 | |
50 | 10栋 | 1单元-1701房 | 103.05 | 30538.00 | 22.69 | 80.36 | 39160.54 | 3146941.00 | |
51 | 10栋 | 1单元-1702房 | 103.05 | 30038.00 | 22.69 | 80.36 | 38519.36 | 3095416.00 | |
52 | 10栋 | 1单元-1703房 | 92.01 | 29638.01 | 20.26 | 71.75 | 38006.87 | 2726993.00 | |
53 | 10栋 | 1单元-1801房 | 103.05 | 30538.00 | 22.69 | 80.36 | 39160.54 | 3146941.00 | |
54 | 10栋 | 1单元-1802房 | 103.05 | 30038.00 | 22.69 | 80.36 | 38519.36 | 3095416.00 | |
55 | 10栋 | 1单元-1803房 | 92.01 | 29638.01 | 20.26 | 71.75 | 38006.87 | 2726993.00 | |
56 | 10栋 | 1单元-1804房 | 92.01 | 30138.01 | 20.26 | 71.75 | 38648.05 | 2772998.00 | |
57 | 10栋 | 1单元-1901房 | 103.05 | 30988.01 | 22.69 | 80.36 | 39737.60 | 3193314.00 | |
58 | 10栋 | 1单元-1902房 | 103.05 | 30488.01 | 22.69 | 80.36 | 39096.42 | 3141789.00 | |
59 | 10栋 | 1单元-1903房 | 92.01 | 29988.00 | 20.26 | 71.75 | 38455.69 | 2759196.00 | |
60 | 10栋 | 1单元-1904房 | 92.01 | 30488.00 | 20.26 | 71.75 | 39096.87 | 2805201.00 | |
61 | 10栋 | 1单元-2001房 | 103.05 | 31338.00 | 22.69 | 80.36 | 40186.42 | 3229381.00 | |
62 | 10栋 | 1单元-2002房 | 103.05 | 30838.00 | 22.69 | 80.36 | 39545.24 | 3177856.00 | |
63 | 10栋 | 1单元-2003房 | 92.01 | 30338.01 | 20.26 | 71.75 | 38904.52 | 2791400.00 | |
64 | 10栋 | 1单元-2004房 | 92.01 | 30838.01 | 20.26 | 71.75 | 39545.71 | 2837405.00 | |
65 | 10栋 | 1单元-2101房 | 103.05 | 31668.01 | 22.69 | 80.36 | 40609.60 | 3263388.00 | |
66 | 10栋 | 1单元-2102房 | 103.05 | 31168.01 | 22.69 | 80.36 | 39968.42 | 3211863.00 | |
67 | 10栋 | 1单元-2103房 | 92.01 | 30468.00 | 20.26 | 71.75 | 39071.23 | 2803361.00 | |
68 | 10栋 | 1单元-2104房 | 92.01 | 30968.00 | 20.26 | 71.75 | 39712.41 | 2849366.00 | |
69 | 10栋 | 1单元-2201房 | 103.05 | 31698.00 | 22.69 | 80.36 | 40648.07 | 3266479.00 | |
70 | 10栋 | 1单元-2202房 | 103.05 | 31198.00 | 22.69 | 80.36 | 40006.89 | 3214954.00 | |
71 | 10栋 | 1单元-2204房 | 92.01 | 30998.00 | 20.26 | 71.75 | 39750.88 | 2852126.00 | |
72 | 10栋 | 1单元-2301房 | 103.05 | 31728.01 | 22.69 | 80.36 | 40686.54 | 3269571.00 | |
73 | 10栋 | 1单元-2302房 | 103.05 | 31228.01 | 22.69 | 80.36 | 40045.37 | 3218046.00 | |
74 | 10栋 | 1单元-2303房 | 92.01 | 30528.01 | 20.26 | 71.75 | 39148.18 | 2808882.00 | |
75 | 10栋 | 1单元-2304房 | 92.01 | 31028.01 | 20.26 | 71.75 | 39789.36 | 2854887.00 | |
76 | 10栋 | 1单元-2401房 | 103.05 | 31728.01 | 22.69 | 80.36 | 40686.54 | 3269571.00 | |
77 | 10栋 | 1单元-2402房 | 103.05 | 31228.01 | 22.69 | 80.36 | 40045.37 | 3218046.00 | |
78 | 10栋 | 1单元-2403房 | 92.01 | 30528.01 | 20.26 | 71.75 | 39148.18 | 2808882.00 | |
79 | 10栋 | 1单元-2404房 | 92.01 | 31028.01 | 20.26 | 71.75 | 39789.36 | 2854887.00 | |
80 | 10栋 | 1单元-2501房 | 103.05 | 31788.01 | 22.69 | 80.36 | 40763.48 | 3275754.00 | |
81 | 10栋 | 1单元-2502房 | 103.05 | 31288.01 | 22.69 | 80.36 | 40122.31 | 3224229.00 | |
82 | 10栋 | 1单元-2503房 | 92.01 | 30588.00 | 20.26 | 71.75 | 39225.11 | 2814402.00 | |
83 | 10栋 | 1单元-2504房 | 92.01 | 31088.00 | 20.26 | 71.75 | 39866.29 | 2860407.00 | |
84 | 10栋 | 1单元-2601房 | 103.05 | 31818.00 | 22.69 | 80.36 | 40801.95 | 3278845.00 | |
85 | 10栋 | 1单元-2602房 | 103.05 | 31318.00 | 22.69 | 80.36 | 40160.77 | 3227320.00 | |
86 | 10栋 | 1单元-2603房 | 92.01 | 30618.01 | 20.26 | 71.75 | 39263.59 | 2817163.00 | |
87 | 10栋 | 1单元-2604房 | 92.01 | 31118.01 | 20.26 | 71.75 | 39904.78 | 2863168.00 | |
88 | 10栋 | 1单元-2701房 | 103.05 | 31848.01 | 22.69 | 80.36 | 40840.43 | 3281937.00 | |
89 | 10栋 | 1单元-2702房 | 103.05 | 31348.01 | 22.69 | 80.36 | 40199.25 | 3230412.00 | |
90 | 10栋 | 1单元-2801房 | 103.05 | 31878.00 | 22.69 | 80.36 | 40878.89 | 3285028.00 | |
91 | 10栋 | 1单元-2802房 | 103.05 | 31378.00 | 22.69 | 80.36 | 40237.71 | 3233503.00 | |
92 | 10栋 | 1单元-2803房 | 92.01 | 30678.00 | 20.26 | 71.75 | 39340.52 | 2822683.00 | |
93 | 10栋 | 1单元-2901房 | 103.05 | 32108.01 | 22.69 | 80.36 | 41173.84 | 3308730.00 | |
94 | 10栋 | 1单元-2902房 | 103.05 | 31608.01 | 22.69 | 80.36 | 40532.66 | 3257205.00 | |
95 | 10栋 | 1单元-2903房 | 92.01 | 30908.01 | 20.26 | 71.75 | 39635.48 | 2843846.00 | |
96 | 10栋 | 1单元-2904房 | 92.01 | 31408.01 | 20.26 | 71.75 | 40276.66 | 2889851.00 | |
97 | 10栋 | 1单元-3001房 | 103.05 | 34508.01 | 22.69 | 80.36 | 44251.49 | 3556050.00 | |
98 | 10栋 | 1单元-3002房 | 103.05 | 34008.01 | 22.69 | 80.36 | 43610.31 | 3504525.00 | |
99 | 10栋 | 1单元-3004房 | 92.01 | 33808.01 | 20.26 | 71.75 | 43354.35 | 3110675.00 | |
100 | 10栋 | 1单元-3101房 | 103.05 | 34608.01 | 22.69 | 80.36 | 44379.72 | 3566355.00 | |
101 | 10栋 | 1单元-3102房 | 103.05 | 34108.01 | 22.69 | 80.36 | 43738.55 | 3514830.00 | |
102 | 10栋 | 1单元-3103房 | 92.01 | 33408.01 | 20.26 | 71.75 | 42841.40 | 3073871.00 | |
103 | 10栋 | 1单元-3104房 | 92.01 | 33908.01 | 20.26 | 71.75 | 43482.59 | 3119876.00 | |
104 | 10栋 | 1单元-3201房 | 103.05 | 34708.01 | 22.69 | 80.36 | 44507.96 | 3576660.00 | |
105 | 10栋 | 1单元-3202房 | 103.05 | 34208.01 | 22.69 | 80.36 | 43866.78 | 3525135.00 | |
106 | 10栋 | 1单元-3204房 | 92.01 | 34008.01 | 20.26 | 71.75 | 43610.82 | 3129077.00 | |
107 | 10栋 | 1单元-3301房 | 103.05 | 33908.01 | 22.69 | 80.36 | 43482.08 | 3494220.00 | |
108 | 10栋 | 1单元-3302房 | 103.05 | 33408.01 | 22.69 | 80.36 | 42840.90 | 3442695.00 | |
109 | 10栋 | 1单元-3303房 | 92.01 | 32708.01 | 20.26 | 71.75 | 41943.74 | 3009464.00 | |
110 | 10栋 | 1单元-3304房 | 92.01 | 33208.01 | 20.26 | 71.75 | 42584.93 | 3055469.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 10827.66 | 30647.86 | 2384.12 | 8443.54 | 39301.60 | 331844618.00 | |
本栋销售住宅共110套,销售住宅总建筑面积:10827.66㎡,套内面积:8443.54㎡,分摊面积:2384.12㎡,销售均价:30647.86元/㎡(建筑面积)、 39301.6元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |