珠海市商品住房销售价格备案公示表(都会四季广场美兰路81号2栋调价共70套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华桐房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都会四季广场 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区美兰路81号 | 最后更新日期: | 2023-01-03 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 2栋 | 401房 | 68.67 | 31401.37 | 16.95 | 51.72 | 41692.42 | 2156332.02 | |
2 | 2栋 | 402房 | 68.84 | 30209.97 | 16.99 | 51.85 | 40109.05 | 2079654.40 | |
3 | 2栋 | 403房 | 68.72 | 30209.97 | 16.96 | 51.76 | 40108.75 | 2076028.95 | |
4 | 2栋 | 404房 | 68.72 | 30209.97 | 16.96 | 51.76 | 40108.75 | 2076028.95 | |
5 | 2栋 | 405房 | 68.72 | 29971.69 | 16.96 | 51.76 | 39792.40 | 2059654.79 | |
6 | 2栋 | 502房 | 68.78 | 31877.93 | 16.93 | 51.85 | 42286.66 | 2192563.76 | |
7 | 2栋 | 503房 | 68.66 | 31877.92 | 16.90 | 51.76 | 42286.27 | 2188737.74 | |
8 | 2栋 | 504房 | 68.66 | 31877.92 | 16.90 | 51.76 | 42286.27 | 2188737.74 | |
9 | 2栋 | 505房 | 68.66 | 31639.64 | 16.90 | 51.76 | 41970.20 | 2172377.68 | |
10 | 2栋 | 506房 | 68.66 | 31043.95 | 16.90 | 51.76 | 41180.01 | 2131477.52 | |
11 | 2栋 | 507房 | 68.66 | 30805.67 | 16.90 | 51.76 | 40863.93 | 2115117.46 | |
12 | 2栋 | 509房 | 68.78 | 29971.70 | 16.93 | 51.85 | 39758.02 | 2061453.42 | |
13 | 2栋 | 511房 | 68.54 | 31163.09 | 16.87 | 51.67 | 41337.68 | 2135918.27 | |
14 | 2栋 | 602房 | 68.78 | 32175.76 | 16.93 | 51.85 | 42681.75 | 2213049.07 | |
15 | 2栋 | 604房 | 68.66 | 32175.77 | 16.90 | 51.76 | 42681.38 | 2209188.36 | |
16 | 2栋 | 605房 | 68.66 | 31937.49 | 16.90 | 51.76 | 42365.30 | 2192828.30 | |
17 | 2栋 | 609房 | 68.78 | 30269.54 | 16.93 | 51.85 | 40153.10 | 2081938.74 | |
18 | 2栋 | 611房 | 68.54 | 31460.93 | 16.87 | 51.67 | 41732.76 | 2156332.02 | |
19 | 2栋 | 702房 | 68.78 | 32473.62 | 16.93 | 51.85 | 43076.86 | 2233535.47 | |
20 | 2栋 | 703房 | 68.66 | 32473.62 | 16.90 | 51.76 | 43076.48 | 2229638.98 | |
21 | 2栋 | 704房 | 68.66 | 32473.62 | 16.90 | 51.76 | 43076.48 | 2229638.98 | |
22 | 2栋 | 705房 | 68.66 | 32235.33 | 16.90 | 51.76 | 42760.39 | 2213277.83 | |
23 | 2栋 | 706房 | 68.66 | 31639.64 | 16.90 | 51.76 | 41970.20 | 2172377.68 | |
24 | 2栋 | 707房 | 68.66 | 31401.36 | 16.90 | 51.76 | 41654.12 | 2156017.61 | |
25 | 2栋 | 708房 | 68.73 | 31877.91 | 16.92 | 51.81 | 42288.53 | 2190968.95 | |
26 | 2栋 | 709房 | 68.78 | 30567.39 | 16.93 | 51.85 | 40548.21 | 2102425.13 | |
27 | 2栋 | 710房 | 68.78 | 30805.66 | 16.93 | 51.85 | 40864.28 | 2118813.38 | |
28 | 2栋 | 711房 | 68.54 | 31758.78 | 16.87 | 51.67 | 42127.86 | 2176746.86 | |
29 | 2栋 | 801房 | 68.95 | 33962.85 | 16.97 | 51.98 | 45050.75 | 2341738.47 | |
30 | 2栋 | 802房 | 68.78 | 32771.46 | 16.93 | 51.85 | 43471.95 | 2254020.78 | |
31 | 2栋 | 803房 | 68.66 | 32771.46 | 16.90 | 51.76 | 43471.57 | 2250088.51 | |
32 | 2栋 | 804房 | 68.66 | 32771.46 | 16.90 | 51.76 | 43471.57 | 2250088.51 | |
33 | 2栋 | 805房 | 68.66 | 32533.18 | 16.90 | 51.76 | 43155.49 | 2233728.45 | |
34 | 2栋 | 806房 | 68.66 | 31937.49 | 16.90 | 51.76 | 42365.30 | 2192828.30 | |
35 | 2栋 | 807房 | 68.66 | 31699.22 | 16.90 | 51.76 | 42049.23 | 2176468.23 | |
36 | 2栋 | 808房 | 68.73 | 32175.76 | 16.92 | 51.81 | 42683.65 | 2211440.17 | |
37 | 2栋 | 809房 | 68.78 | 30865.24 | 16.93 | 51.85 | 40943.32 | 2122911.53 | |
38 | 2栋 | 810房 | 68.78 | 31103.52 | 16.93 | 51.85 | 41259.39 | 2139299.78 | |
39 | 2栋 | 811房 | 68.54 | 32056.63 | 16.87 | 51.67 | 42522.96 | 2197161.71 | |
40 | 2栋 | 901房 | 68.95 | 34260.71 | 16.97 | 51.98 | 45445.86 | 2362275.82 | |
41 | 2栋 | 902房 | 68.78 | 33069.31 | 16.93 | 51.85 | 43867.06 | 2274507.18 | |
42 | 2栋 | 903房 | 68.66 | 33069.31 | 16.90 | 51.76 | 43866.67 | 2270539.13 | |
43 | 2栋 | 904房 | 68.66 | 33069.31 | 16.90 | 51.76 | 43866.67 | 2270539.13 | |
44 | 2栋 | 905房 | 68.66 | 32831.04 | 16.90 | 51.76 | 43550.60 | 2254179.07 | |
45 | 2栋 | 906房 | 68.66 | 32235.33 | 16.90 | 51.76 | 42760.39 | 2213277.83 | |
46 | 2栋 | 907房 | 68.66 | 31997.05 | 16.90 | 51.76 | 42444.31 | 2196917.77 | |
47 | 2栋 | 908房 | 68.73 | 32473.61 | 16.92 | 51.81 | 43078.77 | 2231911.39 | |
48 | 2栋 | 909房 | 68.78 | 31163.08 | 16.93 | 51.85 | 41338.41 | 2143396.84 | |
49 | 2栋 | 910房 | 68.78 | 31401.37 | 16.93 | 51.85 | 41654.50 | 2159786.18 | |
50 | 2栋 | 911房 | 68.54 | 32354.47 | 16.87 | 51.67 | 42918.04 | 2217575.46 | |
51 | 2栋 | 1001房 | 69.20 | 34737.25 | 17.35 | 51.85 | 46360.99 | 2403817.80 | |
52 | 2栋 | 1003房 | 69.08 | 33545.88 | 17.32 | 51.76 | 44771.04 | 2317349.07 | |
53 | 2栋 | 1004房 | 69.08 | 33307.59 | 17.32 | 51.76 | 44453.01 | 2300888.18 | |
54 | 2栋 | 1005房 | 69.08 | 32711.89 | 17.32 | 51.76 | 43657.99 | 2259737.59 | |
55 | 2栋 | 1006房 | 69.08 | 32473.62 | 17.32 | 51.76 | 43339.98 | 2243277.78 | |
56 | 2栋 | 1007房 | 69.15 | 32950.17 | 17.34 | 51.81 | 43978.08 | 2278504.50 | |
57 | 2栋 | 1008房 | 69.20 | 31639.64 | 17.35 | 51.85 | 42226.86 | 2189463.05 | |
58 | 2栋 | 1009房 | 69.20 | 31877.92 | 17.35 | 51.85 | 42544.88 | 2205952.12 | |
59 | 2栋 | 1010房 | 69.03 | 32831.03 | 17.31 | 51.72 | 43819.14 | 2266326.06 | |
60 | 2栋 | 1101房 | 69.25 | 35094.67 | 17.49 | 51.76 | 46953.36 | 2430306.14 | |
61 | 2栋 | 1102房 | 69.25 | 33903.28 | 17.49 | 51.76 | 45359.39 | 2347802.21 | |
62 | 2栋 | 1103房 | 69.25 | 33665.00 | 17.49 | 51.76 | 45040.59 | 2331301.20 | |
63 | 2栋 | 1104房 | 69.25 | 33069.31 | 17.49 | 51.76 | 44243.62 | 2290049.78 | |
64 | 2栋 | 1105房 | 69.25 | 32831.03 | 17.49 | 51.76 | 43924.82 | 2273548.78 | |
65 | 2栋 | 1106房 | 69.32 | 33307.58 | 17.51 | 51.81 | 44564.40 | 2308881.74 | |
66 | 2栋 | 1107房 | 69.38 | 32235.34 | 17.53 | 51.85 | 43133.80 | 2236487.65 | |
67 | 2栋 | 1301房 | 68.74 | 34856.40 | 16.98 | 51.76 | 46291.13 | 2396029.15 | |
68 | 2栋 | 1302房 | 68.74 | 33188.45 | 16.98 | 51.76 | 44076.01 | 2281374.28 | |
69 | 2栋 | 1303房 | 68.74 | 32950.17 | 16.98 | 51.76 | 43759.55 | 2264994.71 | |
70 | 2栋 | 1304房 | 68.80 | 33426.72 | 16.99 | 51.81 | 44388.31 | 2299758.48 | |
本楼栋总面积/均价 | 4817.19 | 32218.24 | 1192.16 | 3625.03 | 42813.82 | 155201390.51 | |
本栋销售住宅共70套,销售住宅总建筑面积:4817.19㎡,套内面积:3625.03㎡,分摊面积:1192.16㎡,销售均价:32218.24元/㎡(建筑面积)、 42813.82元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |