珠海市商品住房销售价格备案公示表(格力海岸S6地块1、2、3、5栋调价共191套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2022/12/16 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 1栋 | 201房 | 75.52 | 35859.38 | 15.56 | 59.96 | 45165.11 | 2708100.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 96.36 | 34404.32 | 19.85 | 76.51 | 43330.28 | 3315200.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 57.13 | 32851.39 | 11.77 | 45.36 | 41375.66 | 1876800.00 | |
4 | 1栋 | 204房 | 71.86 | 31878.65 | 14.80 | 57.06 | 40147.21 | 2290800.00 | |
5 | 1栋 | 205房 | 57.17 | 32114.75 | 11.78 | 45.39 | 40449.43 | 1836000.00 | |
6 | 1栋 | 206房 | 93.51 | 33951.45 | 19.26 | 74.25 | 42758.24 | 3174800.00 | |
7 | 1栋 | 207房 | 79.32 | 33166.92 | 16.34 | 62.98 | 41771.99 | 2630800.00 | |
8 | 1栋 | 208房 | 106.23 | 34806.55 | 21.88 | 84.35 | 43835.21 | 3697500.00 | |
9 | 1栋 | 301房 | 75.52 | 36761.12 | 15.56 | 59.96 | 46300.86 | 2776200.00 | |
10 | 1栋 | 302房 | 96.36 | 36801.58 | 19.85 | 76.51 | 46349.49 | 3546200.00 | |
11 | 1栋 | 306房 | 93.51 | 35986.53 | 19.26 | 74.25 | 45321.21 | 3365100.00 | |
12 | 1栋 | 401房 | 75.52 | 36761.12 | 15.56 | 59.96 | 46300.86 | 2776200.00 | |
13 | 1栋 | 402房 | 96.36 | 36801.58 | 19.85 | 76.51 | 46349.49 | 3546200.00 | |
14 | 1栋 | 502房 | 96.36 | 36854.50 | 19.85 | 76.51 | 46416.15 | 3551300.00 | |
15 | 1栋 | 701房 | 75.52 | 36910.75 | 15.56 | 59.96 | 46489.32 | 2787500.00 | |
16 | 1栋 | 801房 | 75.52 | 36969.01 | 15.56 | 59.96 | 46562.70 | 2791900.00 | |
17 | 1栋 | 1102房 | 96.36 | 37419.05 | 19.85 | 76.51 | 47127.17 | 3605700.00 | |
18 | 1栋 | 1302房 | 96.36 | 37781.24 | 19.85 | 76.51 | 47583.32 | 3640600.00 | |
19 | 1栋 | 1401房 | 75.52 | 37579.45 | 15.56 | 59.96 | 47331.55 | 2838000.00 | |
20 | 1栋 | 1402房 | 96.36 | 37595.48 | 19.85 | 76.51 | 47349.36 | 3622700.00 | |
21 | 1栋 | 1702房 | 96.36 | 38134.08 | 19.85 | 76.51 | 48027.70 | 3674600.00 | |
22 | 1栋 | 1801房 | 75.52 | 37936.97 | 15.56 | 59.96 | 47781.85 | 2865000.00 | |
23 | 1栋 | 1802房 | 96.36 | 37957.66 | 19.85 | 76.51 | 47805.51 | 3657600.00 | |
24 | 1栋 | 1803房 | 57.13 | 33663.57 | 11.77 | 45.36 | 42398.58 | 1923200.00 | |
25 | 1栋 | 1807房 | 79.32 | 35165.15 | 16.34 | 62.98 | 44288.66 | 2789300.00 | |
26 | 1栋 | 2201房 | 75.52 | 38673.20 | 15.56 | 59.96 | 48709.13 | 2920600.00 | |
27 | 1栋 | 2301房 | 75.52 | 38858.58 | 15.56 | 59.96 | 48942.62 | 2934600.00 | |
28 | 1栋 | 2402房 | 96.36 | 39033.83 | 19.85 | 76.51 | 49160.89 | 3761300.00 | |
29 | 1栋 | 2403房 | 57.13 | 34752.32 | 11.77 | 45.36 | 43769.84 | 1985400.00 | |
30 | 1栋 | 2501房 | 71.49 | 40153.87 | 14.73 | 56.76 | 50574.34 | 2870600.00 | |
31 | 1栋 | 2503房 | 57.13 | 34934.36 | 11.77 | 45.36 | 43999.11 | 1995800.00 | |
32 | 1栋 | 2507房 | 74.52 | 37890.50 | 15.35 | 59.17 | 47720.12 | 2823600.00 | |
33 | 1栋 | 2602房 | 100.25 | 39537.16 | 20.65 | 79.60 | 49793.96 | 3963600.00 | |
34 | 1栋 | 2605房 | 57.17 | 33961.87 | 11.78 | 45.39 | 42775.94 | 1941600.00 | |
35 | 1栋 | 2606房 | 97.34 | 38648.04 | 20.05 | 77.29 | 48673.82 | 3762000.00 | |
36 | 1栋 | 2701房 | 71.57 | 39702.39 | 14.74 | 56.83 | 50000.00 | 2841500.00 | |
37 | 1栋 | 2703房 | 57.13 | 35035.88 | 11.77 | 45.36 | 44126.98 | 2001600.00 | |
38 | 1栋 | 2705房 | 57.17 | 34023.09 | 11.78 | 45.39 | 42853.05 | 1945100.00 | |
39 | 1栋 | 2706房 | 97.34 | 38851.45 | 20.05 | 77.29 | 48930.00 | 3781800.00 | |
40 | 1栋 | 2803房 | 57.13 | 35076.14 | 11.77 | 45.36 | 44177.68 | 2003900.00 | |
41 | 1栋 | 2805房 | 57.17 | 34082.56 | 11.78 | 45.39 | 42927.95 | 1948500.00 | |
42 | 1栋 | 2901房 | 71.57 | 40176.05 | 14.74 | 56.83 | 50596.51 | 2875400.00 | |
43 | 1栋 | 2903房 | 57.13 | 35116.40 | 11.77 | 45.36 | 44228.39 | 2006200.00 | |
44 | 1栋 | 2905房 | 57.17 | 34143.78 | 11.78 | 45.39 | 43005.06 | 1952000.00 | |
45 | 1栋 | 2907房 | 74.48 | 37251.61 | 15.34 | 59.14 | 46914.10 | 2774500.00 | |
46 | 1栋 | 3001房 | 71.57 | 40419.17 | 14.74 | 56.83 | 50902.69 | 2892800.00 | |
47 | 1栋 | 3003房 | 57.13 | 35156.66 | 11.77 | 45.36 | 44279.10 | 2008500.00 | |
48 | 1栋 | 3005房 | 57.17 | 34184.01 | 11.78 | 45.39 | 43055.73 | 1954300.00 | |
49 | 1栋 | 3006房 | 97.34 | 39526.40 | 20.05 | 77.29 | 49780.04 | 3847500.00 | |
50 | 1栋 | 3101房 | 71.57 | 40649.71 | 14.74 | 56.83 | 51193.03 | 2909300.00 | |
51 | 1栋 | 3103房 | 57.13 | 35216.17 | 11.77 | 45.36 | 44354.05 | 2011900.00 | |
52 | 1栋 | 3105房 | 57.17 | 34224.24 | 11.78 | 45.39 | 43106.41 | 1956600.00 | |
53 | 1栋 | 3107房 | 74.48 | 37729.59 | 15.34 | 59.14 | 47516.06 | 2810100.00 | |
54 | 1栋 | 3201房 | 71.57 | 36448.23 | 14.74 | 56.83 | 45901.81 | 2608600.00 | |
55 | 1栋 | 3202房 | 100.25 | 36872.82 | 20.65 | 79.60 | 46438.44 | 3696500.00 | |
56 | 1栋 | 3203房 | 57.13 | 33315.25 | 11.77 | 45.36 | 41959.87 | 1903300.00 | |
57 | 1栋 | 3204房 | 71.86 | 34184.53 | 14.80 | 57.06 | 43051.17 | 2456500.00 | |
58 | 1栋 | 3205房 | 57.17 | 33052.30 | 11.78 | 45.39 | 41630.31 | 1889600.00 | |
59 | 1栋 | 3206房 | 97.34 | 35752.00 | 20.05 | 77.29 | 45026.52 | 3480100.00 | |
60 | 2栋 | 1101房 | 75.89 | 34725.18 | 15.86 | 60.03 | 43899.61 | 2635294.00 | |
61 | 2栋 | 1106房 | 93.84 | 35730.40 | 19.61 | 74.23 | 45169.62 | 3352941.00 | |
62 | 2栋 | 1306房 | 93.84 | 36106.51 | 19.61 | 74.23 | 45645.08 | 3388235.00 | |
63 | 2栋 | 1401房 | 75.89 | 34911.20 | 15.86 | 60.03 | 44134.78 | 2649411.00 | |
64 | 2栋 | 1406房 | 93.84 | 35918.46 | 19.61 | 74.23 | 45407.35 | 3370588.00 | |
65 | 2栋 | 1507房 | 79.65 | 33115.47 | 16.65 | 63.00 | 41867.41 | 2637647.00 | |
66 | 2栋 | 1701房 | 75.89 | 35593.31 | 15.86 | 60.03 | 44997.10 | 2701176.00 | |
67 | 2栋 | 1801房 | 75.89 | 35438.28 | 15.86 | 60.03 | 44801.11 | 2689411.00 | |
68 | 2栋 | 1806房 | 93.84 | 36482.62 | 19.61 | 74.23 | 46120.55 | 3423529.00 | |
69 | 2栋 | 2001房 | 75.89 | 35949.86 | 15.86 | 60.03 | 45447.85 | 2728235.00 | |
70 | 2栋 | 2101房 | 75.89 | 36135.88 | 15.86 | 60.03 | 45683.02 | 2742352.00 | |
71 | 2栋 | 2103房 | 57.35 | 32083.70 | 11.99 | 45.36 | 40564.37 | 1840000.00 | |
72 | 2栋 | 2106房 | 93.84 | 37234.84 | 19.61 | 74.23 | 47071.49 | 3494117.00 | |
73 | 2栋 | 2201房 | 75.89 | 36306.42 | 15.86 | 60.03 | 45898.61 | 2755294.00 | |
74 | 2栋 | 2206房 | 93.84 | 37410.36 | 19.61 | 74.23 | 47293.38 | 3510588.00 | |
75 | 2栋 | 2207房 | 79.65 | 34178.93 | 16.65 | 63.00 | 43211.93 | 2722352.00 | |
76 | 2栋 | 2307房 | 79.65 | 34341.42 | 16.65 | 63.00 | 43417.36 | 2735294.00 | |
77 | 2栋 | 2401房 | 75.89 | 36662.96 | 15.86 | 60.03 | 46349.35 | 2782352.00 | |
78 | 2栋 | 2501房 | 71.85 | 38036.76 | 15.02 | 56.83 | 48089.75 | 2732941.00 | |
79 | 2栋 | 2507房 | 74.83 | 35107.02 | 15.64 | 59.19 | 44383.47 | 2627058.00 | |
80 | 2栋 | 2601房 | 71.85 | 37054.31 | 15.02 | 56.83 | 46847.65 | 2662352.00 | |
81 | 2栋 | 2606房 | 97.71 | 38264.49 | 20.42 | 77.29 | 48373.95 | 3738823.00 | |
82 | 2栋 | 2607房 | 75.16 | 34483.29 | 15.71 | 59.45 | 43595.69 | 2591764.00 | |
83 | 2栋 | 2703房 | 57.35 | 32883.73 | 11.99 | 45.36 | 41575.88 | 1885882.00 | |
84 | 2栋 | 2706房 | 97.71 | 38505.29 | 20.42 | 77.29 | 48678.38 | 3762352.00 | |
85 | 2栋 | 2707房 | 75.16 | 34702.43 | 15.71 | 59.45 | 43872.75 | 2608235.00 | |
86 | 2栋 | 2801房 | 71.85 | 37496.41 | 15.02 | 56.83 | 47406.59 | 2694117.00 | |
87 | 2栋 | 2808房 | 95.49 | 37379.95 | 19.96 | 75.53 | 47258.18 | 3569411.00 | |
88 | 2栋 | 2901房 | 71.85 | 37725.65 | 15.02 | 56.83 | 47696.42 | 2710588.00 | |
89 | 2栋 | 2903房 | 57.35 | 32965.79 | 11.99 | 45.36 | 41679.62 | 1890588.00 | |
90 | 2栋 | 2906房 | 97.71 | 38986.91 | 20.42 | 77.29 | 49287.24 | 3809411.00 | |
91 | 2栋 | 3001房 | 71.85 | 37954.88 | 15.02 | 56.83 | 47986.23 | 2727058.00 | |
92 | 2栋 | 3005房 | 57.38 | 32066.92 | 11.99 | 45.39 | 40537.56 | 1840000.00 | |
93 | 2栋 | 3008房 | 95.49 | 38235.42 | 19.96 | 75.53 | 48339.73 | 3651100.00 | |
94 | 2栋 | 3101房 | 71.85 | 38184.12 | 15.02 | 56.83 | 48276.06 | 2743529.00 | |
95 | 2栋 | 3102房 | 100.63 | 36592.98 | 21.03 | 79.60 | 46260.70 | 3682352.00 | |
96 | 2栋 | 3103房 | 57.35 | 33068.35 | 11.99 | 45.36 | 41809.30 | 1896470.00 | |
97 | 2栋 | 3105房 | 57.38 | 32128.42 | 11.99 | 45.39 | 40615.31 | 1843529.00 | |
98 | 2栋 | 3201房 | 71.85 | 37692.90 | 15.02 | 56.83 | 47655.02 | 2708235.00 | |
99 | 2栋 | 3202房 | 100.63 | 36125.35 | 21.03 | 79.60 | 45669.52 | 3635294.00 | |
100 | 2栋 | 3203房 | 57.35 | 32576.02 | 11.99 | 45.36 | 41186.83 | 1868235.00 | |
101 | 2栋 | 3206房 | 97.71 | 38938.75 | 20.42 | 77.29 | 49226.35 | 3804705.00 | |
102 | 3栋 | 201房 | 79.50 | 32926.38 | 17.84 | 61.66 | 42452.91 | 2617647.00 | |
103 | 3栋 | 202房 | 71.29 | 33632.30 | 16.00 | 55.29 | 43364.93 | 2397647.00 | |
104 | 3栋 | 203房 | 60.03 | 30141.78 | 13.47 | 46.56 | 38861.92 | 1809411.00 | |
105 | 3栋 | 204房 | 75.50 | 29871.44 | 16.94 | 58.56 | 38512.53 | 2255294.00 | |
106 | 3栋 | 205房 | 95.59 | 33673.22 | 21.45 | 74.14 | 43415.47 | 3218823.00 | |
107 | 3栋 | 206房 | 81.31 | 33018.14 | 18.25 | 63.06 | 42573.81 | 2684705.00 | |
108 | 3栋 | 207房 | 97.18 | 34708.18 | 21.81 | 75.37 | 44751.77 | 3372941.00 | |
109 | 3栋 | 501房 | 79.50 | 33932.67 | 17.84 | 61.66 | 43750.35 | 2697647.00 | |
110 | 3栋 | 707房 | 97.18 | 37637.86 | 21.81 | 75.37 | 48529.21 | 3657647.00 | |
111 | 3栋 | 1107房 | 97.18 | 33654.95 | 21.81 | 75.37 | 43393.76 | 3270588.00 | |
112 | 3栋 | 1401房 | 79.50 | 34524.59 | 17.84 | 61.66 | 44513.54 | 2744705.00 | |
113 | 3栋 | 1501房 | 79.50 | 34864.96 | 17.84 | 61.66 | 44952.38 | 2771764.00 | |
114 | 3栋 | 1605房 | 95.59 | 34830.12 | 21.45 | 74.14 | 44907.08 | 3329411.00 | |
115 | 3栋 | 1705房 | 95.59 | 34977.81 | 21.45 | 74.14 | 45097.50 | 3343529.00 | |
116 | 3栋 | 1805房 | 95.59 | 34793.20 | 21.45 | 74.14 | 44859.48 | 3325882.00 | |
117 | 3栋 | 1807房 | 97.18 | 35986.58 | 21.81 | 75.37 | 46400.10 | 3497176.00 | |
118 | 3栋 | 1905房 | 95.59 | 35150.12 | 21.45 | 74.14 | 45319.66 | 3360000.00 | |
119 | 3栋 | 1907房 | 97.18 | 38231.06 | 21.81 | 75.37 | 49294.06 | 3715294.00 | |
120 | 3栋 | 2005房 | 95.59 | 35322.42 | 21.45 | 74.14 | 45541.81 | 3376470.00 | |
121 | 3栋 | 2007房 | 97.18 | 34260.25 | 21.81 | 75.37 | 44174.22 | 3329411.00 | |
122 | 3栋 | 2105房 | 95.59 | 35482.41 | 21.45 | 74.14 | 45748.09 | 3391764.00 | |
123 | 3栋 | 2107房 | 97.18 | 36664.52 | 21.81 | 75.37 | 47274.22 | 3563058.00 | |
124 | 3栋 | 2201房 | 79.50 | 34938.96 | 17.84 | 61.66 | 45047.79 | 2777647.00 | |
125 | 3栋 | 2207房 | 97.18 | 36837.03 | 21.81 | 75.37 | 47496.65 | 3579823.00 | |
126 | 3栋 | 2305房 | 95.59 | 34036.29 | 21.45 | 74.14 | 43883.58 | 3253529.00 | |
127 | 3栋 | 2307房 | 97.18 | 37009.54 | 21.81 | 75.37 | 47719.07 | 3596587.00 | |
128 | 3栋 | 2401房 | 79.50 | 33502.03 | 17.84 | 61.66 | 43195.11 | 2663411.00 | |
129 | 3栋 | 2402房 | 71.29 | 34882.37 | 16.00 | 55.29 | 44976.74 | 2486764.00 | |
130 | 3栋 | 2405房 | 95.59 | 34211.06 | 21.45 | 74.14 | 44108.91 | 3270235.00 | |
131 | 3栋 | 2406房 | 81.31 | 33524.56 | 18.25 | 63.06 | 43226.79 | 2725882.00 | |
132 | 3栋 | 2407房 | 97.18 | 37170.55 | 21.81 | 75.37 | 47926.68 | 3612234.00 | |
133 | 3栋 | 2501房 | 75.25 | 37318.74 | 16.89 | 58.36 | 48119.17 | 2808235.00 | |
134 | 3栋 | 2505房 | 95.62 | 36184.90 | 21.46 | 74.16 | 46655.87 | 3460000.00 | |
135 | 3栋 | 2506房 | 76.32 | 33095.94 | 17.13 | 59.19 | 42674.13 | 2525882.00 | |
136 | 3栋 | 2507房 | 97.18 | 37343.07 | 21.81 | 75.37 | 48149.13 | 3629000.00 | |
137 | 3栋 | 2601房 | 75.25 | 35497.34 | 16.89 | 58.36 | 45770.64 | 2671175.00 | |
138 | 3栋 | 2605房 | 95.62 | 34434.08 | 21.46 | 74.16 | 44398.42 | 3292587.00 | |
139 | 3栋 | 2606房 | 76.32 | 33330.24 | 17.13 | 59.19 | 42976.24 | 2543764.00 | |
140 | 3栋 | 2607房 | 97.18 | 37389.06 | 21.81 | 75.37 | 48208.42 | 3633469.00 | |
141 | 3栋 | 2705房 | 95.62 | 34469.15 | 21.46 | 74.16 | 44443.63 | 3295940.00 | |
142 | 3栋 | 2706房 | 76.32 | 33388.81 | 17.13 | 59.19 | 43051.76 | 2548234.00 | |
143 | 3栋 | 2707房 | 97.18 | 37439.08 | 21.81 | 75.37 | 48272.92 | 3638330.00 | |
144 | 3栋 | 2801房 | 75.25 | 35586.46 | 16.89 | 58.36 | 45885.55 | 2677881.00 | |
145 | 3栋 | 2802房 | 75.22 | 35184.62 | 16.88 | 58.34 | 45364.87 | 2646587.00 | |
146 | 3栋 | 2805房 | 95.62 | 34515.91 | 21.46 | 74.16 | 44503.92 | 3300411.00 | |
147 | 3栋 | 2806房 | 76.32 | 33432.74 | 17.13 | 59.19 | 43108.41 | 2551587.00 | |
148 | 3栋 | 2807房 | 97.18 | 37492.58 | 21.81 | 75.37 | 48341.89 | 3643529.00 | |
149 | 3栋 | 2901房 | 75.25 | 35631.02 | 16.89 | 58.36 | 45943.00 | 2681234.00 | |
150 | 3栋 | 2902房 | 75.22 | 35229.19 | 16.88 | 58.34 | 45422.35 | 2649940.00 | |
151 | 3栋 | 2905房 | 95.62 | 34562.65 | 21.46 | 74.16 | 44564.19 | 3304881.00 | |
152 | 3栋 | 2906房 | 76.32 | 33462.04 | 17.13 | 59.19 | 43146.19 | 2553823.00 | |
153 | 3栋 | 2907房 | 97.18 | 37538.59 | 21.81 | 75.37 | 48401.22 | 3648000.00 | |
154 | 3栋 | 3001房 | 75.25 | 35660.72 | 16.89 | 58.36 | 45981.30 | 2683469.00 | |
155 | 3栋 | 3002房 | 75.22 | 35273.77 | 16.88 | 58.34 | 45479.82 | 2653293.00 | |
156 | 3栋 | 3003房 | 60.03 | 32236.38 | 13.47 | 46.56 | 41562.50 | 1935150.00 | |
157 | 3栋 | 3005房 | 95.62 | 34609.41 | 21.46 | 74.16 | 44624.48 | 3309352.00 | |
158 | 3栋 | 3006房 | 76.32 | 33491.33 | 17.13 | 59.19 | 43183.94 | 2556058.00 | |
159 | 3栋 | 3007房 | 97.18 | 37584.58 | 21.81 | 75.37 | 48460.51 | 3652469.00 | |
160 | 3栋 | 3101房 | 75.25 | 35705.29 | 16.89 | 58.36 | 46038.77 | 2686823.00 | |
161 | 3栋 | 3102房 | 75.22 | 35303.50 | 16.88 | 58.34 | 45518.15 | 2655529.00 | |
162 | 3栋 | 3103房 | 60.03 | 32283.86 | 13.47 | 46.56 | 41623.71 | 1938000.00 | |
163 | 3栋 | 3106房 | 76.32 | 33535.26 | 17.13 | 59.19 | 43240.59 | 2559411.00 | |
164 | 3栋 | 3107房 | 97.18 | 37630.58 | 21.81 | 75.37 | 48519.83 | 3656940.00 | |
165 | 3栋 | 3201房 | 75.25 | 33120.96 | 16.89 | 58.36 | 42706.51 | 2492352.00 | |
166 | 3栋 | 3204房 | 75.50 | 31725.75 | 16.94 | 58.56 | 40903.24 | 2395294.00 | |
167 | 5栋 | 1106房 | 81.48 | 34681.91 | 18.42 | 63.06 | 44812.59 | 2825882.00 | |
168 | 5栋 | 1506房 | 81.48 | 34941.80 | 18.42 | 63.06 | 45148.39 | 2847058.00 | |
169 | 5栋 | 1701房 | 79.67 | 34775.80 | 18.01 | 61.66 | 44933.31 | 2770588.00 | |
170 | 5栋 | 1706房 | 81.48 | 35302.77 | 18.42 | 63.06 | 45614.81 | 2876470.00 | |
171 | 5栋 | 1805房 | 95.79 | 34917.06 | 21.65 | 74.14 | 45113.36 | 3344705.00 | |
172 | 5栋 | 1806房 | 81.48 | 35129.50 | 18.42 | 63.06 | 45390.92 | 2862352.00 | |
173 | 5栋 | 1906房 | 81.48 | 35461.60 | 18.42 | 63.06 | 45820.02 | 2889411.00 | |
174 | 5栋 | 2001房 | 75.40 | 35325.32 | 17.04 | 58.36 | 45639.63 | 2663529.00 | |
175 | 5栋 | 2005房 | 95.82 | 35458.64 | 21.66 | 74.16 | 45815.08 | 3397647.00 | |
176 | 5栋 | 2006房 | 76.48 | 35703.29 | 17.29 | 59.19 | 46132.58 | 2730588.00 | |
177 | 5栋 | 2106房 | 76.48 | 35826.36 | 17.29 | 59.19 | 46291.60 | 2740000.00 | |
178 | 5栋 | 2201房 | 75.40 | 35418.94 | 17.04 | 58.36 | 45760.58 | 2670588.00 | |
179 | 5栋 | 2206房 | 76.48 | 35980.18 | 17.29 | 59.19 | 46490.35 | 2751764.00 | |
180 | 5栋 | 2301房 | 75.40 | 35590.57 | 17.04 | 58.36 | 45982.33 | 2683529.00 | |
181 | 5栋 | 2305房 | 95.82 | 35962.03 | 21.66 | 74.16 | 46465.50 | 3445882.00 | |
182 | 5栋 | 2306房 | 76.48 | 36164.78 | 17.29 | 59.19 | 46728.87 | 2765882.00 | |
183 | 5栋 | 2401房 | 75.40 | 35762.20 | 17.04 | 58.36 | 46204.07 | 2696470.00 | |
184 | 5栋 | 2405房 | 95.82 | 36133.92 | 21.66 | 74.16 | 46687.59 | 3462352.00 | |
185 | 5栋 | 2406房 | 76.48 | 36333.98 | 17.29 | 59.19 | 46947.50 | 2778823.00 | |
186 | 5栋 | 2407房 | 97.38 | 37669.29 | 22.01 | 75.37 | 48669.69 | 3668235.00 | |
187 | 5栋 | 2501房 | 75.40 | 35933.83 | 17.04 | 58.36 | 46425.82 | 2709411.00 | |
188 | 5栋 | 2505房 | 95.82 | 36305.81 | 21.66 | 74.16 | 46909.69 | 3478823.00 | |
189 | 5栋 | 2506房 | 76.48 | 36533.96 | 17.29 | 59.19 | 47205.89 | 2794117.00 | |
190 | 5栋 | 2601房 | 75.40 | 34342.32 | 17.04 | 58.36 | 44369.61 | 2589411.00 | |
191 | 5栋 | 2602房 | 75.38 | 34398.26 | 17.04 | 58.34 | 44445.33 | 2592941.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 15443.46 | 35759.95 | 3334.90 | 12108.56 | 45608.84 | 552257358.00 | |
本栋销售住宅共191套,销售住宅总建筑面积:15443.46㎡,套内面积:12108.56㎡,分摊面积:3334.9㎡,销售均价:35759.95元/㎡(建筑面积)、 45608.84元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |