珠海市商品住房销售价格备案公示表(海上半岛花园丹凤四路298号3栋调整共27套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市万滨晨璟房地产开发有限公司 | 项目名称: | 海上半岛花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区丹凤四路298号 | 最后更新日期: | 2022/12/21 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 3栋 | 403房 | 90.27 | 26700.59 | 18.68 | 71.59 | 33667.57 | 2410262.00 | |
2 | 3栋 | 404房 | 78.29 | 27330.92 | 16.20 | 62.09 | 34461.87 | 2139738.00 | |
3 | 3栋 | 503房 | 90.27 | 27641.76 | 18.68 | 71.59 | 34854.33 | 2495222.00 | |
4 | 3栋 | 504房 | 78.29 | 28272.09 | 16.20 | 62.09 | 35648.60 | 2213422.00 | |
5 | 3栋 | 705房 | 78.29 | 29030.00 | 16.20 | 62.09 | 36604.26 | 2272759.00 | |
6 | 3栋 | 803房 | 90.27 | 28653.53 | 18.68 | 71.59 | 36130.10 | 2586554.00 | |
7 | 3栋 | 1101房 | 90.27 | 28208.57 | 18.68 | 71.59 | 35569.04 | 2546388.00 | |
8 | 3栋 | 1105房 | 78.29 | 29406.46 | 16.20 | 62.09 | 37078.94 | 2302232.00 | |
9 | 3栋 | 1304房 | 78.29 | 29754.45 | 16.20 | 62.09 | 37517.73 | 2329476.00 | |
10 | 3栋 | 1603房 | 90.27 | 29312.35 | 18.68 | 71.59 | 36960.83 | 2646026.00 | |
11 | 3栋 | 1703房 | 90.27 | 29406.47 | 18.68 | 71.59 | 37079.50 | 2654522.00 | |
12 | 3栋 | 1801房 | 90.27 | 28773.28 | 18.68 | 71.59 | 36281.10 | 2597364.00 | |
13 | 3栋 | 1802房 | 91.71 | 28729.83 | 18.98 | 72.73 | 36227.32 | 2634813.00 | |
14 | 3栋 | 1805房 | 78.29 | 29971.17 | 16.20 | 62.09 | 37790.99 | 2346443.00 | |
15 | 3栋 | 2002房 | 91.71 | 28918.07 | 18.98 | 72.73 | 36464.67 | 2652076.00 | |
16 | 3栋 | 2101房 | 90.27 | 29055.63 | 18.68 | 71.59 | 36637.12 | 2622852.00 | |
17 | 3栋 | 2103房 | 90.27 | 29782.94 | 18.68 | 71.59 | 37554.21 | 2688506.00 | |
18 | 3栋 | 2201房 | 90.27 | 29149.75 | 18.68 | 71.59 | 36755.80 | 2631348.00 | |
19 | 3栋 | 2202房 | 91.71 | 29106.30 | 18.98 | 72.73 | 36702.03 | 2669339.00 | |
20 | 3栋 | 2301房 | 90.27 | 29243.87 | 18.68 | 71.59 | 36874.47 | 2639844.00 | |
21 | 3栋 | 2401房 | 90.27 | 28114.46 | 18.68 | 71.59 | 35450.37 | 2537892.00 | |
22 | 3栋 | 2402房 | 91.71 | 28071.01 | 18.98 | 72.73 | 35396.56 | 2574392.00 | |
23 | 3栋 | 2502房 | 91.71 | 29294.54 | 18.98 | 72.73 | 36939.39 | 2686602.00 | |
24 | 3栋 | 2602房 | 91.71 | 29388.65 | 18.98 | 72.73 | 37058.06 | 2695233.00 | |
25 | 3栋 | 2701房 | 90.27 | 27620.34 | 18.68 | 71.59 | 34827.32 | 2493288.00 | |
26 | 3栋 | 2702房 | 91.71 | 27600.41 | 18.98 | 72.73 | 34803.16 | 2531234.00 | |
27 | 3栋 | 2704房 | 78.29 | 28507.38 | 16.20 | 62.09 | 35945.28 | 2231843.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2363.51 | 28698.70 | 489.10 | 1874.41 | 36187.21 | 67829670.00 | |
本栋销售住宅共27套,销售住宅总建筑面积:2363.51㎡,套内面积:1874.41㎡,分摊面积:489.1㎡,销售均价:28698.7元/㎡(建筑面积)、 36187.21元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |