珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖心明荟花园藤安街229号3、4、6栋调价共162套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海景华房地产有限公司 | 项目名称: | 湖心明荟花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区藤安街229号 | 最后更新日期: | 2022/12/16 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 3栋 | 1002房 | 75.61 | 16820.18 | 14.71 | 60.90 | 20882.98 | 1271773.56 | |
2 | 3栋 | 1402房 | 75.61 | 16591.33 | 14.71 | 60.90 | 20598.85 | 1254470.12 | |
3 | 3栋 | 1502房 | 75.61 | 17011.49 | 14.71 | 60.90 | 21120.51 | 1286239.08 | |
4 | 3栋 | 1702房 | 75.61 | 17011.49 | 14.71 | 60.90 | 21120.51 | 1286239.08 | |
5 | 3栋 | 1801房 | 87.07 | 16943.31 | 16.94 | 70.13 | 21035.99 | 1475254.00 | |
6 | 3栋 | 1802房 | 75.61 | 15774.80 | 14.71 | 60.90 | 19585.10 | 1192733.00 | |
7 | 3栋 | 1803房 | 86.55 | 16125.36 | 16.84 | 69.71 | 20020.80 | 1395650.00 | |
8 | 3栋 | 1804房 | 86.55 | 16359.06 | 16.84 | 69.71 | 20310.95 | 1415877.00 | |
9 | 3栋 | 1805房 | 75.61 | 16125.37 | 14.71 | 60.90 | 20020.34 | 1219239.00 | |
10 | 4栋 | 201房 | 87.21 | 16943.32 | 17.08 | 70.13 | 21069.82 | 1477627.00 | |
11 | 4栋 | 202房 | 75.74 | 16359.07 | 14.84 | 60.90 | 20345.41 | 1239036.00 | |
12 | 4栋 | 203房 | 86.69 | 16709.61 | 16.98 | 69.71 | 20779.74 | 1448556.00 | |
13 | 4栋 | 204房 | 86.69 | 17060.17 | 16.98 | 69.71 | 21215.69 | 1478946.00 | |
14 | 4栋 | 205房 | 75.74 | 16475.90 | 14.84 | 60.90 | 20490.72 | 1247885.00 | |
15 | 4栋 | 301房 | 87.21 | 16820.17 | 17.08 | 70.13 | 20916.68 | 1466887.36 | |
16 | 4栋 | 302房 | 75.74 | 16206.90 | 14.84 | 60.90 | 20156.16 | 1227510.35 | |
17 | 4栋 | 305房 | 75.74 | 16551.72 | 14.84 | 60.90 | 20585.01 | 1253627.59 | |
18 | 4栋 | 402房 | 75.74 | 16206.90 | 14.84 | 60.90 | 20156.16 | 1227510.35 | |
19 | 4栋 | 405房 | 75.74 | 16551.72 | 14.84 | 60.90 | 20585.01 | 1253627.59 | |
20 | 4栋 | 502房 | 75.74 | 16476.36 | 14.84 | 60.90 | 20491.28 | 1247919.54 | |
21 | 4栋 | 505房 | 75.74 | 16821.19 | 14.84 | 60.90 | 20920.14 | 1274036.78 | |
22 | 4栋 | 602房 | 75.74 | 16541.53 | 14.84 | 60.90 | 20572.33 | 1252855.17 | |
23 | 4栋 | 605房 | 75.74 | 16886.35 | 14.84 | 60.90 | 21001.18 | 1278972.41 | |
24 | 4栋 | 702房 | 75.74 | 16606.71 | 14.84 | 60.90 | 20653.39 | 1257791.95 | |
25 | 4栋 | 703房 | 86.69 | 16705.74 | 16.98 | 69.71 | 20774.93 | 1448220.69 | |
26 | 4栋 | 705房 | 75.74 | 16951.53 | 14.84 | 60.90 | 21082.25 | 1283909.20 | |
27 | 4栋 | 802房 | 75.74 | 16671.89 | 14.84 | 60.90 | 20734.46 | 1262728.74 | |
28 | 4栋 | 803房 | 86.69 | 16820.17 | 16.98 | 69.71 | 20917.23 | 1458140.23 | |
29 | 4栋 | 805房 | 75.74 | 17016.71 | 14.84 | 60.90 | 21163.31 | 1288845.98 | |
30 | 4栋 | 902房 | 75.74 | 16737.05 | 14.84 | 60.90 | 20815.50 | 1267664.37 | |
31 | 4栋 | 903房 | 86.69 | 17011.49 | 16.98 | 69.71 | 21155.16 | 1474726.44 | |
32 | 4栋 | 905房 | 75.74 | 17081.88 | 14.84 | 60.90 | 21244.36 | 1293781.61 | |
33 | 4栋 | 1002房 | 75.74 | 16802.22 | 14.84 | 60.90 | 20896.55 | 1272600.00 | |
34 | 4栋 | 1005房 | 75.74 | 17147.05 | 14.84 | 60.90 | 21325.40 | 1298717.24 | |
35 | 4栋 | 1102房 | 75.74 | 16867.40 | 14.84 | 60.90 | 20977.61 | 1277536.78 | |
36 | 4栋 | 1105房 | 75.74 | 17212.23 | 14.84 | 60.90 | 21406.47 | 1303654.02 | |
37 | 4栋 | 1202房 | 75.74 | 16932.56 | 14.84 | 60.90 | 21058.66 | 1282472.41 | |
38 | 4栋 | 1203房 | 86.69 | 17011.49 | 16.98 | 69.71 | 21155.16 | 1474726.44 | |
39 | 4栋 | 1205房 | 75.74 | 17277.39 | 14.84 | 60.90 | 21487.51 | 1308589.66 | |
40 | 4栋 | 1301房 | 87.21 | 17849.98 | 17.08 | 70.13 | 22197.29 | 1556696.55 | |
41 | 4栋 | 1302房 | 75.74 | 16997.74 | 14.84 | 60.90 | 21139.72 | 1287409.20 | |
42 | 4栋 | 1303房 | 86.69 | 16934.59 | 16.98 | 69.71 | 21059.52 | 1468059.77 | |
43 | 4栋 | 1304房 | 86.69 | 17471.26 | 16.98 | 69.71 | 21726.92 | 1514583.91 | |
44 | 4栋 | 1305房 | 75.74 | 17264.17 | 14.84 | 60.90 | 21471.07 | 1307588.51 | |
45 | 4栋 | 1402房 | 75.74 | 16792.92 | 14.84 | 60.90 | 20884.98 | 1271895.40 | |
46 | 4栋 | 1403房 | 86.69 | 16781.61 | 16.98 | 69.71 | 20869.28 | 1454797.70 | |
47 | 4栋 | 1405房 | 75.74 | 17137.74 | 14.84 | 60.90 | 21313.83 | 1298012.64 | |
48 | 4栋 | 1502房 | 75.74 | 17123.43 | 14.84 | 60.90 | 21296.03 | 1296928.74 | |
49 | 4栋 | 1503房 | 86.69 | 17356.32 | 16.98 | 69.71 | 21583.98 | 1504619.54 | |
50 | 4栋 | 1504房 | 86.69 | 17735.56 | 16.98 | 69.71 | 22055.59 | 1537495.40 | |
51 | 4栋 | 1505房 | 75.74 | 17468.26 | 14.84 | 60.90 | 21724.89 | 1323045.98 | |
52 | 4栋 | 1601房 | 87.21 | 18160.92 | 17.08 | 70.13 | 22583.96 | 1583813.79 | |
53 | 4栋 | 1602房 | 75.74 | 17179.29 | 14.84 | 60.90 | 21365.51 | 1301159.77 | |
54 | 4栋 | 1603房 | 86.69 | 17471.26 | 16.98 | 69.71 | 21726.92 | 1514583.91 | |
55 | 4栋 | 1605房 | 75.74 | 17524.12 | 14.84 | 60.90 | 21794.36 | 1327277.01 | |
56 | 4栋 | 1701房 | 87.21 | 17283.80 | 17.08 | 70.13 | 21493.22 | 1507320.00 | |
57 | 4栋 | 1702房 | 75.74 | 16115.98 | 14.84 | 60.90 | 20043.08 | 1220624.00 | |
58 | 4栋 | 1703房 | 86.69 | 16592.77 | 16.98 | 69.71 | 20634.44 | 1438427.00 | |
59 | 4栋 | 1704房 | 86.69 | 16826.46 | 16.98 | 69.71 | 20925.06 | 1458686.00 | |
60 | 4栋 | 1705房 | 75.74 | 16583.44 | 14.84 | 60.90 | 20624.46 | 1256030.00 | |
61 | 6栋 | 201房 | 87.04 | 16722.69 | 16.92 | 70.12 | 20757.88 | 1455543.00 | |
62 | 6栋 | 202房 | 75.60 | 16720.54 | 14.70 | 60.90 | 20756.53 | 1264072.83 | |
63 | 6栋 | 203房 | 86.53 | 16526.16 | 16.82 | 69.71 | 20513.68 | 1430009.00 | |
64 | 6栋 | 204房 | 86.53 | 17084.58 | 16.82 | 69.71 | 21206.84 | 1478329.00 | |
65 | 6栋 | 205房 | 75.59 | 17203.77 | 14.69 | 60.90 | 21353.57 | 1300432.61 | |
66 | 6栋 | 206房 | 87.04 | 17073.83 | 16.92 | 70.12 | 21193.75 | 1486106.00 | |
67 | 6栋 | 301房 | 87.04 | 17056.03 | 16.92 | 70.12 | 21171.66 | 1484557.00 | |
68 | 6栋 | 302房 | 75.60 | 17155.32 | 14.70 | 60.90 | 21296.26 | 1296942.39 | |
69 | 6栋 | 303房 | 86.53 | 16859.49 | 16.82 | 69.71 | 20927.44 | 1458852.00 | |
70 | 6栋 | 304房 | 86.53 | 17417.91 | 16.82 | 69.71 | 21620.59 | 1507172.00 | |
71 | 6栋 | 305房 | 75.59 | 17638.55 | 14.69 | 60.90 | 21893.23 | 1333297.83 | |
72 | 6栋 | 306房 | 87.04 | 17518.27 | 16.92 | 70.12 | 21745.43 | 1524790.00 | |
73 | 6栋 | 401房 | 87.04 | 17056.03 | 16.92 | 70.12 | 21171.66 | 1484557.00 | |
74 | 6栋 | 402房 | 75.60 | 17372.71 | 14.70 | 60.90 | 21566.12 | 1313377.17 | |
75 | 6栋 | 403房 | 86.53 | 16859.49 | 16.82 | 69.71 | 20927.44 | 1458852.00 | |
76 | 6栋 | 404房 | 86.53 | 17417.91 | 16.82 | 69.71 | 21620.59 | 1507172.00 | |
77 | 6栋 | 405房 | 75.59 | 17855.94 | 14.69 | 60.90 | 22163.06 | 1349730.43 | |
78 | 6栋 | 406房 | 87.04 | 17518.27 | 16.92 | 70.12 | 21745.43 | 1524790.00 | |
79 | 6栋 | 501房 | 87.04 | 17278.25 | 16.92 | 70.12 | 21447.50 | 1503899.00 | |
80 | 6栋 | 502房 | 75.60 | 18133.58 | 14.70 | 60.90 | 22510.65 | 1370898.91 | |
81 | 6栋 | 503房 | 86.53 | 17081.72 | 16.82 | 69.71 | 21203.28 | 1478081.00 | |
82 | 6栋 | 504房 | 86.53 | 17640.14 | 16.82 | 69.71 | 21896.44 | 1526401.00 | |
83 | 6栋 | 505房 | 75.59 | 18616.81 | 14.69 | 60.90 | 23107.46 | 1407244.57 | |
84 | 6栋 | 506房 | 87.04 | 17740.49 | 16.92 | 70.12 | 22021.27 | 1544132.00 | |
85 | 6栋 | 601房 | 87.04 | 17356.03 | 16.92 | 70.12 | 21544.05 | 1510669.00 | |
86 | 6栋 | 602房 | 75.60 | 18209.67 | 14.70 | 60.90 | 22605.10 | 1376651.09 | |
87 | 6栋 | 603房 | 86.53 | 17159.49 | 16.82 | 69.71 | 21299.82 | 1484811.00 | |
88 | 6栋 | 604房 | 86.53 | 17717.91 | 16.82 | 69.71 | 21992.98 | 1533131.00 | |
89 | 6栋 | 605房 | 75.59 | 18692.89 | 14.69 | 60.90 | 23201.89 | 1412995.65 | |
90 | 6栋 | 606房 | 87.04 | 17818.27 | 16.92 | 70.12 | 22117.82 | 1550902.00 | |
91 | 6栋 | 701房 | 87.04 | 17433.81 | 16.92 | 70.12 | 21640.60 | 1517439.00 | |
92 | 6栋 | 702房 | 75.60 | 18285.76 | 14.70 | 60.90 | 22699.56 | 1382403.26 | |
93 | 6栋 | 703房 | 86.53 | 17237.27 | 16.82 | 69.71 | 21396.37 | 1491541.00 | |
94 | 6栋 | 704房 | 86.53 | 17795.69 | 16.82 | 69.71 | 22089.52 | 1539861.00 | |
95 | 6栋 | 705房 | 75.59 | 18768.97 | 14.69 | 60.90 | 23296.33 | 1418746.74 | |
96 | 6栋 | 706房 | 87.04 | 17896.05 | 16.92 | 70.12 | 22214.37 | 1557672.00 | |
97 | 6栋 | 801房 | 87.04 | 17511.59 | 16.92 | 70.12 | 21737.15 | 1524209.00 | |
98 | 6栋 | 802房 | 75.60 | 18361.84 | 14.70 | 60.90 | 22794.01 | 1388155.43 | |
99 | 6栋 | 803房 | 86.53 | 17315.05 | 16.82 | 69.71 | 21492.91 | 1498271.00 | |
100 | 6栋 | 804房 | 86.53 | 17873.47 | 16.82 | 69.71 | 22186.07 | 1546591.00 | |
101 | 6栋 | 805房 | 75.59 | 18845.07 | 14.69 | 60.90 | 23390.78 | 1424498.91 | |
102 | 6栋 | 806房 | 87.04 | 17973.82 | 16.92 | 70.12 | 22310.90 | 1564441.00 | |
103 | 6栋 | 901房 | 87.04 | 17589.36 | 16.92 | 70.12 | 21833.68 | 1530978.00 | |
104 | 6栋 | 902房 | 75.60 | 18437.93 | 14.70 | 60.90 | 22888.46 | 1393907.61 | |
105 | 6栋 | 903房 | 86.53 | 17392.82 | 16.82 | 69.71 | 21589.45 | 1505001.00 | |
106 | 6栋 | 904房 | 86.53 | 17951.24 | 16.82 | 69.71 | 22282.61 | 1553321.00 | |
107 | 6栋 | 905房 | 75.59 | 18921.15 | 14.69 | 60.90 | 23485.22 | 1430250.00 | |
108 | 6栋 | 906房 | 87.04 | 18051.60 | 16.92 | 70.12 | 22407.45 | 1571211.00 | |
109 | 6栋 | 1001房 | 87.04 | 17700.47 | 16.92 | 70.12 | 21971.60 | 1540649.00 | |
110 | 6栋 | 1002房 | 75.60 | 18514.02 | 14.70 | 60.90 | 22982.91 | 1399659.78 | |
111 | 6栋 | 1003房 | 86.53 | 17503.94 | 16.82 | 69.71 | 21727.38 | 1514616.00 | |
112 | 6栋 | 1004房 | 86.53 | 18062.36 | 16.82 | 69.71 | 22420.54 | 1562936.00 | |
113 | 6栋 | 1005房 | 75.59 | 18997.24 | 14.69 | 60.90 | 23579.65 | 1436001.09 | |
114 | 6栋 | 1006房 | 87.04 | 18162.71 | 16.92 | 70.12 | 22545.37 | 1580882.00 | |
115 | 6栋 | 1101房 | 87.04 | 17811.58 | 16.92 | 70.12 | 22109.52 | 1550320.00 | |
116 | 6栋 | 1102房 | 75.60 | 18590.11 | 14.70 | 60.90 | 23077.37 | 1405411.96 | |
117 | 6栋 | 1103房 | 86.53 | 17615.05 | 16.82 | 69.71 | 21865.29 | 1524230.00 | |
118 | 6栋 | 1104房 | 86.53 | 18173.47 | 16.82 | 69.71 | 22558.45 | 1572550.00 | |
119 | 6栋 | 1105房 | 75.59 | 19073.32 | 14.69 | 60.90 | 23674.09 | 1441752.17 | |
120 | 6栋 | 1106房 | 87.04 | 18273.82 | 16.92 | 70.12 | 22683.30 | 1590553.00 | |
121 | 6栋 | 1201房 | 87.04 | 17922.69 | 16.92 | 70.12 | 22247.44 | 1559991.00 | |
122 | 6栋 | 1202房 | 75.60 | 18666.19 | 14.70 | 60.90 | 23171.82 | 1411164.13 | |
123 | 6栋 | 1203房 | 86.53 | 17726.15 | 16.82 | 69.71 | 22003.21 | 1533844.00 | |
124 | 6栋 | 1204房 | 86.53 | 18284.57 | 16.82 | 69.71 | 22696.37 | 1582164.00 | |
125 | 6栋 | 1205房 | 75.59 | 19149.42 | 14.69 | 60.90 | 23768.54 | 1447504.35 | |
126 | 6栋 | 1206房 | 87.04 | 18384.93 | 16.92 | 70.12 | 22821.22 | 1600224.00 | |
127 | 6栋 | 1301房 | 87.04 | 18700.47 | 16.92 | 70.12 | 23212.90 | 1627689.00 | |
128 | 6栋 | 1302房 | 75.60 | 18742.28 | 14.70 | 60.90 | 23266.27 | 1416916.30 | |
129 | 6栋 | 1303房 | 86.53 | 18034.70 | 16.82 | 69.71 | 22386.20 | 1560542.39 | |
130 | 6栋 | 1304房 | 86.53 | 18444.97 | 16.82 | 69.71 | 22895.47 | 1596043.48 | |
131 | 6栋 | 1305房 | 75.59 | 19225.50 | 14.69 | 60.90 | 23862.97 | 1453255.43 | |
132 | 6栋 | 1306房 | 87.04 | 18607.16 | 16.92 | 70.12 | 23097.07 | 1619567.00 | |
133 | 6栋 | 1401房 | 87.04 | 18367.14 | 16.92 | 70.12 | 22799.14 | 1598676.00 | |
134 | 6栋 | 1402房 | 75.60 | 18503.15 | 14.70 | 60.90 | 22969.42 | 1398838.04 | |
135 | 6栋 | 1403房 | 86.53 | 17795.56 | 16.82 | 69.71 | 22089.37 | 1539850.00 | |
136 | 6栋 | 1404房 | 86.53 | 18205.84 | 16.82 | 69.71 | 22598.63 | 1575351.09 | |
137 | 6栋 | 1405房 | 75.59 | 18986.37 | 14.69 | 60.90 | 23566.16 | 1435179.35 | |
138 | 6栋 | 1406房 | 87.04 | 18273.82 | 16.92 | 70.12 | 22683.30 | 1590553.00 | |
139 | 6栋 | 1501房 | 87.04 | 18922.69 | 16.92 | 70.12 | 23488.74 | 1647031.00 | |
140 | 6栋 | 1502房 | 75.60 | 18889.02 | 14.70 | 60.90 | 23448.43 | 1428009.78 | |
141 | 6栋 | 1503房 | 86.53 | 18181.43 | 16.82 | 69.71 | 22568.34 | 1573239.13 | |
142 | 6栋 | 1504房 | 86.53 | 18591.70 | 16.82 | 69.71 | 23077.61 | 1608740.22 | |
143 | 6栋 | 1505房 | 75.59 | 19372.23 | 14.69 | 60.90 | 24045.10 | 1464346.74 | |
144 | 6栋 | 1506房 | 87.04 | 18829.38 | 16.92 | 70.12 | 23372.91 | 1638909.00 | |
145 | 6栋 | 1601房 | 87.04 | 19046.12 | 16.92 | 70.12 | 23641.95 | 1657773.91 | |
146 | 6栋 | 1602房 | 75.60 | 18954.24 | 14.70 | 60.90 | 23529.39 | 1432940.22 | |
147 | 6栋 | 1603房 | 86.53 | 18246.64 | 16.82 | 69.71 | 22649.28 | 1578881.52 | |
148 | 6栋 | 1604房 | 86.53 | 18656.92 | 16.82 | 69.71 | 23158.56 | 1614383.70 | |
149 | 6栋 | 1605房 | 75.59 | 19437.45 | 14.69 | 60.90 | 24126.06 | 1469277.17 | |
150 | 6栋 | 1606房 | 87.04 | 18940.49 | 16.92 | 70.12 | 23510.83 | 1648580.00 | |
151 | 6栋 | 1701房 | 87.04 | 19111.33 | 16.92 | 70.12 | 23722.90 | 1663450.00 | |
152 | 6栋 | 1702房 | 75.60 | 19019.45 | 14.70 | 60.90 | 23610.35 | 1437870.65 | |
153 | 6栋 | 1703房 | 86.53 | 18311.86 | 16.82 | 69.71 | 22730.23 | 1584525.00 | |
154 | 6栋 | 1704房 | 86.53 | 18722.14 | 16.82 | 69.71 | 23239.52 | 1620027.17 | |
155 | 6栋 | 1705房 | 75.59 | 19502.67 | 14.69 | 60.90 | 24207.00 | 1474206.52 | |
156 | 6栋 | 1706房 | 87.04 | 19273.82 | 16.92 | 70.12 | 23924.60 | 1677593.00 | |
157 | 6栋 | 1801房 | 87.04 | 18116.77 | 16.92 | 70.12 | 22488.35 | 1576883.70 | |
158 | 6栋 | 1802房 | 75.60 | 18024.89 | 14.70 | 60.90 | 22375.72 | 1362681.52 | |
159 | 6栋 | 1803房 | 86.53 | 17317.30 | 16.82 | 69.71 | 21495.71 | 1498466.30 | |
160 | 6栋 | 1804房 | 86.53 | 17727.58 | 16.82 | 69.71 | 22004.98 | 1533967.39 | |
161 | 6栋 | 1805房 | 75.59 | 18508.11 | 14.69 | 60.90 | 22972.54 | 1399028.26 | |
162 | 6栋 | 1806房 | 87.04 | 18463.24 | 16.92 | 70.12 | 22918.42 | 1607040.22 | |
本楼栋总面积/均价 | 13258.83 | 17642.38 | 2583.67 | 10675.16 | 21912.30 | 233917294.64 | |
本栋销售住宅共162套,销售住宅总建筑面积:13258.83㎡,套内面积:10675.16㎡,分摊面积:2583.67㎡,销售均价:17642.38元/㎡(建筑面积)、 21912.3元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |