珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发悦澳湾花园42#地块1、2、3栋逾期未售重新备案共296套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发悦澳湾花园(42#) |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴新区十字门大道东侧、都会道南侧、荣澳道西侧、洋环路北侧 | 最后更新日期: | 2022.12-29 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 1栋 | 201房 | 104.69 | 46710.00 | 21.40 | 83.29 | 58711.36 | 4890070.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 104.69 | 46760.01 | 21.40 | 83.29 | 58774.22 | 4895305.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 122.73 | 47523.00 | 25.09 | 97.64 | 59734.71 | 5832498.00 | |
4 | 1栋 | 204房 | 122.73 | 47723.00 | 25.09 | 97.64 | 59986.11 | 5857044.00 | |
5 | 1栋 | 301房 | 104.69 | 47130.00 | 21.40 | 83.29 | 59239.28 | 4934040.00 | |
6 | 1栋 | 302房 | 104.69 | 47180.01 | 21.40 | 83.29 | 59302.13 | 4939275.00 | |
7 | 1栋 | 303房 | 122.73 | 47993.00 | 25.09 | 97.64 | 60325.49 | 5890181.00 | |
8 | 1栋 | 304房 | 122.73 | 48243.00 | 25.09 | 97.64 | 60639.73 | 5920864.00 | |
9 | 1栋 | 401房 | 104.69 | 47510.00 | 21.40 | 83.29 | 59716.91 | 4973822.00 | |
10 | 1栋 | 402房 | 104.69 | 47560.01 | 21.40 | 83.29 | 59779.76 | 4979057.00 | |
11 | 1栋 | 403房 | 122.73 | 48373.01 | 25.09 | 97.64 | 60803.14 | 5936819.00 | |
12 | 1栋 | 404房 | 122.73 | 48623.00 | 25.09 | 97.64 | 61117.38 | 5967501.00 | |
13 | 1栋 | 501房 | 104.69 | 47750.00 | 21.40 | 83.29 | 60018.58 | 4998948.00 | |
14 | 1栋 | 502房 | 104.69 | 47800.00 | 21.40 | 83.29 | 60081.42 | 5004182.00 | |
15 | 1栋 | 503房 | 122.73 | 48613.00 | 25.09 | 97.64 | 61104.81 | 5966274.00 | |
16 | 1栋 | 504房 | 122.73 | 48863.00 | 25.09 | 97.64 | 61419.04 | 5996956.00 | |
17 | 1栋 | 601房 | 104.69 | 48600.00 | 21.40 | 83.29 | 61086.97 | 5087934.00 | |
18 | 1栋 | 602房 | 104.69 | 48300.00 | 21.40 | 83.29 | 60709.89 | 5056527.00 | |
19 | 1栋 | 603房 | 122.73 | 49013.00 | 25.09 | 97.64 | 61607.59 | 6015366.00 | |
20 | 1栋 | 604房 | 122.73 | 49513.00 | 25.09 | 97.64 | 62236.08 | 6076731.00 | |
21 | 1栋 | 701房 | 104.69 | 48870.01 | 21.40 | 83.29 | 61426.35 | 5116201.00 | |
22 | 1栋 | 702房 | 104.69 | 48570.01 | 21.40 | 83.29 | 61049.27 | 5084794.00 | |
23 | 1栋 | 703房 | 122.73 | 49283.00 | 25.09 | 97.64 | 61946.97 | 6048503.00 | |
24 | 1栋 | 704房 | 122.73 | 49783.00 | 25.09 | 97.64 | 62575.46 | 6109868.00 | |
25 | 1栋 | 801房 | 104.69 | 49020.00 | 21.40 | 83.29 | 61614.88 | 5131904.00 | |
26 | 1栋 | 802房 | 104.69 | 48720.00 | 21.40 | 83.29 | 61237.80 | 5100497.00 | |
27 | 1栋 | 803房 | 122.73 | 49433.01 | 25.09 | 97.64 | 62135.52 | 6066913.00 | |
28 | 1栋 | 804房 | 122.73 | 49933.01 | 25.09 | 97.64 | 62764.01 | 6128278.00 | |
29 | 1栋 | 901房 | 104.69 | 49170.01 | 21.40 | 83.29 | 61803.43 | 5147608.00 | |
30 | 1栋 | 902房 | 104.69 | 48870.01 | 21.40 | 83.29 | 61426.35 | 5116201.00 | |
31 | 1栋 | 903房 | 122.73 | 49583.00 | 25.09 | 97.64 | 62324.06 | 6085322.00 | |
32 | 1栋 | 904房 | 122.73 | 50083.00 | 25.09 | 97.64 | 62952.55 | 6146687.00 | |
33 | 1栋 | 1001房 | 104.69 | 49320.00 | 21.40 | 83.29 | 61991.96 | 5163311.00 | |
34 | 1栋 | 1002房 | 104.69 | 49020.00 | 21.40 | 83.29 | 61614.88 | 5131904.00 | |
35 | 1栋 | 1003房 | 122.73 | 49733.01 | 25.09 | 97.64 | 62512.61 | 6103732.00 | |
36 | 1栋 | 1004房 | 122.73 | 50233.01 | 25.09 | 97.64 | 63141.09 | 6165097.00 | |
37 | 1栋 | 1101房 | 104.69 | 49420.00 | 21.40 | 83.29 | 62117.66 | 5173780.00 | |
38 | 1栋 | 1102房 | 104.69 | 49120.00 | 21.40 | 83.29 | 61740.58 | 5142373.00 | |
39 | 1栋 | 1103房 | 122.73 | 49833.01 | 25.09 | 97.64 | 62638.31 | 6116005.00 | |
40 | 1栋 | 1104房 | 122.73 | 50333.01 | 25.09 | 97.64 | 63266.79 | 6177370.00 | |
41 | 1栋 | 1201房 | 104.69 | 49520.00 | 21.40 | 83.29 | 62243.35 | 5184249.00 | |
42 | 1栋 | 1202房 | 104.69 | 49220.00 | 21.40 | 83.29 | 61866.27 | 5152842.00 | |
43 | 1栋 | 1203房 | 122.73 | 49933.01 | 25.09 | 97.64 | 62764.01 | 6128278.00 | |
44 | 1栋 | 1204房 | 122.73 | 50433.01 | 25.09 | 97.64 | 63392.49 | 6189643.00 | |
45 | 1栋 | 1301房 | 104.69 | 49620.00 | 21.40 | 83.29 | 62369.04 | 5194718.00 | |
46 | 1栋 | 1302房 | 104.69 | 49320.00 | 21.40 | 83.29 | 61991.96 | 5163311.00 | |
47 | 1栋 | 1303房 | 122.73 | 50033.01 | 25.09 | 97.64 | 62889.70 | 6140551.00 | |
48 | 1栋 | 1304房 | 122.73 | 50533.01 | 25.09 | 97.64 | 63518.18 | 6201916.00 | |
49 | 1栋 | 1401房 | 104.69 | 49620.00 | 21.40 | 83.29 | 62369.04 | 5194718.00 | |
50 | 1栋 | 1402房 | 104.69 | 49320.00 | 21.40 | 83.29 | 61991.96 | 5163311.00 | |
51 | 1栋 | 1403房 | 122.73 | 50033.01 | 25.09 | 97.64 | 62889.70 | 6140551.00 | |
52 | 1栋 | 1404房 | 122.73 | 50533.01 | 25.09 | 97.64 | 63518.18 | 6201916.00 | |
53 | 1栋 | 1501房 | 104.69 | 49820.00 | 21.40 | 83.29 | 62620.43 | 5215656.00 | |
54 | 1栋 | 1502房 | 104.69 | 49520.00 | 21.40 | 83.29 | 62243.35 | 5184249.00 | |
55 | 1栋 | 1503房 | 122.73 | 50233.01 | 25.09 | 97.64 | 63141.09 | 6165097.00 | |
56 | 1栋 | 1504房 | 122.73 | 50733.01 | 25.09 | 97.64 | 63769.58 | 6226462.00 | |
57 | 1栋 | 1601房 | 104.69 | 49920.00 | 21.40 | 83.29 | 62746.12 | 5226125.00 | |
58 | 1栋 | 1602房 | 104.69 | 49620.00 | 21.40 | 83.29 | 62369.04 | 5194718.00 | |
59 | 1栋 | 1603房 | 122.73 | 50333.01 | 25.09 | 97.64 | 63266.79 | 6177370.00 | |
60 | 1栋 | 1604房 | 122.73 | 50833.01 | 25.09 | 97.64 | 63895.27 | 6238735.00 | |
61 | 1栋 | 1701房 | 104.69 | 50020.00 | 21.40 | 83.29 | 62871.82 | 5236594.00 | |
62 | 1栋 | 1702房 | 104.69 | 49720.00 | 21.40 | 83.29 | 62494.74 | 5205187.00 | |
63 | 1栋 | 1703房 | 122.73 | 50433.01 | 25.09 | 97.64 | 63392.49 | 6189643.00 | |
64 | 1栋 | 1704房 | 122.73 | 50933.01 | 25.09 | 97.64 | 64020.97 | 6251008.00 | |
65 | 1栋 | 1801房 | 104.69 | 50020.00 | 21.40 | 83.29 | 62871.82 | 5236594.00 | |
66 | 1栋 | 1802房 | 104.69 | 49720.00 | 21.40 | 83.29 | 62494.74 | 5205187.00 | |
67 | 1栋 | 1803房 | 122.73 | 50433.01 | 25.09 | 97.64 | 63392.49 | 6189643.00 | |
68 | 1栋 | 1804房 | 122.73 | 50933.01 | 25.09 | 97.64 | 64020.97 | 6251008.00 | |
69 | 1栋 | 1901房 | 104.69 | 50220.00 | 21.40 | 83.29 | 63123.20 | 5257532.00 | |
70 | 1栋 | 1902房 | 104.69 | 49920.00 | 21.40 | 83.29 | 62746.12 | 5226125.00 | |
71 | 1栋 | 1903房 | 122.73 | 50633.01 | 25.09 | 97.64 | 63643.88 | 6214189.00 | |
72 | 1栋 | 1904房 | 122.73 | 51133.01 | 25.09 | 97.64 | 64272.36 | 6275554.00 | |
73 | 1栋 | 2001房 | 104.69 | 50320.00 | 21.40 | 83.29 | 63248.90 | 5268001.00 | |
74 | 1栋 | 2002房 | 104.69 | 50020.00 | 21.40 | 83.29 | 62871.82 | 5236594.00 | |
75 | 1栋 | 2003房 | 122.73 | 50733.01 | 25.09 | 97.64 | 63769.58 | 6226462.00 | |
76 | 1栋 | 2004房 | 122.73 | 51233.01 | 25.09 | 97.64 | 64398.06 | 6287827.00 | |
77 | 1栋 | 2101房 | 104.69 | 50400.00 | 21.40 | 83.29 | 63349.45 | 5276376.00 | |
78 | 1栋 | 2102房 | 104.69 | 50100.00 | 21.40 | 83.29 | 62972.37 | 5244969.00 | |
79 | 1栋 | 2103房 | 122.73 | 50813.00 | 25.09 | 97.64 | 63870.13 | 6236280.00 | |
80 | 1栋 | 2104房 | 122.73 | 51313.00 | 25.09 | 97.64 | 64498.61 | 6297645.00 | |
81 | 1栋 | 2201房 | 104.69 | 50430.00 | 21.40 | 83.29 | 63387.16 | 5279517.00 | |
82 | 1栋 | 2202房 | 104.69 | 50130.00 | 21.40 | 83.29 | 63010.08 | 5248110.00 | |
83 | 1栋 | 2203房 | 122.73 | 50893.00 | 25.09 | 97.64 | 63970.68 | 6246098.00 | |
84 | 1栋 | 2204房 | 122.73 | 51393.00 | 25.09 | 97.64 | 64599.17 | 6307463.00 | |
85 | 1栋 | 2301房 | 104.69 | 50510.00 | 21.40 | 83.29 | 63487.71 | 5287892.00 | |
86 | 1栋 | 2302房 | 104.69 | 50210.00 | 21.40 | 83.29 | 63110.63 | 5256485.00 | |
87 | 1栋 | 2303房 | 122.73 | 50973.01 | 25.09 | 97.64 | 64071.25 | 6255917.00 | |
88 | 1栋 | 2304房 | 122.73 | 51473.01 | 25.09 | 97.64 | 64699.73 | 6317282.00 | |
89 | 1栋 | 2401房 | 104.69 | 50290.01 | 21.40 | 83.29 | 63211.20 | 5264861.00 | |
90 | 1栋 | 2402房 | 104.69 | 49990.01 | 21.40 | 83.29 | 62834.12 | 5233454.00 | |
91 | 1栋 | 2403房 | 122.73 | 50753.00 | 25.09 | 97.64 | 63794.71 | 6228916.00 | |
92 | 1栋 | 2404房 | 122.73 | 51253.00 | 25.09 | 97.64 | 64423.19 | 6290281.00 | |
93 | 2栋 | 201房 | 104.81 | 48659.00 | 21.52 | 83.29 | 61231.24 | 5099950.00 | |
94 | 2栋 | 202房 | 104.81 | 47359.00 | 21.52 | 83.29 | 59595.35 | 4963697.00 | |
95 | 2栋 | 203房 | 122.87 | 47022.01 | 25.23 | 97.64 | 59172.40 | 5777594.00 | |
96 | 2栋 | 204房 | 122.87 | 49872.00 | 25.23 | 97.64 | 62758.83 | 6127773.00 | |
97 | 2栋 | 301房 | 104.81 | 49379.00 | 21.52 | 83.29 | 62137.26 | 5175413.00 | |
98 | 2栋 | 302房 | 104.81 | 47829.00 | 21.52 | 83.29 | 60186.79 | 5012958.00 | |
99 | 2栋 | 303房 | 122.87 | 47442.00 | 25.23 | 97.64 | 59700.93 | 5829199.00 | |
100 | 2栋 | 304房 | 122.87 | 50292.01 | 25.23 | 97.64 | 63287.37 | 6179379.00 | |
101 | 2栋 | 401房 | 104.81 | 49759.00 | 21.52 | 83.29 | 62615.45 | 5215241.00 | |
102 | 2栋 | 402房 | 104.81 | 48209.01 | 21.52 | 83.29 | 60664.97 | 5052786.00 | |
103 | 2栋 | 403房 | 122.87 | 47822.01 | 25.23 | 97.64 | 60179.12 | 5875890.00 | |
104 | 2栋 | 404房 | 122.87 | 50672.00 | 25.23 | 97.64 | 63765.55 | 6226069.00 | |
105 | 2栋 | 501房 | 104.81 | 49999.01 | 21.52 | 83.29 | 62917.46 | 5240396.00 | |
106 | 2栋 | 502房 | 104.81 | 48449.00 | 21.52 | 83.29 | 60966.98 | 5077940.00 | |
107 | 2栋 | 503房 | 122.87 | 48062.00 | 25.23 | 97.64 | 60481.13 | 5905378.00 | |
108 | 2栋 | 504房 | 122.87 | 50912.00 | 25.23 | 97.64 | 64067.57 | 6255558.00 | |
109 | 2栋 | 601房 | 104.81 | 50349.00 | 21.52 | 83.29 | 63357.89 | 5277079.00 | |
110 | 2栋 | 602房 | 104.81 | 48899.01 | 21.52 | 83.29 | 61533.25 | 5125105.00 | |
111 | 2栋 | 603房 | 122.87 | 48612.00 | 25.23 | 97.64 | 61173.25 | 5972957.00 | |
112 | 2栋 | 604房 | 122.87 | 51662.00 | 25.23 | 97.64 | 65011.36 | 6347710.00 | |
113 | 2栋 | 701房 | 104.81 | 50619.01 | 21.52 | 83.29 | 63697.65 | 5305378.00 | |
114 | 2栋 | 702房 | 104.81 | 49169.00 | 21.52 | 83.29 | 61873.00 | 5153403.00 | |
115 | 2栋 | 703房 | 122.87 | 48882.01 | 25.23 | 97.64 | 61513.02 | 6006132.00 | |
116 | 2栋 | 704房 | 122.87 | 51932.00 | 25.23 | 97.64 | 65351.13 | 6380885.00 | |
117 | 2栋 | 801房 | 104.81 | 50769.00 | 21.52 | 83.29 | 63886.40 | 5321099.00 | |
118 | 2栋 | 802房 | 104.81 | 49319.01 | 21.52 | 83.29 | 62061.77 | 5169125.00 | |
119 | 2栋 | 803房 | 122.87 | 49032.00 | 25.23 | 97.64 | 61701.78 | 6024562.00 | |
120 | 2栋 | 804房 | 122.87 | 52082.01 | 25.23 | 97.64 | 65539.90 | 6399316.00 | |
121 | 2栋 | 901房 | 104.81 | 50919.01 | 21.52 | 83.29 | 64075.17 | 5336821.00 | |
122 | 2栋 | 902房 | 104.81 | 49469.00 | 21.52 | 83.29 | 62250.52 | 5184846.00 | |
123 | 2栋 | 903房 | 122.87 | 49182.01 | 25.23 | 97.64 | 61890.54 | 6042993.00 | |
124 | 2栋 | 904房 | 122.87 | 52232.00 | 25.23 | 97.64 | 65728.65 | 6417746.00 | |
125 | 2栋 | 1001房 | 104.81 | 51069.00 | 21.52 | 83.29 | 64263.92 | 5352542.00 | |
126 | 2栋 | 1002房 | 104.81 | 49619.01 | 21.52 | 83.29 | 62439.28 | 5200568.00 | |
127 | 2栋 | 1003房 | 122.87 | 49332.00 | 25.23 | 97.64 | 62079.30 | 6061423.00 | |
128 | 2栋 | 1004房 | 122.87 | 52382.01 | 25.23 | 97.64 | 65917.42 | 6436177.00 | |
129 | 2栋 | 1101房 | 104.81 | 51169.00 | 21.52 | 83.29 | 64389.75 | 5363023.00 | |
130 | 2栋 | 1102房 | 104.81 | 49719.01 | 21.52 | 83.29 | 62565.12 | 5211049.00 | |
131 | 2栋 | 1103房 | 122.87 | 49432.00 | 25.23 | 97.64 | 62205.14 | 6073710.00 | |
132 | 2栋 | 1104房 | 122.87 | 52482.01 | 25.23 | 97.64 | 66043.26 | 6448464.00 | |
133 | 2栋 | 1201房 | 104.81 | 51269.00 | 21.52 | 83.29 | 64515.59 | 5373504.00 | |
134 | 2栋 | 1202房 | 104.81 | 49819.01 | 21.52 | 83.29 | 62690.95 | 5221530.00 | |
135 | 2栋 | 1203房 | 122.87 | 49532.00 | 25.23 | 97.64 | 62330.98 | 6085997.00 | |
136 | 2栋 | 1204房 | 122.87 | 52582.01 | 25.23 | 97.64 | 66169.10 | 6460751.00 | |
137 | 2栋 | 1301房 | 104.81 | 51369.00 | 21.52 | 83.29 | 64641.43 | 5383985.00 | |
138 | 2栋 | 1302房 | 104.81 | 49919.01 | 21.52 | 83.29 | 62816.79 | 5232011.00 | |
139 | 2栋 | 1303房 | 122.87 | 49632.00 | 25.23 | 97.64 | 62456.82 | 6098284.00 | |
140 | 2栋 | 1304房 | 122.87 | 52682.01 | 25.23 | 97.64 | 66294.94 | 6473038.00 | |
141 | 2栋 | 1401房 | 104.81 | 51369.00 | 21.52 | 83.29 | 64641.43 | 5383985.00 | |
142 | 2栋 | 1402房 | 104.81 | 49919.01 | 21.52 | 83.29 | 62816.79 | 5232011.00 | |
143 | 2栋 | 1403房 | 122.87 | 49632.00 | 25.23 | 97.64 | 62456.82 | 6098284.00 | |
144 | 2栋 | 1404房 | 122.87 | 52682.01 | 25.23 | 97.64 | 66294.94 | 6473038.00 | |
145 | 2栋 | 1501房 | 104.81 | 51569.00 | 21.52 | 83.29 | 64893.10 | 5404947.00 | |
146 | 2栋 | 1502房 | 104.81 | 50119.01 | 21.52 | 83.29 | 63068.47 | 5252973.00 | |
147 | 2栋 | 1503房 | 122.87 | 49832.00 | 25.23 | 97.64 | 62708.50 | 6122858.00 | |
148 | 2栋 | 1504房 | 122.87 | 52882.01 | 25.23 | 97.64 | 66546.62 | 6497612.00 | |
149 | 2栋 | 1601房 | 104.81 | 51669.00 | 21.52 | 83.29 | 65018.94 | 5415428.00 | |
150 | 2栋 | 1602房 | 104.81 | 50219.01 | 21.52 | 83.29 | 63194.30 | 5263454.00 | |
151 | 2栋 | 1603房 | 122.87 | 49932.00 | 25.23 | 97.64 | 62834.34 | 6135145.00 | |
152 | 2栋 | 1604房 | 122.87 | 52982.01 | 25.23 | 97.64 | 66672.46 | 6509899.00 | |
153 | 2栋 | 1701房 | 104.81 | 51769.00 | 21.52 | 83.29 | 65144.78 | 5425909.00 | |
154 | 2栋 | 1702房 | 104.81 | 50319.01 | 21.52 | 83.29 | 63320.14 | 5273935.00 | |
155 | 2栋 | 1703房 | 122.87 | 50032.00 | 25.23 | 97.64 | 62960.18 | 6147432.00 | |
156 | 2栋 | 1704房 | 122.87 | 53082.01 | 25.23 | 97.64 | 66798.29 | 6522186.00 | |
157 | 2栋 | 1801房 | 104.81 | 51769.00 | 21.52 | 83.29 | 65144.78 | 5425909.00 | |
158 | 2栋 | 1802房 | 104.81 | 50319.01 | 21.52 | 83.29 | 63320.14 | 5273935.00 | |
159 | 2栋 | 1803房 | 122.87 | 50032.00 | 25.23 | 97.64 | 62960.18 | 6147432.00 | |
160 | 2栋 | 1804房 | 122.87 | 53082.01 | 25.23 | 97.64 | 66798.29 | 6522186.00 | |
161 | 2栋 | 1901房 | 104.81 | 51969.00 | 21.52 | 83.29 | 65396.45 | 5446871.00 | |
162 | 2栋 | 1902房 | 104.81 | 50519.01 | 21.52 | 83.29 | 63571.82 | 5294897.00 | |
163 | 2栋 | 1903房 | 122.87 | 50232.00 | 25.23 | 97.64 | 63211.85 | 6172006.00 | |
164 | 2栋 | 1904房 | 122.87 | 53282.01 | 25.23 | 97.64 | 67049.97 | 6546760.00 | |
165 | 2栋 | 2001房 | 104.81 | 52069.00 | 21.52 | 83.29 | 65522.29 | 5457352.00 | |
166 | 2栋 | 2002房 | 104.81 | 50619.01 | 21.52 | 83.29 | 63697.65 | 5305378.00 | |
167 | 2栋 | 2003房 | 122.87 | 50332.00 | 25.23 | 97.64 | 63337.69 | 6184293.00 | |
168 | 2栋 | 2004房 | 122.87 | 53382.01 | 25.23 | 97.64 | 67175.81 | 6559047.00 | |
169 | 2栋 | 2101房 | 104.81 | 52149.00 | 21.52 | 83.29 | 65622.96 | 5465737.00 | |
170 | 2栋 | 2102房 | 104.81 | 50699.01 | 21.52 | 83.29 | 63798.33 | 5313763.00 | |
171 | 2栋 | 2103房 | 122.87 | 50412.00 | 25.23 | 97.64 | 63438.37 | 6194123.00 | |
172 | 2栋 | 2104房 | 122.87 | 53462.00 | 25.23 | 97.64 | 67276.48 | 6568876.00 | |
173 | 2栋 | 2201房 | 104.81 | 52179.00 | 21.52 | 83.29 | 65660.71 | 5468881.00 | |
174 | 2栋 | 2202房 | 104.81 | 50729.00 | 21.52 | 83.29 | 63836.07 | 5316907.00 | |
175 | 2栋 | 2203房 | 122.87 | 50492.01 | 25.23 | 97.64 | 63539.05 | 6203953.00 | |
176 | 2栋 | 2204房 | 122.87 | 53542.00 | 25.23 | 97.64 | 67377.16 | 6578706.00 | |
177 | 2栋 | 2301房 | 104.81 | 52259.00 | 21.52 | 83.29 | 65761.38 | 5477266.00 | |
178 | 2栋 | 2302房 | 104.81 | 50809.01 | 21.52 | 83.29 | 63936.75 | 5325292.00 | |
179 | 2栋 | 2303房 | 122.87 | 50572.00 | 25.23 | 97.64 | 63639.71 | 6213782.00 | |
180 | 2栋 | 2304房 | 122.87 | 53622.01 | 25.23 | 97.64 | 67477.83 | 6588536.00 | |
181 | 2栋 | 2401房 | 104.81 | 52039.00 | 21.52 | 83.29 | 65484.54 | 5454208.00 | |
182 | 2栋 | 2402房 | 104.81 | 50589.01 | 21.52 | 83.29 | 63659.91 | 5302234.00 | |
183 | 2栋 | 2403房 | 122.87 | 50352.01 | 25.23 | 97.64 | 63362.87 | 6186751.00 | |
184 | 2栋 | 2404房 | 122.87 | 53402.00 | 25.23 | 97.64 | 67200.98 | 6561504.00 | |
185 | 3栋 | 201房 | 104.56 | 49511.01 | 21.27 | 83.29 | 62154.77 | 5176871.00 | |
186 | 3栋 | 202房 | 104.56 | 49061.01 | 21.27 | 83.29 | 61589.85 | 5129819.00 | |
187 | 3栋 | 203房 | 122.57 | 46374.01 | 24.93 | 97.64 | 58214.48 | 5684062.00 | |
188 | 3栋 | 204房 | 122.57 | 49074.01 | 24.93 | 97.64 | 61603.86 | 6015001.00 | |
189 | 3栋 | 301房 | 104.56 | 50181.01 | 21.27 | 83.29 | 62995.86 | 5246926.00 | |
190 | 3栋 | 302房 | 104.56 | 49581.01 | 21.27 | 83.29 | 62242.64 | 5184190.00 | |
191 | 3栋 | 303房 | 122.57 | 46794.00 | 24.93 | 97.64 | 58741.71 | 5735541.00 | |
192 | 3栋 | 304房 | 122.57 | 49494.00 | 24.93 | 97.64 | 62131.09 | 6066480.00 | |
193 | 3栋 | 401房 | 104.56 | 50361.01 | 21.27 | 83.29 | 63221.83 | 5265747.00 | |
194 | 3栋 | 402房 | 104.56 | 49961.01 | 21.27 | 83.29 | 62719.69 | 5223923.00 | |
195 | 3栋 | 403房 | 122.57 | 47174.01 | 24.93 | 97.64 | 59218.74 | 5782118.00 | |
196 | 3栋 | 404房 | 122.57 | 49874.01 | 24.93 | 97.64 | 62608.12 | 6113057.00 | |
197 | 3栋 | 501房 | 104.56 | 50601.00 | 21.27 | 83.29 | 63523.12 | 5290841.00 | |
198 | 3栋 | 502房 | 104.56 | 50201.00 | 21.27 | 83.29 | 63020.97 | 5249017.00 | |
199 | 3栋 | 503房 | 122.57 | 47414.00 | 24.93 | 97.64 | 59520.01 | 5811534.00 | |
200 | 3栋 | 504房 | 122.57 | 50114.00 | 24.93 | 97.64 | 62909.39 | 6142473.00 | |
201 | 3栋 | 601房 | 104.56 | 50951.00 | 21.27 | 83.29 | 63962.50 | 5327437.00 | |
202 | 3栋 | 602房 | 104.56 | 50551.00 | 21.27 | 83.29 | 63460.35 | 5285613.00 | |
203 | 3栋 | 603房 | 122.57 | 47964.00 | 24.93 | 97.64 | 60210.44 | 5878948.00 | |
204 | 3栋 | 604房 | 122.57 | 50664.00 | 24.93 | 97.64 | 63599.82 | 6209887.00 | |
205 | 3栋 | 701房 | 104.56 | 51221.00 | 21.27 | 83.29 | 64301.45 | 5355668.00 | |
206 | 3栋 | 702房 | 104.56 | 50821.00 | 21.27 | 83.29 | 63799.30 | 5313844.00 | |
207 | 3栋 | 703房 | 122.57 | 48234.01 | 24.93 | 97.64 | 60549.38 | 5912042.00 | |
208 | 3栋 | 704房 | 122.57 | 50934.01 | 24.93 | 97.64 | 63938.76 | 6242981.00 | |
209 | 3栋 | 801房 | 104.56 | 51371.00 | 21.27 | 83.29 | 64489.75 | 5371352.00 | |
210 | 3栋 | 802房 | 104.56 | 50971.00 | 21.27 | 83.29 | 63987.60 | 5329528.00 | |
211 | 3栋 | 803房 | 122.57 | 48384.00 | 24.93 | 97.64 | 60737.67 | 5930427.00 | |
212 | 3栋 | 804房 | 122.57 | 51084.00 | 24.93 | 97.64 | 64127.05 | 6261366.00 | |
213 | 3栋 | 901房 | 104.56 | 51521.00 | 21.27 | 83.29 | 64678.06 | 5387036.00 | |
214 | 3栋 | 902房 | 104.56 | 51121.00 | 21.27 | 83.29 | 64175.91 | 5345212.00 | |
215 | 3栋 | 903房 | 122.57 | 48534.01 | 24.93 | 97.64 | 60925.98 | 5948813.00 | |
216 | 3栋 | 904房 | 122.57 | 51234.01 | 24.93 | 97.64 | 64315.36 | 6279752.00 | |
217 | 3栋 | 1001房 | 104.56 | 51671.00 | 21.27 | 83.29 | 64866.37 | 5402720.00 | |
218 | 3栋 | 1002房 | 104.56 | 51271.00 | 21.27 | 83.29 | 64364.22 | 5360896.00 | |
219 | 3栋 | 1003房 | 122.57 | 48684.00 | 24.93 | 97.64 | 61114.27 | 5967198.00 | |
220 | 3栋 | 1004房 | 122.57 | 51384.00 | 24.93 | 97.64 | 64503.65 | 6298137.00 | |
221 | 3栋 | 1101房 | 104.56 | 51771.00 | 21.27 | 83.29 | 64991.90 | 5413176.00 | |
222 | 3栋 | 1102房 | 104.56 | 51371.00 | 21.27 | 83.29 | 64489.75 | 5371352.00 | |
223 | 3栋 | 1103房 | 122.57 | 48784.00 | 24.93 | 97.64 | 61239.80 | 5979455.00 | |
224 | 3栋 | 1104房 | 122.57 | 51484.00 | 24.93 | 97.64 | 64629.18 | 6310394.00 | |
225 | 3栋 | 1201房 | 104.56 | 51871.00 | 21.27 | 83.29 | 65117.44 | 5423632.00 | |
226 | 3栋 | 1202房 | 104.56 | 51471.00 | 21.27 | 83.29 | 64615.29 | 5381808.00 | |
227 | 3栋 | 1203房 | 122.57 | 48884.00 | 24.93 | 97.64 | 61365.34 | 5991712.00 | |
228 | 3栋 | 1204房 | 122.57 | 51584.00 | 24.93 | 97.64 | 64754.72 | 6322651.00 | |
229 | 3栋 | 1301房 | 104.56 | 51971.00 | 21.27 | 83.29 | 65242.98 | 5434088.00 | |
230 | 3栋 | 1302房 | 104.56 | 51571.00 | 21.27 | 83.29 | 64740.83 | 5392264.00 | |
231 | 3栋 | 1303房 | 122.57 | 48984.00 | 24.93 | 97.64 | 61490.87 | 6003969.00 | |
232 | 3栋 | 1304房 | 122.57 | 51684.00 | 24.93 | 97.64 | 64880.25 | 6334908.00 | |
233 | 3栋 | 1401房 | 104.56 | 51971.00 | 21.27 | 83.29 | 65242.98 | 5434088.00 | |
234 | 3栋 | 1402房 | 104.56 | 51571.00 | 21.27 | 83.29 | 64740.83 | 5392264.00 | |
235 | 3栋 | 1403房 | 122.57 | 48984.00 | 24.93 | 97.64 | 61490.87 | 6003969.00 | |
236 | 3栋 | 1404房 | 122.57 | 51684.00 | 24.93 | 97.64 | 64880.25 | 6334908.00 | |
237 | 3栋 | 1501房 | 104.56 | 52171.00 | 21.27 | 83.29 | 65494.05 | 5455000.00 | |
238 | 3栋 | 1502房 | 104.56 | 51771.00 | 21.27 | 83.29 | 64991.90 | 5413176.00 | |
239 | 3栋 | 1503房 | 122.57 | 49184.00 | 24.93 | 97.64 | 61741.93 | 6028483.00 | |
