珠海市商品住房销售价格备案公示表(华润置地广场一期E区域5栋首次共119套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2023-01-09
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市润地房地产有限公司 | 项目名称: | 华润置地广场项目E区域(一期) |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区新湾五路121号 | 最后更新日期: | 2022/12/14 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 5栋 | 201房 | 87.79 | 22032.50 | 19.75 | 68.04 | 28427.88 | 1934233.00 |
|
2 | 5栋 | 202房 | 88.96 | 23604.83 | 20.01 | 68.95 | 30455.19 | 2099886.00 |
|
3 | 5栋 | 203房 | 89.87 | 22661.43 | 20.22 | 69.65 | 29240.24 | 2036583.00 |
|
4 | 5栋 | 204房 | 89.87 | 22346.97 | 20.22 | 69.65 | 28834.48 | 2008322.00 |
|
5 | 5栋 | 205房 | 78.59 | 22189.73 | 17.68 | 60.91 | 28630.61 | 1743891.00 |
|
6 | 5栋 | 301房 | 87.79 | 22556.61 | 19.75 | 68.04 | 29104.12 | 1980245.00 |
|
7 | 5栋 | 302房 | 88.96 | 24128.95 | 20.01 | 68.95 | 31131.41 | 2146511.00 |
|
8 | 5栋 | 303房 | 89.87 | 23185.53 | 20.22 | 69.65 | 29916.49 | 2083684.00 |
|
9 | 5栋 | 304房 | 89.87 | 22871.07 | 20.22 | 69.65 | 29510.73 | 2055423.00 |
|
10 | 5栋 | 305房 | 78.59 | 22713.84 | 17.68 | 60.91 | 29306.86 | 1785081.00 |
|
11 | 5栋 | 401房 | 87.79 | 22871.07 | 19.75 | 68.04 | 29509.86 | 2007851.00 |
|
12 | 5栋 | 402房 | 88.96 | 24443.40 | 20.01 | 68.95 | 31537.12 | 2174485.00 |
|
13 | 5栋 | 403房 | 89.87 | 23500.00 | 20.22 | 69.65 | 30322.25 | 2111945.00 |
|
14 | 5栋 | 404房 | 89.87 | 23185.53 | 20.22 | 69.65 | 29916.49 | 2083684.00 |
|
15 | 5栋 | 405房 | 78.59 | 23028.31 | 17.68 | 60.91 | 29712.60 | 1809795.00 |
|
16 | 5栋 | 501房 | 87.79 | 23185.55 | 19.75 | 68.04 | 29915.62 | 2035459.00 |
|
17 | 5栋 | 502房 | 88.96 | 24757.87 | 20.01 | 68.95 | 31942.85 | 2202460.00 |
|
18 | 5栋 | 503房 | 89.87 | 23814.47 | 20.22 | 69.65 | 30728.01 | 2140206.00 |
|
19 | 5栋 | 504房 | 89.87 | 23500.00 | 20.22 | 69.65 | 30322.25 | 2111945.00 |
|
20 | 5栋 | 505房 | 78.59 | 23342.77 | 17.68 | 60.91 | 30118.33 | 1834508.00 |
|
21 | 5栋 | 601房 | 87.79 | 23342.77 | 19.75 | 68.04 | 30118.48 | 2049262.00 |
|
22 | 5栋 | 602房 | 88.96 | 24915.10 | 20.01 | 68.95 | 32145.71 | 2216447.00 |
|
23 | 5栋 | 603房 | 89.87 | 23971.70 | 20.22 | 69.65 | 30930.89 | 2154337.00 |
|
24 | 5栋 | 604房 | 89.87 | 23657.24 | 20.22 | 69.65 | 30525.13 | 2126076.00 |
|
25 | 5栋 | 605房 | 78.59 | 23500.00 | 17.68 | 60.91 | 30321.21 | 1846865.00 |
|
26 | 5栋 | 701房 | 87.79 | 23500.00 | 19.75 | 68.04 | 30321.35 | 2063065.00 |
|
27 | 5栋 | 702房 | 88.96 | 25072.32 | 20.01 | 68.95 | 32348.57 | 2230434.00 |
|
28 | 5栋 | 703房 | 89.87 | 24128.94 | 20.22 | 69.65 | 31133.78 | 2168468.00 |
|
29 | 5栋 | 704房 | 89.87 | 23814.47 | 20.22 | 69.65 | 30728.01 | 2140206.00 |
|
30 | 5栋 | 705房 | 78.59 | 23657.23 | 17.68 | 60.91 | 30524.08 | 1859222.00 |
|
31 | 5栋 | 801房 | 87.79 | 23657.24 | 19.75 | 68.04 | 30524.23 | 2076869.00 |
|
32 | 5栋 | 802房 | 88.96 | 25229.56 | 20.01 | 68.95 | 32551.44 | 2244422.00 |
|
33 | 5栋 | 803房 | 89.87 | 24286.17 | 20.22 | 69.65 | 31336.65 | 2182598.00 |
|
34 | 5栋 | 804房 | 89.87 | 23971.70 | 20.22 | 69.65 | 30930.89 | 2154337.00 |
|
35 | 5栋 | 805房 | 78.59 | 23814.47 | 17.68 | 60.91 | 30726.95 | 1871579.00 |
|
36 | 5栋 | 901房 | 87.79 | 23814.47 | 19.75 | 68.04 | 30727.10 | 2090672.00 |
|
37 | 5栋 | 902房 | 88.96 | 25386.80 | 20.01 | 68.95 | 32754.31 | 2258410.00 |
|
38 | 5栋 | 903房 | 89.87 | 24443.40 | 20.22 | 69.65 | 31539.52 | 2196728.00 |
|
39 | 5栋 | 904房 | 89.87 | 24128.94 | 20.22 | 69.65 | 31133.78 | 2168468.00 |
|
40 | 5栋 | 905房 | 78.59 | 23971.70 | 17.68 | 60.91 | 30929.83 | 1883936.00 |
|
41 | 5栋 | 1001房 | 87.79 | 23971.71 | 19.75 | 68.04 | 30929.98 | 2104476.00 |
|
42 | 5栋 | 1002房 | 88.96 | 25544.03 | 20.01 | 68.95 | 32957.17 | 2272397.00 |
|
43 | 5栋 | 1003房 | 89.87 | 24600.63 | 20.22 | 69.65 | 31742.41 | 2210859.00 |
|
44 | 5栋 | 1004房 | 89.87 | 24286.17 | 20.22 | 69.65 | 31336.65 | 2182598.00 |
|
45 | 5栋 | 1005房 | 78.59 | 24128.93 | 17.68 | 60.91 | 31132.70 | 1896293.00 |
|
46 | 5栋 | 1101房 | 87.79 | 24128.94 | 19.75 | 68.04 | 31132.86 | 2118280.00 |
|
47 | 5栋 | 1102房 | 88.96 | 25701.26 | 20.01 | 68.95 | 33160.02 | 2286384.00 |
|
48 | 5栋 | 1103房 | 89.87 | 24757.87 | 20.22 | 69.65 | 31945.29 | 2224990.00 |
|
49 | 5栋 | 1104房 | 89.87 | 24443.40 | 20.22 | 69.65 | 31539.52 | 2196728.00 |
|
50 | 5栋 | 1105房 | 78.59 | 24286.17 | 17.68 | 60.91 | 31335.57 | 1908650.00 |
|
51 | 5栋 | 1201房 | 87.79 | 24286.17 | 19.75 | 68.04 | 31335.72 | 2132083.00 |
|
52 | 5栋 | 1202房 | 88.96 | 25858.50 | 20.01 | 68.95 | 33362.90 | 2300372.00 |
|
53 | 5栋 | 1203房 | 89.87 | 24915.10 | 20.22 | 69.65 | 32148.16 | 2239120.00 |
|
54 | 5栋 | 1204房 | 89.87 | 24600.63 | 20.22 | 69.65 | 31742.41 | 2210859.00 |
|
55 | 5栋 | 1205房 | 78.59 | 24443.40 | 17.68 | 60.91 | 31538.45 | 1921007.00 |
|
56 | 5栋 | 1301房 | 87.79 | 24443.40 | 19.75 | 68.04 | 31538.59 | 2145886.00 |
|
57 | 5栋 | 1302房 | 88.96 | 26015.73 | 20.01 | 68.95 | 33565.75 | 2314359.00 |
|
58 | 5栋 | 1303房 | 89.87 | 25072.33 | 20.22 | 69.65 | 32351.04 | 2253250.00 |
|
59 | 5栋 | 1304房 | 89.87 | 24757.87 | 20.22 | 69.65 | 31945.29 | 2224990.00 |
|
60 | 5栋 | 1305房 | 78.59 | 24600.64 | 17.68 | 60.91 | 31741.32 | 1933364.00 |
|
61 | 5栋 | 1401房 | 87.79 | 24600.63 | 19.75 | 68.04 | 31741.46 | 2159689.00 |
|
62 | 5栋 | 1402房 | 88.96 | 26172.97 | 20.01 | 68.95 | 33768.62 | 2328347.00 |
|
63 | 5栋 | 1403房 | 89.87 | 25229.56 | 20.22 | 69.65 | 32553.92 | 2267381.00 |
|
64 | 5栋 | 1404房 | 89.87 | 24915.10 | 20.22 | 69.65 | 32148.16 | 2239120.00 |
|
65 | 5栋 | 1405房 | 78.59 | 24757.87 | 17.68 | 60.91 | 31944.19 | 1945721.00 |
|
66 | 5栋 | 1501房 | 87.79 | 24757.87 | 19.75 | 68.04 | 31944.34 | 2173493.00 |
|
67 | 5栋 | 1502房 | 88.96 | 26330.19 | 20.01 | 68.95 | 33971.48 | 2342334.00 |
|
68 | 5栋 | 1503房 | 89.87 | 25386.80 | 20.22 | 69.65 | 32756.81 | 2281512.00 |
|
69 | 5栋 | 1504房 | 89.87 | 25072.33 | 20.22 | 69.65 | 32351.04 | 2253250.00 |
|
70 | 5栋 | 1505房 | 78.59 | 24915.10 | 17.68 | 60.91 | 32147.06 | 1958078.00 |
|
71 | 5栋 | 1601房 | 87.79 | 24915.10 | 19.75 | 68.04 | 32147.22 | 2187297.00 |
|
72 | 5栋 | 1602房 | 88.96 | 26487.43 | 20.01 | 68.95 | 34174.35 | 2356322.00 |
|
73 | 5栋 | 1603房 | 89.87 | 25544.03 | 20.22 | 69.65 | 32959.68 | 2295642.00 |
|
74 | 5栋 | 1604房 | 89.87 | 25229.56 | 20.22 | 69.65 | 32553.92 | 2267381.00 |
|
75 | 5栋 | 1605房 | 78.59 | 25072.32 | 17.68 | 60.91 | 32349.92 | 1970434.00 |
|
76 | 5栋 | 1701房 | 87.79 | 25072.33 | 19.75 | 68.04 | 32350.08 | 2201100.00 |
|
77 | 5栋 | 1702房 | 88.96 | 26644.66 | 20.01 | 68.95 | 34377.21 | 2370309.00 |
|
78 | 5栋 | 1703房 | 89.87 | 25701.26 | 20.22 | 69.65 | 33162.55 | 2309772.00 |
|
79 | 5栋 | 1704房 | 89.87 | 25386.80 | 20.22 | 69.65 | 32756.81 | 2281512.00 |
|
80 | 5栋 | 1705房 | 78.59 | 25229.56 | 17.68 | 60.91 | 32552.79 | 1982791.00 |
|
81 | 5栋 | 1801房 | 87.79 | 25229.56 | 19.75 | 68.04 | 32552.95 | 2214903.00 |
|
82 | 5栋 | 1802房 | 88.96 | 26801.89 | 20.01 | 68.95 | 34580.07 | 2384296.00 |
|
83 | 5栋 | 1803房 | 89.87 | 25858.50 | 20.22 | 69.65 | 33365.44 | 2323903.00 |
|
84 | 5栋 | 1804房 | 89.87 | 25544.03 | 20.22 | 69.65 | 32959.68 | 2295642.00 |
|
85 | 5栋 | 1805房 | 78.59 | 25386.80 | 17.68 | 60.91 | 32755.68 | 1995149.00 |
|
86 | 5栋 | 1901房 | 87.79 | 25386.80 | 19.75 | 68.04 | 32755.83 | 2228707.00 |
|
87 | 5栋 | 1902房 | 88.96 | 26959.12 | 20.01 | 68.95 | 34782.92 | 2398283.00 |
|
88 | 5栋 | 1903房 | 89.87 | 26015.73 | 20.22 | 69.65 | 33568.32 | 2338034.00 |
|
89 | 5栋 | 1904房 | 89.87 | 25701.26 | 20.22 | 69.65 | 33162.55 | 2309772.00 |
|
90 | 5栋 | 1905房 | 78.59 | 25544.03 | 17.68 | 60.91 | 32958.54 | 2007505.00 |
|
91 | 5栋 | 2001房 | 87.79 | 25544.03 | 19.75 | 68.04 | 32958.70 | 2242510.00 |
|
92 | 5栋 | 2002房 | 88.96 | 27116.36 | 20.01 | 68.95 | 34985.80 | 2412271.00 |
|
93 | 5栋 | 2003房 | 89.87 | 26172.96 | 20.22 | 69.65 | 33771.19 | 2352164.00 |
|
94 | 5栋 | 2004房 | 89.87 | 25858.50 | 20.22 | 69.65 | 33365.44 | 2323903.00 |
|
95 | 5栋 | 2005房 | 78.59 | 25701.26 | 17.68 | 60.91 | 33161.41 | 2019862.00 |
|
96 | 5栋 | 2101房 | 87.79 | 25701.26 | 19.75 | 68.04 | 33161.58 | 2256314.00 |
|
97 | 5栋 | 2102房 | 88.96 | 27273.59 | 20.01 | 68.95 | 35188.67 | 2426259.00 |
|
98 | 5栋 | 2103房 | 89.87 | 26330.19 | 20.22 | 69.65 | 33974.07 | 2366294.00 |
|
99 | 5栋 | 2104房 | 89.87 | 26015.73 | 20.22 | 69.65 | 33568.32 | 2338034.00 |
|
100 | 5栋 | 2105房 | 78.59 | 25858.51 | 17.68 | 60.91 | 33364.30 | 2032220.00 |
|
101 | 5栋 | 2201房 | 87.79 | 25858.50 | 19.75 | 68.04 | 33364.46 | 2270118.00 |
|
102 | 5栋 | 2202房 | 88.96 | 27430.82 | 20.01 | 68.95 | 35391.53 | 2440246.00 |
|
103 | 5栋 | 2203房 | 89.87 | 26487.43 | 20.22 | 69.65 | 34176.95 | 2380425.00 |
|
104 | 5栋 | 2204房 | 89.87 | 26172.96 | 20.22 | 69.65 | 33771.19 | 2352164.00 |
|
105 | 5栋 | 2205房 | 78.59 | 26015.73 | 17.68 | 60.91 | 33567.16 | 2044576.00 |
|
106 | 5栋 | 2301房 | 87.79 | 26015.73 | 19.75 | 68.04 | 33567.32 | 2283921.00 |
|
107 | 5栋 | 2302房 | 88.96 | 27588.06 | 20.01 | 68.95 | 35594.40 | 2454234.00 |
|
108 | 5栋 | 2303房 | 89.87 | 26644.66 | 20.22 | 69.65 | 34379.84 | 2394556.00 |
|
109 | 5栋 | 2304房 | 89.87 | 26330.19 | 20.22 | 69.65 | 33974.07 | 2366294.00 |
|
110 | 5栋 | 2305房 | 78.59 | 26172.96 | 17.68 | 60.91 | 33770.03 | 2056933.00 |
|
111 | 5栋 | 2401房 | 87.79 | 26172.96 | 19.75 | 68.04 | 33770.19 | 2297724.00 |
|
112 | 5栋 | 2402房 | 88.96 | 27745.29 | 20.01 | 68.95 | 35797.25 | 2468221.00 |
|
113 | 5栋 | 2403房 | 89.87 | 26801.89 | 20.22 | 69.65 | 34582.71 | 2408686.00 |
|
114 | 5栋 | 2404房 | 89.87 | 26487.43 | 20.22 | 69.65 | 34176.95 | 2380425.00 |
|
115 | 5栋 | 2405房 | 70.91 | 26330.19 | 15.95 | 54.96 | 33971.50 | 1867074.00 |
|
116 | 5栋 | 2501房 | 81.44 | 24600.63 | 18.32 | 63.12 | 31740.73 | 2003475.00 |
|
117 | 5栋 | 2502房 | 88.96 | 26172.97 | 20.01 | 68.95 | 33768.62 | 2328347.00 |
|
118 | 5栋 | 2503房 | 83.53 | 25229.56 | 18.79 | 64.74 | 32552.13 | 2107425.00 |
|
119 | 5栋 | 2504房 | 83.53 | 24915.10 | 18.79 | 64.74 | 32146.40 | 2081158.00 |
|
本楼栋总面积/均价 | 10336.62 | 24947.14 | 2325.42 | 8011.20 | 32188.57 | 257869055.00 |
|
本栋销售住宅共119套,销售住宅总建筑面积:10336.62㎡,套内面积:8011.2㎡,分摊面积:2325.42㎡,销售均价:24947.14元/㎡(建筑面积)、 32188.57元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 |
|
|
|
| 企业物价员: |
|
|
|
|
|
| 企业投诉电话: |
|