珠海市商品住房销售价格备案公示表(星河湖山春晓花园8栋逾期未售重新备案共95套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-12-02
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海协通房地产开发有限公司 | 项目名称: | 星河湖山春晓花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区乾务镇乾糖路613号 | 最后更新日期: | 2022.11.28 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 8栋 | 201房 | 116.25 | 9985.40 | 23.71 | 92.54 | 12543.79 | 1160803.00 | |
2 | 8栋 | 202房 | 116.14 | 10156.03 | 23.69 | 92.45 | 12758.47 | 1179521.00 | |
3 | 8栋 | 203房 | 86.67 | 10269.78 | 17.68 | 68.99 | 12901.60 | 890082.00 | |
4 | 8栋 | 204房 | 86.67 | 10212.91 | 17.68 | 68.99 | 12830.16 | 885153.00 | |
5 | 8栋 | 205房 | 89.88 | 10042.28 | 18.33 | 71.55 | 12614.95 | 902600.00 | |
6 | 8栋 | 301房 | 116.25 | 10440.41 | 23.71 | 92.54 | 13115.38 | 1213698.00 | |
7 | 8栋 | 302房 | 116.14 | 10611.05 | 23.69 | 92.45 | 13330.09 | 1232367.00 | |
8 | 8栋 | 303房 | 86.67 | 10497.29 | 17.68 | 68.99 | 13187.41 | 909800.00 | |
9 | 8栋 | 304房 | 86.67 | 10440.42 | 17.68 | 68.99 | 13115.97 | 904871.00 | |
10 | 8栋 | 305房 | 89.88 | 10269.78 | 18.33 | 71.55 | 12900.74 | 923048.00 | |
11 | 8栋 | 401房 | 116.25 | 10440.41 | 23.71 | 92.54 | 13115.38 | 1213698.00 | |
12 | 8栋 | 402房 | 116.14 | 10611.05 | 23.69 | 92.45 | 13330.09 | 1232367.00 | |
13 | 8栋 | 403房 | 86.67 | 10497.29 | 17.68 | 68.99 | 13187.41 | 909800.00 | |
14 | 8栋 | 404房 | 86.67 | 10440.42 | 17.68 | 68.99 | 13115.97 | 904871.00 | |
15 | 8栋 | 405房 | 89.88 | 10269.78 | 18.33 | 71.55 | 12900.74 | 923048.00 | |
16 | 8栋 | 501房 | 116.25 | 10724.80 | 23.71 | 92.54 | 13472.63 | 1246758.00 | |
17 | 8栋 | 502房 | 116.14 | 10895.43 | 23.69 | 92.45 | 13687.34 | 1265395.00 | |
18 | 8栋 | 503房 | 86.67 | 10781.69 | 17.68 | 68.99 | 13544.70 | 934449.00 | |
19 | 8栋 | 504房 | 86.67 | 10724.81 | 17.68 | 68.99 | 13473.24 | 929519.00 | |
20 | 8栋 | 505房 | 89.88 | 10554.17 | 18.33 | 71.55 | 13257.98 | 948609.00 | |
21 | 8栋 | 601房 | 116.25 | 10781.68 | 23.71 | 92.54 | 13544.08 | 1253370.00 | |
22 | 8栋 | 602房 | 116.14 | 10952.31 | 23.69 | 92.45 | 13758.79 | 1272001.00 | |
23 | 8栋 | 603房 | 86.67 | 10838.56 | 17.68 | 68.99 | 13616.14 | 939378.00 | |
24 | 8栋 | 604房 | 86.67 | 10781.69 | 17.68 | 68.99 | 13544.70 | 934449.00 | |
25 | 8栋 | 605房 | 89.88 | 10611.05 | 18.33 | 71.55 | 13329.43 | 953721.00 | |
26 | 8栋 | 701房 | 116.25 | 10838.55 | 23.71 | 92.54 | 13615.53 | 1259982.00 | |
27 | 8栋 | 702房 | 116.14 | 11009.19 | 23.69 | 92.45 | 13830.25 | 1278607.00 | |
28 | 8栋 | 703房 | 86.67 | 10895.44 | 17.68 | 68.99 | 13687.60 | 944308.00 | |
29 | 8栋 | 704房 | 86.67 | 10838.56 | 17.68 | 68.99 | 13616.14 | 939378.00 | |
30 | 8栋 | 705房 | 89.88 | 10667.92 | 18.33 | 71.55 | 13400.88 | 958833.00 | |
31 | 8栋 | 801房 | 116.25 | 10895.43 | 23.71 | 92.54 | 13686.98 | 1266594.00 | |
32 | 8栋 | 802房 | 116.14 | 11066.07 | 23.69 | 92.45 | 13901.70 | 1285213.00 | |
33 | 8栋 | 803房 | 86.67 | 10952.31 | 17.68 | 68.99 | 13759.05 | 949237.00 | |
34 | 8栋 | 804房 | 86.67 | 10895.44 | 17.68 | 68.99 | 13687.60 | 944308.00 | |
35 | 8栋 | 805房 | 89.88 | 10724.80 | 18.33 | 71.55 | 13472.32 | 963945.00 | |
36 | 8栋 | 901房 | 116.25 | 10952.31 | 23.71 | 92.54 | 13758.43 | 1273206.00 | |
37 | 8栋 | 902房 | 116.14 | 11122.94 | 23.69 | 92.45 | 13973.15 | 1291818.00 | |
38 | 8栋 | 903房 | 86.67 | 11009.20 | 17.68 | 68.99 | 13830.51 | 954167.00 | |
39 | 8栋 | 904房 | 86.67 | 10952.31 | 17.68 | 68.99 | 13759.05 | 949237.00 | |
40 | 8栋 | 905房 | 89.88 | 10781.69 | 18.33 | 71.55 | 13543.78 | 969058.00 | |
41 | 8栋 | 1001房 | 116.25 | 11009.19 | 23.71 | 92.54 | 13829.88 | 1279818.00 | |
42 | 8栋 | 1002房 | 116.14 | 11179.82 | 23.69 | 92.45 | 14044.60 | 1298424.00 | |
43 | 8栋 | 1003房 | 86.67 | 11066.07 | 17.68 | 68.99 | 13901.95 | 959096.00 | |
44 | 8栋 | 1004房 | 86.67 | 11009.20 | 17.68 | 68.99 | 13830.51 | 954167.00 | |
45 | 8栋 | 1005房 | 89.88 | 10838.56 | 18.33 | 71.55 | 13615.23 | 974170.00 | |
46 | 8栋 | 1101房 | 116.25 | 11066.06 | 23.71 | 92.54 | 13901.33 | 1286430.00 | |
47 | 8栋 | 1102房 | 116.14 | 11236.70 | 23.69 | 92.45 | 14116.06 | 1305030.00 | |
48 | 8栋 | 1103房 | 86.67 | 11122.95 | 17.68 | 68.99 | 13973.41 | 964026.00 | |
49 | 8栋 | 1104房 | 86.67 | 11066.07 | 17.68 | 68.99 | 13901.95 | 959096.00 | |
50 | 8栋 | 1105房 | 89.88 | 10895.44 | 18.33 | 71.55 | 13686.68 | 979282.00 | |
51 | 8栋 | 1201房 | 116.25 | 11122.94 | 23.71 | 92.54 | 13972.79 | 1293042.00 | |
52 | 8栋 | 1202房 | 116.14 | 11293.58 | 23.69 | 92.45 | 14187.51 | 1311636.00 | |
53 | 8栋 | 1203房 | 86.67 | 11179.82 | 17.68 | 68.99 | 14044.86 | 968955.00 | |
54 | 8栋 | 1204房 | 86.67 | 11122.95 | 17.68 | 68.99 | 13973.41 | 964026.00 | |
55 | 8栋 | 1205房 | 89.88 | 10952.31 | 18.33 | 71.55 | 13758.12 | 984394.00 | |
56 | 8栋 | 1301房 | 116.25 | 11179.82 | 23.71 | 92.54 | 14044.24 | 1299654.00 | |
57 | 8栋 | 1302房 | 116.14 | 11350.45 | 23.69 | 92.45 | 14258.96 | 1318241.00 | |
58 | 8栋 | 1303房 | 86.67 | 11236.70 | 17.68 | 68.99 | 14116.32 | 973885.00 | |
59 | 8栋 | 1304房 | 86.67 | 11179.82 | 17.68 | 68.99 | 14044.86 | 968955.00 | |
60 | 8栋 | 1305房 | 89.88 | 11009.19 | 18.33 | 71.55 | 13829.57 | 989506.00 | |
61 | 8栋 | 1401房 | 116.25 | 10781.68 | 23.71 | 92.54 | 13544.08 | 1253370.00 | |
62 | 8栋 | 1402房 | 116.14 | 10952.31 | 23.69 | 92.45 | 13758.79 | 1272001.00 | |
63 | 8栋 | 1403房 | 86.67 | 10838.56 | 17.68 | 68.99 | 13616.14 | 939378.00 | |
64 | 8栋 | 1404房 | 86.67 | 10781.69 | 17.68 | 68.99 | 13544.70 | 934449.00 | |
65 | 8栋 | 1405房 | 89.88 | 10611.05 | 18.33 | 71.55 | 13329.43 | 953721.00 | |
66 | 8栋 | 1501房 | 116.25 | 11293.57 | 23.71 | 92.54 | 14187.14 | 1312878.00 | |
67 | 8栋 | 1502房 | 116.14 | 11464.21 | 23.69 | 92.45 | 14401.87 | 1331453.00 | |
68 | 8栋 | 1503房 | 86.67 | 11350.46 | 17.68 | 68.99 | 14259.22 | 983744.00 | |
69 | 8栋 | 1504房 | 86.67 | 11293.57 | 17.68 | 68.99 | 14187.76 | 978814.00 | |
70 | 8栋 | 1505房 | 89.88 | 11122.94 | 18.33 | 71.55 | 13972.46 | 999730.00 | |
71 | 8栋 | 1601房 | 116.25 | 11350.45 | 23.71 | 92.54 | 14258.59 | 1319490.00 | |
72 | 8栋 | 1602房 | 116.14 | 11521.09 | 23.69 | 92.45 | 14473.32 | 1338059.00 | |
73 | 8栋 | 1603房 | 86.67 | 11407.33 | 17.68 | 68.99 | 14330.67 | 988673.00 | |
74 | 8栋 | 1604房 | 86.67 | 11350.46 | 17.68 | 68.99 | 14259.22 | 983744.00 | |
75 | 8栋 | 1605房 | 89.88 | 11179.83 | 18.33 | 71.55 | 14043.92 | 1004843.00 | |
76 | 8栋 | 1701房 | 116.25 | 11407.33 | 23.71 | 92.54 | 14330.04 | 1326102.00 | |
77 | 8栋 | 1702房 | 116.14 | 11577.96 | 23.69 | 92.45 | 14544.77 | 1344664.00 | |
78 | 8栋 | 1703房 | 86.67 | 11464.22 | 17.68 | 68.99 | 14402.14 | 993604.00 | |
79 | 8栋 | 1704房 | 86.67 | 11407.33 | 17.68 | 68.99 | 14330.67 | 988673.00 | |
80 | 8栋 | 1705房 | 89.88 | 11236.70 | 18.33 | 71.55 | 14115.37 | 1009955.00 | |
81 | 8栋 | 1801房 | 116.25 | 10781.68 | 23.71 | 92.54 | 13544.08 | 1253370.00 | |
82 | 8栋 | 1802房 | 116.14 | 10952.31 | 23.69 | 92.45 | 13758.79 | 1272001.00 | |
83 | 8栋 | 1803房 | 86.67 | 10838.56 | 17.68 | 68.99 | 13616.14 | 939378.00 | |
84 | 8栋 | 1804房 | 86.67 | 10781.69 | 17.68 | 68.99 | 13544.70 | 934449.00 | |
85 | 8栋 | 1805房 | 89.88 | 10611.05 | 18.33 | 71.55 | 13329.43 | 953721.00 | |
86 | 8栋 | 1901房 | 116.25 | 11521.08 | 23.71 | 92.54 | 14472.94 | 1339326.00 | |
87 | 8栋 | 1902房 | 116.14 | 11691.72 | 23.69 | 92.45 | 14687.67 | 1357876.00 | |
88 | 8栋 | 1903房 | 86.67 | 11577.97 | 17.68 | 68.99 | 14545.05 | 1003463.00 | |
89 | 8栋 | 1904房 | 86.67 | 11521.09 | 17.68 | 68.99 | 14473.59 | 998533.00 | |
90 | 8栋 | 1905房 | 89.88 | 11350.46 | 18.33 | 71.55 | 14258.26 | 1020179.00 | |
91 | 8栋 | 2001房 | 116.25 | 10440.41 | 23.71 | 92.54 | 13115.38 | 1213698.00 | |
92 | 8栋 | 2002房 | 116.14 | 10611.05 | 23.69 | 92.45 | 13330.09 | 1232367.00 | |
93 | 8栋 | 2003房 | 86.67 | 10497.29 | 17.68 | 68.99 | 13187.41 | 909800.00 | |
94 | 8栋 | 2004房 | 86.67 | 10440.42 | 17.68 | 68.99 | 13115.97 | 904871.00 | |
95 | 8栋 | 2005房 | 89.88 | 10269.78 | 18.33 | 71.55 | 12900.74 | 923048.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 9416.59 | 10920.78 | 1920.71 | 7495.88 | 13719.07 | 102836525.00 | |
本栋销售住宅共95套,销售住宅总建筑面积:9416.59㎡,套内面积:7495.88㎡,分摊面积:1920.71㎡,销售均价:10920.78元/㎡(建筑面积)、 13719.07元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |