珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦云府2栋调价共66套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-12-02
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海颐泽企业管理有限公司 | 项目名称: | 玖悦云府 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区翠湖路241号 | 最后更新日期: | 2022.11.28 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 2栋 | 201房 | 124.13 | 15041.23 | 24.50 | 99.63 | 18740.01 | 1867068.00 | |
2 | 2栋 | 202房 | 124.17 | 15279.62 | 24.50 | 99.67 | 19035.52 | 1897271.00 | |
3 | 2栋 | 203房 | 88.78 | 14099.07 | 17.52 | 71.26 | 17565.46 | 1251715.00 | |
4 | 2栋 | 204房 | 88.78 | 13911.80 | 17.52 | 71.26 | 17332.16 | 1235090.00 | |
5 | 2栋 | 301房 | 124.13 | 15513.49 | 24.50 | 99.63 | 19328.40 | 1925689.00 | |
6 | 2栋 | 302房 | 124.17 | 15751.92 | 24.50 | 99.67 | 19623.91 | 1955916.00 | |
7 | 2栋 | 303房 | 88.78 | 14314.29 | 17.52 | 71.26 | 17833.60 | 1270823.00 | |
8 | 2栋 | 304房 | 88.78 | 14127.03 | 17.52 | 71.26 | 17600.30 | 1254198.00 | |
9 | 2栋 | 401房 | 124.13 | 15395.43 | 24.50 | 99.63 | 19181.32 | 1911035.00 | |
10 | 2栋 | 402房 | 124.17 | 15633.85 | 24.50 | 99.67 | 19476.82 | 1941255.00 | |
11 | 2栋 | 403房 | 88.78 | 14099.07 | 17.52 | 71.26 | 17565.46 | 1251715.00 | |
12 | 2栋 | 404房 | 88.78 | 13911.80 | 17.52 | 71.26 | 17332.16 | 1235090.00 | |
13 | 2栋 | 501房 | 124.13 | 15631.56 | 24.50 | 99.63 | 19475.51 | 1940346.00 | |
14 | 2栋 | 502房 | 124.17 | 15870.00 | 24.50 | 99.67 | 19771.02 | 1970578.00 | |
15 | 2栋 | 503房 | 88.78 | 14637.15 | 17.52 | 71.26 | 18235.84 | 1299486.00 | |
16 | 2栋 | 504房 | 88.78 | 14449.90 | 17.52 | 71.26 | 18002.55 | 1282862.00 | |
17 | 2栋 | 601房 | 124.13 | 15867.69 | 24.50 | 99.63 | 19769.70 | 1969656.00 | |
18 | 2栋 | 602房 | 124.17 | 16106.14 | 24.50 | 99.67 | 20065.21 | 1999900.00 | |
19 | 2栋 | 603房 | 88.78 | 14906.20 | 17.52 | 71.26 | 18571.03 | 1323372.00 | |
20 | 2栋 | 604房 | 88.78 | 14718.92 | 17.52 | 71.26 | 18337.72 | 1306746.00 | |
21 | 2栋 | 701房 | 124.13 | 16044.79 | 24.50 | 99.63 | 19990.36 | 1991640.00 | |
22 | 2栋 | 702房 | 124.17 | 16283.26 | 24.50 | 99.67 | 20285.87 | 2021893.00 | |
23 | 2栋 | 703房 | 88.78 | 14938.47 | 17.52 | 71.26 | 18611.24 | 1326237.00 | |
24 | 2栋 | 704房 | 88.78 | 14751.22 | 17.52 | 71.26 | 18377.95 | 1309613.00 | |
25 | 2栋 | 801房 | 124.13 | 16044.79 | 24.50 | 99.63 | 19990.36 | 1991640.00 | |
26 | 2栋 | 802房 | 124.17 | 16283.26 | 24.50 | 99.67 | 20285.87 | 2021893.00 | |
27 | 2栋 | 804房 | 88.78 | 14783.50 | 17.52 | 71.26 | 18418.17 | 1312479.00 | |
28 | 2栋 | 901房 | 124.13 | 16221.89 | 24.50 | 99.63 | 20211.01 | 2013623.00 | |
29 | 2栋 | 902房 | 124.17 | 16460.38 | 24.50 | 99.67 | 20506.52 | 2043885.00 | |
30 | 2栋 | 903房 | 88.78 | 15003.04 | 17.52 | 71.26 | 18691.69 | 1331970.00 | |
31 | 2栋 | 904房 | 88.78 | 14815.78 | 17.52 | 71.26 | 18458.39 | 1315345.00 | |
32 | 2栋 | 1001房 | 124.13 | 16221.89 | 24.50 | 99.63 | 20211.01 | 2013623.00 | |
33 | 2栋 | 1002房 | 124.17 | 16460.38 | 24.50 | 99.67 | 20506.52 | 2043885.00 | |
34 | 2栋 | 1003房 | 88.78 | 15035.31 | 17.52 | 71.26 | 18731.89 | 1334835.00 | |
35 | 2栋 | 1004房 | 88.78 | 14848.07 | 17.52 | 71.26 | 18498.62 | 1318212.00 | |
36 | 2栋 | 1102房 | 124.17 | 16696.53 | 24.50 | 99.67 | 20800.72 | 2073208.00 | |
37 | 2栋 | 1103房 | 88.78 | 15089.12 | 17.52 | 71.26 | 18798.93 | 1339612.00 | |
38 | 2栋 | 1104房 | 88.78 | 14901.89 | 17.52 | 71.26 | 18565.67 | 1322990.00 | |
39 | 2栋 | 1201房 | 124.13 | 16458.03 | 24.50 | 99.63 | 20505.21 | 2042935.00 | |
40 | 2栋 | 1202房 | 124.17 | 16696.53 | 24.50 | 99.67 | 20800.72 | 2073208.00 | |
41 | 2栋 | 1203房 | 88.78 | 15142.94 | 17.52 | 71.26 | 18865.98 | 1344390.00 | |
42 | 2栋 | 1204房 | 88.78 | 14955.68 | 17.52 | 71.26 | 18632.68 | 1327765.00 | |
43 | 2栋 | 1301房 | 124.13 | 16694.15 | 24.50 | 99.63 | 20799.40 | 2072245.00 | |
44 | 2栋 | 1302房 | 124.17 | 16932.67 | 24.50 | 99.67 | 21094.91 | 2102530.00 | |
45 | 2栋 | 1303房 | 88.78 | 15196.76 | 17.52 | 71.26 | 18933.03 | 1349168.00 | |
46 | 2栋 | 1304房 | 88.78 | 15009.50 | 17.52 | 71.26 | 18699.73 | 1332543.00 | |
47 | 2栋 | 1401房 | 124.13 | 16694.15 | 24.50 | 99.63 | 20799.40 | 2072245.00 | |
48 | 2栋 | 1402房 | 124.17 | 16932.67 | 24.50 | 99.67 | 21094.91 | 2102530.00 | |
49 | 2栋 | 1403房 | 88.78 | 15196.76 | 17.52 | 71.26 | 18933.03 | 1349168.00 | |
50 | 2栋 | 1404房 | 88.78 | 15009.50 | 17.52 | 71.26 | 18699.73 | 1332543.00 | |
51 | 2栋 | 1501房 | 124.13 | 16989.32 | 24.50 | 99.63 | 21167.15 | 2108884.00 | |
52 | 2栋 | 1502房 | 124.17 | 17227.87 | 24.50 | 99.67 | 21462.66 | 2139184.00 | |
53 | 2栋 | 1503房 | 88.78 | 15304.35 | 17.52 | 71.26 | 19067.07 | 1358720.00 | |
54 | 2栋 | 1504房 | 88.78 | 15117.11 | 17.52 | 71.26 | 18833.80 | 1342097.00 | |
55 | 2栋 | 1601房 | 124.13 | 16989.32 | 24.50 | 99.63 | 21167.15 | 2108884.00 | |
56 | 2栋 | 1602房 | 124.17 | 17227.87 | 24.50 | 99.67 | 21462.66 | 2139184.00 | |
57 | 2栋 | 1603房 | 88.78 | 15411.98 | 17.52 | 71.26 | 19201.17 | 1368276.00 | |
58 | 2栋 | 1604房 | 88.78 | 15224.74 | 17.52 | 71.26 | 18967.89 | 1351652.00 | |
59 | 2栋 | 1701房 | 130.12 | 16255.70 | 25.68 | 104.44 | 20252.70 | 2115192.00 | |
60 | 2栋 | 1702房 | 130.16 | 16493.02 | 25.68 | 104.48 | 20546.81 | 2146731.00 | |
61 | 2栋 | 1703房 | 88.78 | 15411.98 | 17.52 | 71.26 | 19201.17 | 1368276.00 | |
62 | 2栋 | 1704房 | 88.78 | 15224.74 | 17.52 | 71.26 | 18967.89 | 1351652.00 | |
63 | 2栋 | 1801房 | 89.23 | 13741.73 | 17.61 | 71.62 | 17120.56 | 1226175.00 | |
64 | 2栋 | 1802房 | 89.23 | 13954.16 | 17.61 | 71.62 | 17385.22 | 1245130.00 | |
65 | 2栋 | 1803房 | 88.78 | 14335.81 | 17.52 | 71.26 | 17860.41 | 1272733.00 | |
66 | 2栋 | 1804房 | 88.78 | 14148.58 | 17.52 | 71.26 | 17627.15 | 1256111.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6968.85 | 15586.01 | 1375.24 | 5593.61 | 19417.97 | 108616545.00 | |
本栋销售住宅共66套,销售住宅总建筑面积:6968.85㎡,套内面积:5593.61㎡,分摊面积:1375.24㎡,销售均价:15586.01元/㎡(建筑面积)、 19417.97元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |