珠海市商品住房销售价格备案公示表(江村雅景花园6栋调价共71套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-12-02
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市兴东房产开发有限公司 | 项目名称: | 江村雅景花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区九洲大道中2018号 | 最后更新日期: | 2022.11.28 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 6栋 | 101房 | 213.37 | 28000.00 | 7.10 | 206.27 | 28963.78 | 5974360.00 | |
2 | 6栋 | 102房 | 298.44 | 34082.00 | 9.66 | 288.78 | 35222.07 | 10171432.08 | |
3 | 6栋 | 201房 | 325.70 | 32504.00 | 58.66 | 267.04 | 39644.07 | 10586552.80 | |
4 | 6栋 | 202房 | 325.70 | 31644.00 | 58.66 | 267.04 | 38595.15 | 10306450.80 | |
5 | 6栋 | 301房 | 325.70 | 32590.00 | 58.66 | 267.04 | 39748.96 | 10614563.00 | |
6 | 6栋 | 302房 | 325.70 | 31730.00 | 58.66 | 267.04 | 38700.04 | 10334461.00 | |
7 | 6栋 | 401房 | 325.70 | 32676.00 | 58.66 | 267.04 | 39853.85 | 10642573.20 | |
8 | 6栋 | 402房 | 325.70 | 31816.00 | 58.66 | 267.04 | 38804.94 | 10362471.20 | |
9 | 6栋 | 501房 | 325.70 | 33267.00 | 58.66 | 267.04 | 40574.67 | 10835061.90 | |
10 | 6栋 | 502房 | 325.70 | 31902.00 | 58.66 | 267.04 | 38909.83 | 10390481.40 | |
11 | 6栋 | 601房 | 325.70 | 34014.00 | 58.66 | 267.04 | 41485.76 | 11078359.80 | |
12 | 6栋 | 602房 | 325.70 | 33137.00 | 58.66 | 267.04 | 40416.12 | 10792720.90 | |
13 | 6栋 | 701房 | 325.70 | 34102.00 | 58.66 | 267.04 | 41593.09 | 11107021.40 | |
14 | 6栋 | 702房 | 325.70 | 33224.00 | 58.66 | 267.04 | 40522.23 | 10821056.80 | |
15 | 6栋 | 801房 | 325.70 | 34189.00 | 58.66 | 267.04 | 41699.21 | 11135357.30 | |
16 | 6栋 | 802房 | 325.70 | 33312.00 | 58.66 | 267.04 | 40629.56 | 10849718.40 | |
17 | 6栋 | 901房 | 325.70 | 34277.00 | 58.66 | 267.04 | 41806.54 | 11164018.90 | |
18 | 6栋 | 902房 | 325.70 | 33400.00 | 58.66 | 267.04 | 40736.89 | 10878380.00 | |
19 | 6栋 | 1001房 | 325.70 | 34365.00 | 58.66 | 267.04 | 41913.87 | 11192680.50 | |
20 | 6栋 | 1002房 | 325.70 | 33487.00 | 58.66 | 267.04 | 40843.00 | 10906715.90 | |
21 | 6栋 | 1101房 | 325.70 | 34463.00 | 58.66 | 267.04 | 42033.39 | 11224599.10 | |
22 | 6栋 | 1102房 | 325.70 | 33586.00 | 58.66 | 267.04 | 40963.75 | 10938960.20 | |
23 | 6栋 | 1201房 | 325.70 | 34562.00 | 58.66 | 267.04 | 42154.14 | 11256843.40 | |
24 | 6栋 | 1202房 | 325.70 | 33685.00 | 58.66 | 267.04 | 41084.49 | 10971204.50 | |
25 | 6栋 | 1301房 | 325.70 | 34661.00 | 58.66 | 267.04 | 42274.89 | 11289087.70 | |
26 | 6栋 | 1302房 | 325.70 | 33784.00 | 58.66 | 267.04 | 41205.24 | 11003448.80 | |
27 | 6栋 | 1401房 | 325.70 | 34760.00 | 58.66 | 267.04 | 42395.64 | 11321332.00 | |
28 | 6栋 | 1402房 | 325.70 | 33882.00 | 58.66 | 267.04 | 41324.77 | 11035367.40 | |
29 | 6栋 | 1501房 | 325.70 | 36304.00 | 58.66 | 267.04 | 44278.80 | 11824212.80 | |
30 | 6栋 | 1502房 | 325.70 | 35390.00 | 58.66 | 267.04 | 43164.03 | 11526523.00 | |
31 | 6栋 | 1601房 | 325.70 | 36406.00 | 58.66 | 267.04 | 44403.21 | 11857434.20 | |
32 | 6栋 | 1602房 | 325.70 | 35493.00 | 58.66 | 267.04 | 43289.65 | 11560070.10 | |
33 | 6栋 | 1701房 | 325.70 | 36509.00 | 58.66 | 267.04 | 44528.83 | 11890981.30 | |
34 | 6栋 | 1702房 | 325.70 | 35595.00 | 58.66 | 267.04 | 43414.06 | 11593291.50 | |
35 | 6栋 | 1801房 | 325.70 | 36612.00 | 58.66 | 267.04 | 44654.46 | 11924528.40 | |
36 | 6栋 | 1802房 | 325.70 | 35698.00 | 58.66 | 267.04 | 43539.68 | 11626838.60 | |
37 | 6栋 | 1901房 | 325.70 | 36715.00 | 58.66 | 267.04 | 44780.09 | 11958075.50 | |
38 | 6栋 | 1902房 | 325.70 | 35801.00 | 58.66 | 267.04 | 43665.31 | 11660385.70 | |
39 | 6栋 | 2001房 | 325.70 | 36817.00 | 58.66 | 267.04 | 44904.49 | 11991296.90 | |
40 | 6栋 | 2002房 | 325.70 | 35904.00 | 58.66 | 267.04 | 43790.94 | 11693932.80 | |
41 | 6栋 | 2101房 | 325.70 | 36920.00 | 58.66 | 267.04 | 45030.12 | 12024844.00 | |
42 | 6栋 | 2102房 | 325.70 | 36007.00 | 58.66 | 267.04 | 43916.56 | 11727479.90 | |
43 | 6栋 | 2201房 | 325.70 | 37023.00 | 58.66 | 267.04 | 45155.74 | 12058391.10 | |
44 | 6栋 | 2202房 | 325.70 | 36109.00 | 58.66 | 267.04 | 44040.97 | 11760701.30 | |
45 | 6栋 | 2301房 | 325.70 | 37126.00 | 58.66 | 267.04 | 45281.37 | 12091938.20 | |
46 | 6栋 | 2401房 | 325.70 | 37229.00 | 58.66 | 267.04 | 45407.00 | 12125485.30 | |
47 | 6栋 | 2402房 | 325.70 | 36315.00 | 58.66 | 267.04 | 44292.22 | 11827795.50 | |
48 | 6栋 | 2501房 | 325.70 | 37343.00 | 58.66 | 267.04 | 45546.04 | 12162615.10 | |
49 | 6栋 | 2502房 | 325.70 | 36429.00 | 58.66 | 267.04 | 44431.26 | 11864925.30 | |
50 | 6栋 | 2601房 | 325.70 | 37457.00 | 58.66 | 267.04 | 45685.08 | 12199744.90 | |
51 | 6栋 | 2602房 | 325.70 | 36543.00 | 58.66 | 267.04 | 44570.30 | 11902055.10 | |
52 | 6栋 | 2701房 | 325.70 | 37571.00 | 58.66 | 267.04 | 45824.12 | 12236874.70 | |
53 | 6栋 | 2702房 | 325.70 | 36658.00 | 58.66 | 267.04 | 44710.56 | 11939510.60 | |
54 | 6栋 | 2801房 | 325.70 | 27736.00 | 58.66 | 267.04 | 33828.69 | 9033615.20 | |
55 | 6栋 | 2802房 | 325.70 | 36772.00 | 58.66 | 267.04 | 44849.61 | 11976640.40 | |
56 | 6栋 | 2902房 | 325.70 | 36886.00 | 58.66 | 267.04 | 44988.65 | 12013770.20 | |
57 | 6栋 | 3001房 | 325.70 | 30625.00 | 58.66 | 267.04 | 37352.31 | 9974562.50 | |
58 | 6栋 | 3101房 | 325.70 | 30712.00 | 58.66 | 267.04 | 37458.42 | 10002898.40 | |
59 | 6栋 | 4002房 | 325.70 | 43522.00 | 58.66 | 267.04 | 53082.36 | 14175115.40 | |
60 | 6栋 | 4101房 | 325.70 | 44738.00 | 58.66 | 267.04 | 54565.48 | 14571166.60 | |
61 | 6栋 | 4102房 | 325.70 | 43854.00 | 58.66 | 267.04 | 53487.29 | 14283247.80 | |
62 | 6栋 | 4201房 | 325.70 | 45069.00 | 58.66 | 267.04 | 54969.19 | 14678973.30 | |
63 | 6栋 | 4202房 | 325.70 | 44738.00 | 58.66 | 267.04 | 54565.48 | 14571166.60 | |
64 | 6栋 | 4301房 | 325.70 | 45401.00 | 58.66 | 267.04 | 55374.12 | 14787105.70 | |
65 | 6栋 | 4302房 | 325.70 | 45158.00 | 58.66 | 267.04 | 55077.74 | 14707960.60 | |
66 | 6栋 | 4401房 | 325.70 | 44406.00 | 58.66 | 267.04 | 54160.55 | 14463034.20 | |
67 | 6栋 | 4402房 | 325.70 | 44256.00 | 58.66 | 267.04 | 53977.60 | 14414179.20 | |
68 | 6栋 | 4501房 | 325.70 | 46064.00 | 58.66 | 267.04 | 56182.76 | 15003044.80 | |
69 | 6栋 | 4502房 | 325.70 | 45997.00 | 58.66 | 267.04 | 56101.04 | 14981222.90 | |
70 | 6栋 | 4601房 | 325.70 | 46395.00 | 58.66 | 267.04 | 56586.47 | 15110851.50 | |
71 | 6栋 | 4602房 | 325.70 | 46417.00 | 58.66 | 267.04 | 56613.30 | 15118016.90 | |
本楼栋总面积/均价 | 22985.11 | 36548.96 | 4064.30 | 18920.81 | 44399.88 | 840081784.38 | |
本栋销售住宅共71套,销售住宅总建筑面积:22985.11㎡,套内面积:18920.81㎡,分摊面积:4064.3㎡,销售均价:36548.96元/㎡(建筑面积)、 44399.88元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |