珠海市商品住房销售价格备案公示表(江村雅景花园2、3、5、8栋调价共20套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-12-02
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市兴东房产开发有限公司 | 项目名称: | 江村雅景花园2、3、5、8栋 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区九洲大道中2018号 | 最后更新日期: | 2022.11.28 |
序号 | 幢号 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 2栋 | 3 | 1002 | 116.34 | 20,188.00 | 20.12 | 96.22 | 24,409.39 | 2,348,671.92 |
|
2 | 3栋 | 1 | 1201 | 128.33 | 46,968.00 | 24.59 | 103.74 | 58,101.05 | 6027403.44 |
|
3 | 3栋 | 1 | 1301 | 128.33 | 47,468.00 | 24.59 | 103.74 | 58,719.57 | 6091568.44 |
|
4 | 3栋 | 1 | 1501 | 128.33 | 48,468.00 | 24.59 | 103.74 | 59,956.61 | 6219898.44 |
|
5 | 3栋 | 1 | 1502 | 172.44 | 44,468.00 | 33.04 | 139.40 | 55,007.62 | 7668061.92 |
|
6 | 3栋 | 1 | 1602 | 172.44 | 44,968.00 | 33.04 | 139.40 | 55,626.13 | 7754281.92 |
|
7 | 3栋 | 2 | 1201 | 153.55 | 42,968.00 | 24.36 | 129.19 | 51,070.02 | 6597736.4 |
|
8 | 3栋 | 2 | 1401 | 153.55 | 43,968.00 | 24.36 | 129.19 | 52,258.58 | 6751286.4 |
|
9 | 3栋 | 2 | 1501 | 153.55 | 44,468.00 | 24.36 | 129.19 | 52,852.86 | 6828061.4 |
|
10 | 3栋 | 2 | 1601 | 153.55 | 44,968.00 | 24.36 | 129.19 | 53,447.14 | 6904836.4 |
|
11 | 3栋 | 2 | 1602 | 158.39 | 45,468.00 | 25.13 | 133.26 | 54,042.30 | 7201676.52 |
|
12 | 3栋 | 2 | 703 | 155.54 | 20,188.00 | 24.68 | 130.86 | 23,995.43 | 3140041.52 |
|
13 | 3栋 | 2 | 1503 | 155.54 | 45,968.00 | 24.68 | 130.86 | 54,637.50 | 7149862.72 |
|
14 | 3栋 | 3 | 1301 | 155.57 | 43,698.00 | 24.17 | 131.40 | 51,735.90 | 6,798,097.86 |
|
15 | 5栋 | / | 101 | 207.05 | 18,800.00 | 6.83 | 200.22 | 19,441.31 | 3,892,540.00 |
|
16 | 5栋 | / | 1202 | 325.69 | 28,800.00 | 58.65 | 267.04 | 35,125.34 | 9,379,872.00 |
|
17 | 8栋 | 1 | 901 | 221.27 | 28,800.00 | 54.10 | 167.17 | 38,120.33 | 6,372,576.00 |
|
18 | 8栋 | 1 | 1501 | 221.27 | 39,688.00 | 54.10 | 167.17 | 52,531.94 | 8,781,763.76 |
|
19 | 8栋 | 1 | 3001 | 221.27 | 43,888.00 | 54.10 | 167.17 | 58,091.15 | 9,711,097.76 |
|
20 | 8栋 | 1 | 3101 | 317.49 | 18,000.00 | 77.63 | 239.86 | 23,825.65 | 5,714,820.00 |
|
本楼栋总面积/均价 | 3599.49 | 36486.88 | 661.48 | 2938.01 | 44701.74 | 131334154.82 |
|
本栋销售住宅共23套,销售住宅总建筑面积:3599.49㎡,套内面积:2938.01㎡,分摊面积:661.48㎡,销售均价:36486.88元/㎡(建筑面积)、44701.74元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 |
|
|
|
| 企业物价员: |
|
|
|
|
|
| 企业投诉电话: |
|