珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园三期B区1、11-18、33-36、43-46、51、57-58、63-77、82-83、86、90-91、96栋低层住宅首次共41套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-12-02
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园三期B区 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路289号 | 最后更新日期: | 2022.11.28 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 11栋 | 101 | 357.18 | 16581.69 | 8.44 | 348.74 | 16982.99 | 5922648.00 | |
2 | 12栋 | 101 | 357.18 | 16777.05 | 8.44 | 348.74 | 17183.08 | 5992428.00 | |
3 | 13栋 | 101 | 357.18 | 16972.42 | 8.44 | 348.74 | 17383.17 | 6062208.00 | |
4 | 14栋 | 101 | 356.96 | 18350.09 | 7.71 | 349.25 | 18755.18 | 6550249.00 | |
5 | 15栋 | 101 | 357.71 | 16367.90 | 8.43 | 349.28 | 16762.94 | 5854961.00 | |
6 | 16栋 | 101 | 357.17 | 16092.56 | 8.43 | 348.74 | 16481.55 | 5747779.00 | |
7 | 17栋 | 101 | 357.17 | 16266.44 | 8.43 | 348.74 | 16659.64 | 5809883.00 | |
8 | 18栋 | 101 | 357.18 | 16190.96 | 8.44 | 348.74 | 16582.80 | 5783088.00 | |
9 | 1栋 | 101 | 358.18 | 15844.18 | 9.07 | 349.11 | 16255.81 | 5675068.00 | |
10 | 33栋 | 101 | 381.69 | 17894.64 | 8.45 | 373.24 | 18299.76 | 6830206.00 | |
11 | 34栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
12 | 35栋 | 101 | 380.17 | 17107.91 | 6.93 | 373.24 | 17425.55 | 6503915.00 | |
13 | 36栋 | 101 | 380.17 | 17842.11 | 6.93 | 373.24 | 18173.38 | 6783035.00 | |
14 | 43栋 | 101 | 380.17 | 17107.91 | 6.93 | 373.24 | 17425.55 | 6503915.00 | |
15 | 44栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
16 | 45栋 | 101 | 380.17 | 18392.76 | 6.93 | 373.24 | 18734.25 | 6992375.00 | |
17 | 46栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
18 | 51栋 | 101 | 390.38 | 20472.48 | 7.76 | 382.62 | 20887.69 | 7992048.00 | |
19 | 57栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
20 | 58栋 | 101 | 380.17 | 18759.86 | 6.93 | 373.24 | 19108.17 | 7131935.00 | |
21 | 63栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
22 | 64栋 | 101 | 381.24 | 18387.63 | 8.00 | 373.24 | 18781.74 | 7010099.00 | |
23 | 65栋 | 101 | 380.17 | 19163.67 | 6.93 | 373.24 | 19519.48 | 7285451.00 | |
24 | 66栋 | 101 | 380.17 | 18796.57 | 6.93 | 373.24 | 19145.56 | 7145891.00 | |
25 | 67栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
26 | 68栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
27 | 69栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
28 | 70栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
29 | 71栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
30 | 72栋 | 101 | 426.99 | 18246.18 | 11.57 | 415.42 | 18754.36 | 7790937.00 | |
31 | 73栋 | 101 | 594.79 | 18929.64 | 23.09 | 571.70 | 19694.17 | 11259161.00 | |
32 | 74栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
33 | 75栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
34 | 76栋 | 101 | 589.45 | 17711.52 | 18.01 | 571.44 | 18269.73 | 10440055.00 | |
35 | 77栋 | 101 | 590.84 | 18493.61 | 19.40 | 571.44 | 19121.45 | 10926764.00 | |
36 | 82栋 | 101 | 590.84 | 18034.79 | 19.40 | 571.44 | 18647.05 | 10655675.00 | |
37 | 83栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
38 | 86栋 | 101 | 747.39 | 16623.47 | 26.98 | 720.41 | 17246.03 | 12424216.00 | |
39 | 90栋 | 101 | 538.70 | 19025.51 | 17.33 | 521.37 | 19657.90 | 10249041.00 | |
40 | 91栋 | 101 | 539.48 | 20009.96 | 18.11 | 521.37 | 20705.01 | 10794973.00 | |
41 | 96栋 | 101 | 538.70 | 20457.77 | 17.33 | 521.37 | 21137.77 | 11020602.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 17761.81 | 17737.50 | 447.27 | 17314.54 | 18195.69 | 315050033.00 | |
本栋销售住宅共41套,销售住宅总建筑面积:17761.81㎡,套内面积:17314.54㎡,分摊面积:447.27㎡,销售均价:17737.5元/㎡(建筑面积)、 18195.69元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |