珠海市商品住房销售价格备案公示表(正方深悦湾花园A区域二期3栋首次共132套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方盛康投资有限公司 | 项目名称: | 正方深悦湾花园--A区域(二期)-3栋 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金业南路555号 | 最后更新日期: | 2022-11-24 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 3栋 | 201房 | 98.92 | 24663.20 | 19.53 | 79.39 | 30730.36 | 2439684.00 | |
2 | 3栋 | 202房 | 98.92 | 25663.20 | 19.53 | 79.39 | 31976.36 | 2538604.00 | |
3 | 3栋 | 203房 | 67.26 | 26377.46 | 13.28 | 53.98 | 32866.76 | 1774148.00 | |
4 | 3栋 | 204房 | 89.97 | 25006.60 | 17.76 | 72.21 | 31156.95 | 2249844.00 | |
5 | 3栋 | 205房 | 89.97 | 23895.50 | 17.76 | 72.21 | 29772.57 | 2149878.00 | |
6 | 3栋 | 206房 | 89.97 | 23784.38 | 17.76 | 72.21 | 29634.13 | 2139881.00 | |
7 | 3栋 | 301房 | 98.92 | 25107.65 | 19.53 | 79.39 | 31284.15 | 2483649.00 | |
8 | 3栋 | 302房 | 98.92 | 26107.65 | 19.53 | 79.39 | 32530.15 | 2582569.00 | |
9 | 3栋 | 303房 | 67.26 | 26821.90 | 13.28 | 53.98 | 33420.54 | 1804041.00 | |
10 | 3栋 | 304房 | 89.97 | 25451.05 | 17.76 | 72.21 | 31710.71 | 2289831.00 | |
11 | 3栋 | 305房 | 89.97 | 24339.94 | 17.76 | 72.21 | 30326.32 | 2189864.00 | |
12 | 3栋 | 306房 | 89.97 | 24228.83 | 17.76 | 72.21 | 30187.89 | 2179868.00 | |
13 | 3栋 | 401房 | 98.92 | 24885.43 | 19.53 | 79.39 | 31007.26 | 2461667.00 | |
14 | 3栋 | 402房 | 98.92 | 25885.43 | 19.53 | 79.39 | 32253.26 | 2560587.00 | |
15 | 3栋 | 403房 | 67.26 | 26599.67 | 13.28 | 53.98 | 33143.64 | 1789094.00 | |
16 | 3栋 | 404房 | 89.97 | 25228.83 | 17.76 | 72.21 | 31433.84 | 2269838.00 | |
17 | 3栋 | 405房 | 89.97 | 24117.72 | 17.76 | 72.21 | 30049.45 | 2169871.00 | |
18 | 3栋 | 406房 | 89.97 | 24006.60 | 17.76 | 72.21 | 29911.00 | 2159874.00 | |
19 | 3栋 | 501房 | 98.92 | 25329.87 | 19.53 | 79.39 | 31561.04 | 2505631.00 | |
20 | 3栋 | 502房 | 98.92 | 26329.87 | 19.53 | 79.39 | 32807.04 | 2604551.00 | |
21 | 3栋 | 503房 | 67.26 | 27044.13 | 13.28 | 53.98 | 33697.44 | 1818988.00 | |
22 | 3栋 | 504房 | 89.97 | 25673.27 | 17.76 | 72.21 | 31987.59 | 2309824.00 | |
23 | 3栋 | 505房 | 89.97 | 24562.17 | 17.76 | 72.21 | 30603.21 | 2209858.00 | |
24 | 3栋 | 506房 | 89.97 | 24451.05 | 17.76 | 72.21 | 30464.76 | 2199861.00 | |
25 | 3栋 | 601房 | 98.92 | 25440.98 | 19.53 | 79.39 | 31699.48 | 2516622.00 | |
26 | 3栋 | 602房 | 98.92 | 26440.98 | 19.53 | 79.39 | 32945.48 | 2615542.00 | |
27 | 3栋 | 603房 | 67.26 | 27155.23 | 13.28 | 53.98 | 33835.88 | 1826461.00 | |
28 | 3栋 | 604房 | 89.97 | 25784.38 | 17.76 | 72.21 | 32126.03 | 2319821.00 | |
29 | 3栋 | 605房 | 89.97 | 24673.27 | 17.76 | 72.21 | 30741.64 | 2219854.00 | |
30 | 3栋 | 606房 | 89.97 | 24562.17 | 17.76 | 72.21 | 30603.21 | 2209858.00 | |
31 | 3栋 | 701房 | 98.92 | 26218.76 | 19.53 | 79.39 | 32668.59 | 2593560.00 | |
32 | 3栋 | 702房 | 98.92 | 27218.76 | 19.53 | 79.39 | 33914.59 | 2692480.00 | |
33 | 3栋 | 703房 | 67.26 | 27933.01 | 13.28 | 53.98 | 34805.00 | 1878774.00 | |
34 | 3栋 | 704房 | 89.97 | 26562.17 | 17.76 | 72.21 | 33095.11 | 2389798.00 | |
35 | 3栋 | 705房 | 89.97 | 25451.05 | 17.76 | 72.21 | 31710.71 | 2289831.00 | |
36 | 3栋 | 706房 | 89.97 | 25339.94 | 17.76 | 72.21 | 31572.27 | 2279834.00 | |
37 | 3栋 | 801房 | 98.92 | 26329.87 | 19.53 | 79.39 | 32807.04 | 2604551.00 | |
38 | 3栋 | 802房 | 98.92 | 27329.87 | 19.53 | 79.39 | 34053.04 | 2703471.00 | |
39 | 3栋 | 803房 | 67.26 | 28044.13 | 13.28 | 53.98 | 34943.46 | 1886248.00 | |
40 | 3栋 | 804房 | 89.97 | 26673.27 | 17.76 | 72.21 | 33233.54 | 2399794.00 | |
41 | 3栋 | 805房 | 89.97 | 25562.17 | 17.76 | 72.21 | 31849.16 | 2299828.00 | |
42 | 3栋 | 806房 | 89.97 | 25451.05 | 17.76 | 72.21 | 31710.71 | 2289831.00 | |
43 | 3栋 | 901房 | 98.92 | 26440.98 | 19.53 | 79.39 | 32945.48 | 2615542.00 | |
44 | 3栋 | 902房 | 98.92 | 27440.98 | 19.53 | 79.39 | 34191.48 | 2714462.00 | |
45 | 3栋 | 903房 | 67.26 | 28155.23 | 13.28 | 53.98 | 35081.90 | 1893721.00 | |
46 | 3栋 | 904房 | 89.97 | 26784.38 | 17.76 | 72.21 | 33371.98 | 2409791.00 | |
47 | 3栋 | 905房 | 89.97 | 25673.27 | 17.76 | 72.21 | 31987.59 | 2309824.00 | |
48 | 3栋 | 906房 | 89.97 | 25562.17 | 17.76 | 72.21 | 31849.16 | 2299828.00 | |
49 | 3栋 | 1001房 | 98.92 | 26552.09 | 19.53 | 79.39 | 33083.92 | 2626533.00 | |
50 | 3栋 | 1002房 | 98.92 | 27552.09 | 19.53 | 79.39 | 34329.92 | 2725453.00 | |
51 | 3栋 | 1003房 | 67.26 | 28266.34 | 13.28 | 53.98 | 35220.34 | 1901194.00 | |
52 | 3栋 | 1004房 | 89.97 | 26895.50 | 17.76 | 72.21 | 33510.42 | 2419788.00 | |
53 | 3栋 | 1005房 | 89.97 | 25784.38 | 17.76 | 72.21 | 32126.03 | 2319821.00 | |
54 | 3栋 | 1006房 | 89.97 | 25673.27 | 17.76 | 72.21 | 31987.59 | 2309824.00 | |
55 | 3栋 | 1101房 | 98.92 | 26663.20 | 19.53 | 79.39 | 33222.37 | 2637524.00 | |
56 | 3栋 | 1102房 | 98.92 | 27663.20 | 19.53 | 79.39 | 34468.37 | 2736444.00 | |
57 | 3栋 | 1103房 | 67.26 | 28377.46 | 13.28 | 53.98 | 35358.79 | 1908668.00 | |
58 | 3栋 | 1104房 | 89.97 | 27006.60 | 17.76 | 72.21 | 33648.85 | 2429784.00 | |
59 | 3栋 | 1105房 | 89.97 | 25895.50 | 17.76 | 72.21 | 32264.47 | 2329818.00 | |
60 | 3栋 | 1106房 | 89.97 | 25784.38 | 17.76 | 72.21 | 32126.03 | 2319821.00 | |
61 | 3栋 | 1201房 | 98.92 | 26774.32 | 19.53 | 79.39 | 33360.82 | 2648516.00 | |
62 | 3栋 | 1202房 | 98.92 | 27774.32 | 19.53 | 79.39 | 34606.82 | 2747436.00 | |
63 | 3栋 | 1203房 | 67.26 | 28488.57 | 13.28 | 53.98 | 35497.23 | 1916141.00 | |
64 | 3栋 | 1204房 | 89.97 | 27117.72 | 17.76 | 72.21 | 33787.30 | 2439781.00 | |
65 | 3栋 | 1205房 | 89.97 | 26006.60 | 17.76 | 72.21 | 32402.90 | 2339814.00 | |
66 | 3栋 | 1206房 | 89.97 | 25895.50 | 17.76 | 72.21 | 32264.47 | 2329818.00 | |
67 | 3栋 | 1301房 | 98.92 | 26885.43 | 19.53 | 79.39 | 33499.26 | 2659507.00 | |
68 | 3栋 | 1302房 | 98.92 | 27885.43 | 19.53 | 79.39 | 34745.27 | 2758427.00 | |
69 | 3栋 | 1303房 | 67.26 | 28599.67 | 13.28 | 53.98 | 35635.67 | 1923614.00 | |
70 | 3栋 | 1304房 | 89.97 | 27228.83 | 17.76 | 72.21 | 33925.74 | 2449778.00 | |
71 | 3栋 | 1305房 | 89.97 | 26117.72 | 17.76 | 72.21 | 32541.35 | 2349811.00 | |
72 | 3栋 | 1306房 | 89.97 | 26006.60 | 17.76 | 72.21 | 32402.90 | 2339814.00 | |
73 | 3栋 | 1401房 | 98.92 | 26663.20 | 19.53 | 79.39 | 33222.37 | 2637524.00 | |
74 | 3栋 | 1402房 | 98.92 | 27663.20 | 19.53 | 79.39 | 34468.37 | 2736444.00 | |
75 | 3栋 | 1403房 | 67.26 | 28377.46 | 13.28 | 53.98 | 35358.79 | 1908668.00 | |
76 | 3栋 | 1404房 | 89.97 | 27006.60 | 17.76 | 72.21 | 33648.85 | 2429784.00 | |
77 | 3栋 | 1405房 | 89.97 | 25895.50 | 17.76 | 72.21 | 32264.47 | 2329818.00 | |
78 | 3栋 | 1406房 | 89.97 | 25784.38 | 17.76 | 72.21 | 32126.03 | 2319821.00 | |
79 | 3栋 | 1501房 | 98.92 | 27107.65 | 19.53 | 79.39 | 33776.15 | 2681489.00 | |
80 | 3栋 | 1502房 | 98.92 | 28107.65 | 19.53 | 79.39 | 35022.15 | 2780409.00 | |
81 | 3栋 | 1503房 | 67.26 | 28821.90 | 13.28 | 53.98 | 35912.57 | 1938561.00 | |
82 | 3栋 | 1504房 | 89.97 | 27451.05 | 17.76 | 72.21 | 34202.61 | 2469771.00 | |
83 | 3栋 | 1505房 | 89.97 | 26339.94 | 17.76 | 72.21 | 32818.22 | 2369804.00 | |
84 | 3栋 | 1506房 | 89.97 | 26228.83 | 17.76 | 72.21 | 32679.79 | 2359808.00 | |
85 | 3栋 | 1601房 | 98.92 | 27218.76 | 19.53 | 79.39 | 33914.59 | 2692480.00 | |
86 | 3栋 | 1602房 | 98.92 | 28218.76 | 19.53 | 79.39 | 35160.59 | 2791400.00 | |
87 | 3栋 | 1603房 | 67.26 | 28933.01 | 13.28 | 53.98 | 36051.01 | 1946034.00 | |
88 | 3栋 | 1604房 | 89.97 | 27562.17 | 17.76 | 72.21 | 34341.06 | 2479768.00 | |
89 | 3栋 | 1605房 | 89.97 | 26451.05 | 17.76 | 72.21 | 32956.66 | 2379801.00 | |
90 | 3栋 | 1606房 | 89.97 | 26339.94 | 17.76 | 72.21 | 32818.22 | 2369804.00 | |
91 | 3栋 | 1701房 | 98.92 | 27329.87 | 19.53 | 79.39 | 34053.04 | 2703471.00 | |
92 | 3栋 | 1702房 | 98.92 | 28329.87 | 19.53 | 79.39 | 35299.04 | 2802391.00 | |
93 | 3栋 | 1703房 | 67.26 | 29044.13 | 13.28 | 53.98 | 36189.47 | 1953508.00 | |
94 | 3栋 | 1704房 | 89.97 | 27673.27 | 17.76 | 72.21 | 34479.49 | 2489764.00 | |
95 | 3栋 | 1705房 | 89.97 | 26562.17 | 17.76 | 72.21 | 33095.11 | 2389798.00 | |
96 | 3栋 | 1706房 | 89.97 | 26451.05 | 17.76 | 72.21 | 32956.66 | 2379801.00 | |
97 | 3栋 | 1801房 | 98.92 | 27107.65 | 19.53 | 79.39 | 33776.15 | 2681489.00 | |
98 | 3栋 | 1802房 | 98.92 | 28107.65 | 19.53 | 79.39 | 35022.15 | 2780409.00 | |
99 | 3栋 | 1803房 | 67.26 | 28821.90 | 13.28 | 53.98 | 35912.57 | 1938561.00 | |
100 | 3栋 | 1804房 | 89.97 | 27451.05 | 17.76 | 72.21 | 34202.61 | 2469771.00 | |
101 | 3栋 | 1805房 | 89.97 | 26339.94 | 17.76 | 72.21 | 32818.22 | 2369804.00 | |
102 | 3栋 | 1806房 | 89.97 | 26228.83 | 17.76 | 72.21 | 32679.79 | 2359808.00 | |
103 | 3栋 | 1901房 | 98.92 | 27552.09 | 19.53 | 79.39 | 34329.92 | 2725453.00 | |
104 | 3栋 | 1902房 | 98.92 | 28552.09 | 19.53 | 79.39 | 35575.92 | 2824373.00 | |
105 | 3栋 | 1903房 | 67.26 | 29266.34 | 13.28 | 53.98 | 36466.35 | 1968454.00 | |
106 | 3栋 | 1904房 | 89.97 | 27895.50 | 17.76 | 72.21 | 34756.37 | 2509758.00 | |
107 | 3栋 | 1905房 | 89.97 | 26784.38 | 17.76 | 72.21 | 33371.98 | 2409791.00 | |
108 | 3栋 | 1906房 | 89.97 | 26673.27 | 17.76 | 72.21 | 33233.54 | 2399794.00 | |
109 | 3栋 | 2001房 | 98.92 | 27663.20 | 19.53 | 79.39 | 34468.37 | 2736444.00 | |
110 | 3栋 | 2002房 | 98.92 | 28663.20 | 19.53 | 79.39 | 35714.37 | 2835364.00 | |
111 | 3栋 | 2003房 | 67.26 | 29377.46 | 13.28 | 53.98 | 36604.81 | 1975928.00 | |
112 | 3栋 | 2004房 | 89.97 | 28006.60 | 17.76 | 72.21 | 34894.80 | 2519754.00 | |
113 | 3栋 | 2005房 | 89.97 | 26895.50 | 17.76 | 72.21 | 33510.42 | 2419788.00 | |
114 | 3栋 | 2006房 | 89.97 | 26784.38 | 17.76 | 72.21 | 33371.98 | 2409791.00 | |
115 | 3栋 | 2101房 | 98.92 | 27774.32 | 19.53 | 79.39 | 34606.82 | 2747436.00 | |
116 | 3栋 | 2102房 | 98.92 | 28774.32 | 19.53 | 79.39 | 35852.82 | 2846356.00 | |
117 | 3栋 | 2103房 | 67.26 | 29488.57 | 13.28 | 53.98 | 36743.25 | 1983401.00 | |
118 | 3栋 | 2104房 | 89.97 | 28117.72 | 17.76 | 72.21 | 35033.25 | 2529751.00 | |
119 | 3栋 | 2105房 | 89.97 | 27006.60 | 17.76 | 72.21 | 33648.85 | 2429784.00 | |
120 | 3栋 | 2106房 | 89.97 | 26895.50 | 17.76 | 72.21 | 33510.42 | 2419788.00 | |
121 | 3栋 | 2201房 | 98.92 | 27885.43 | 19.53 | 79.39 | 34745.27 | 2758427.00 | |
122 | 3栋 | 2202房 | 98.92 | 28885.43 | 19.53 | 79.39 | 35991.27 | 2857347.00 | |
123 | 3栋 | 2203房 | 67.26 | 29599.67 | 13.28 | 53.98 | 36881.69 | 1990874.00 | |
124 | 3栋 | 2204房 | 89.97 | 28228.83 | 17.76 | 72.21 | 35171.69 | 2539748.00 | |
125 | 3栋 | 2205房 | 89.97 | 27117.72 | 17.76 | 72.21 | 33787.30 | 2439781.00 | |
126 | 3栋 | 2206房 | 89.97 | 27006.60 | 17.76 | 72.21 | 33648.85 | 2429784.00 | |
127 | 3栋 | 2301房 | 98.92 | 27552.09 | 19.53 | 79.39 | 34329.92 | 2725453.00 | |
128 | 3栋 | 2302房 | 98.92 | 28552.09 | 19.53 | 79.39 | 35575.92 | 2824373.00 | |
129 | 3栋 | 2303房 | 67.26 | 29266.34 | 13.28 | 53.98 | 36466.35 | 1968454.00 | |
130 | 3栋 | 2304房 | 89.97 | 27895.50 | 17.76 | 72.21 | 34756.37 | 2509758.00 | |
131 | 3栋 | 2305房 | 89.97 | 26784.38 | 17.76 | 72.21 | 33371.98 | 2409791.00 | |
132 | 3栋 | 2306房 | 89.97 | 26673.27 | 17.76 | 72.21 | 33233.54 | 2399794.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 11770.22 | 26778.81 | 2323.64 | 9446.58 | 33365.78 | 315192515.00 | |
本栋销售住宅共132套,销售住宅总建筑面积:11770.22㎡,套内面积:9446.58㎡,分摊面积:2323.64㎡,销售均价:26778.81元/㎡(建筑面积)、 33365.78元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |