珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦珑湾花园16栋调价共34套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦珑湾花园16栋 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区农垦路688号 | 最后更新日期: | 2022.11.23 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 16栋 | 202房 | 83.62 | 18050.06 | 19.32 | 64.30 | 23473.49 | 1509346.00 | |
2 | 16栋 | 204房 | 69.54 | 17783.48 | 16.07 | 53.47 | 23128.16 | 1236663.00 | |
3 | 16栋 | 205房 | 69.54 | 18126.53 | 16.07 | 53.47 | 23574.32 | 1260519.00 | |
4 | 16栋 | 303房 | 83.62 | 18050.07 | 19.32 | 64.30 | 23473.51 | 1509347.00 | |
5 | 16栋 | 304房 | 69.54 | 18153.58 | 16.07 | 53.47 | 23609.50 | 1262400.00 | |
6 | 16栋 | 305房 | 69.54 | 18496.64 | 16.07 | 53.47 | 24055.65 | 1286256.00 | |
7 | 16栋 | 404房 | 69.54 | 18479.28 | 16.07 | 53.47 | 24033.08 | 1285049.00 | |
8 | 16栋 | 405房 | 69.54 | 18822.32 | 16.07 | 53.47 | 24479.22 | 1308904.00 | |
9 | 16栋 | 504房 | 69.54 | 18696.39 | 16.07 | 53.47 | 24315.44 | 1300147.00 | |
10 | 16栋 | 604房 | 69.54 | 18913.50 | 16.07 | 53.47 | 24597.81 | 1315245.00 | |
11 | 16栋 | 704房 | 69.54 | 19022.06 | 16.07 | 53.47 | 24738.99 | 1322794.00 | |
12 | 16栋 | 804房 | 69.54 | 19076.33 | 16.07 | 53.47 | 24809.57 | 1326568.00 | |
13 | 16栋 | 805房 | 69.54 | 19039.44 | 16.07 | 53.47 | 24761.60 | 1324003.00 | |
14 | 16栋 | 902房 | 83.62 | 19942.99 | 19.32 | 64.30 | 25935.19 | 1667633.00 | |
15 | 16栋 | 904房 | 69.54 | 19130.63 | 16.07 | 53.47 | 24880.19 | 1330344.00 | |
16 | 16栋 | 1004房 | 69.54 | 19184.90 | 16.07 | 53.47 | 24950.77 | 1334118.00 | |
17 | 16栋 | 1104房 | 69.54 | 19239.17 | 16.07 | 53.47 | 25021.35 | 1337892.00 | |
18 | 16栋 | 1105房 | 69.54 | 19473.67 | 16.07 | 53.47 | 25326.33 | 1354199.00 | |
19 | 16栋 | 1204房 | 69.54 | 19293.46 | 16.07 | 53.47 | 25091.95 | 1341667.00 | |
20 | 16栋 | 1304房 | 69.54 | 19347.74 | 16.07 | 53.47 | 25162.55 | 1345442.00 | |
21 | 16栋 | 1403房 | 83.62 | 19780.75 | 19.32 | 64.30 | 25724.19 | 1654066.00 | |
22 | 16栋 | 1404房 | 69.54 | 19402.03 | 16.07 | 53.47 | 25233.15 | 1349217.00 | |
23 | 16栋 | 1405房 | 69.54 | 19745.07 | 16.07 | 53.47 | 25679.29 | 1373072.00 | |
24 | 16栋 | 1504房 | 69.54 | 19402.03 | 16.07 | 53.47 | 25233.15 | 1349217.00 | |
25 | 16栋 | 1601房 | 109.00 | 17956.34 | 25.19 | 83.81 | 23353.31 | 1957241.00 | |
26 | 16栋 | 1604房 | 69.54 | 19456.30 | 16.07 | 53.47 | 25303.74 | 1352991.00 | |
27 | 16栋 | 1704房 | 69.54 | 19510.57 | 16.07 | 53.47 | 25374.32 | 1356765.00 | |
28 | 16栋 | 1705房 | 69.54 | 19907.91 | 16.07 | 53.47 | 25891.07 | 1384396.00 | |
29 | 16栋 | 1802房 | 83.62 | 20321.56 | 19.32 | 64.30 | 26427.51 | 1699289.00 | |
30 | 16栋 | 1804房 | 69.54 | 19564.87 | 16.07 | 53.47 | 25444.94 | 1360541.00 | |
31 | 16栋 | 1805房 | 69.54 | 19907.91 | 16.07 | 53.47 | 25891.07 | 1384396.00 | |
32 | 16栋 | 1902房 | 83.62 | 19672.57 | 19.32 | 64.30 | 25583.51 | 1645020.00 | |
33 | 16栋 | 1904房 | 69.54 | 18824.68 | 16.07 | 53.47 | 24482.28 | 1309068.00 | |
34 | 16栋 | 1905房 | 69.54 | 19256.56 | 16.07 | 53.47 | 25043.96 | 1339101.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2488.30 | 19078.45 | 575.00 | 1913.30 | 24812.06 | 47472916.00 | |
本栋销售住宅共34套,销售住宅总建筑面积:2488.3㎡,套内面积:1913.3㎡,分摊面积:575㎡,销售均价:19078.45元/㎡(建筑面积)、 24812.06元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |