珠海市商品住房销售价格备案公示表(金碧丽江东海岸花园8栋调价共14套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市金碧房地产开发有限公司 | 项目名称: | 金碧丽江东海岸花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码:202200063 | 地址:珠海市斗门区藤达一路1033号 | 最后更新日期: | 2022.11.23 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 8栋 | 2单元201 | 103.72 | 19994.14 | 19.23 | 84.49 | 24544.82 | 2073792.16 | 未售 |
2 | 8栋 | 2单元301 | 103.72 | 19301.43 | 19.23 | 84.49 | 23694.46 | 2001944.706 | 未售 |
3 | 8栋 | 2单元401 | 103.72 | 19324.96 | 19.23 | 84.49 | 23723.34 | 2004385.176 | 未售 |
4 | 8栋 | 2单元501 | 103.72 | 19348.49 | 19.23 | 84.49 | 23752.23 | 2006825.647 | 未售 |
5 | 8栋 | 2单元204 | 102.85 | 19113.47 | 19.07 | 83.78 | 23464.08 | 1965820.35 | 未售 |
6 | 8栋 | 2单元304 | 102.85 | 19133.47 | 19.07 | 83.78 | 23488.63 | 1967877.35 | 未售 |
7 | 8栋 | 2单元404 | 102.85 | 19216.59 | 19.07 | 83.78 | 23590.67 | 1976426.00 | 未售 |
8 | 8栋 | 2单元504 | 102.85 | 19240.12 | 19.07 | 83.78 | 23619.55 | 1978846.00 | 未售 |
9 | 8栋 | 2单元604 | 102.85 | 19263.65 | 19.07 | 83.78 | 23648.44 | 1981266.00 | 未售 |
10 | 8栋 | 2单元704 | 102.85 | 19287.18 | 19.07 | 83.78 | 23677.32 | 1983686.00 | 未售 |
11 | 8栋 | 2单元1004 | 102.85 | 19347.47 | 19.07 | 83.78 | 23751.34 | 1989887.25 | 未售 |
12 | 8栋 | 2单元1304 | 102.85 | 19407.47 | 19.07 | 83.78 | 23825.00 | 1996058.25 | 未售 |
13 | 8栋 | 2单元1404 | 102.85 | 19427.47 | 19.07 | 83.78 | 23849.55 | 1998115.25 | 未售 |
14 | 8栋 | 2单元1504 | 102.85 | 19447.47 | 19.07 | 83.78 | 23874.10 | 2000172.25 | 未售 |
本楼栋总面积/均价 | 1443.38 | 19347.02 | 267.62 | 1175.76 | 23750.68 | 27925102.39 | |
本栋销售住宅共 14 套,销售住宅总建筑面积:1443.38㎡,套内面积:1175.76 ㎡,分摊面积: 267.62 ㎡,销售均价:19347.02 元/㎡(建筑面积)、23750.68 元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通信、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |