珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园三期B区20、25、26、27、28、29、30、97、98、99、100、5、6、9、10、21、22、24、23栋首次共19套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园三期B区 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路289号 | 最后更新日期: | 2022.11.17 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 100栋 | 101 | 543.10 | 20716.31 | 20.38 | 522.72 | 21524.00 | 11251028.00 | |
2 | 10栋 | 101 | 357.18 | 16777.05 | 8.44 | 348.74 | 17183.08 | 5992428.00 | |
3 | 20栋 | 101 | 357.18 | 15995.60 | 8.44 | 348.74 | 16382.71 | 5713308.00 | |
4 | 21栋 | 101 | 357.18 | 16190.96 | 8.44 | 348.74 | 16582.80 | 5783088.00 | |
5 | 22栋 | 101 | 357.18 | 16308.18 | 8.44 | 348.74 | 16702.86 | 5824956.00 | |
6 | 23栋 | 101 | 357.18 | 16073.74 | 8.44 | 348.74 | 16462.75 | 5741220.00 | |
7 | 24栋 | 101 | 402.16 | 14301.29 | 11.95 | 390.21 | 14739.26 | 5751408.00 | |
8 | 25栋 | 101 | 378.27 | 20388.89 | 12.66 | 365.61 | 21094.89 | 7712505.00 | |
9 | 26栋 | 101 | 383.13 | 18169.43 | 9.17 | 373.96 | 18614.96 | 6961253.00 | |
10 | 27栋 | 101 | 380.59 | 17826.45 | 7.35 | 373.24 | 18177.49 | 6784570.00 | |
11 | 28栋 | 101 | 426.34 | 18217.70 | 11.34 | 415.00 | 18715.50 | 7766933.00 | |
12 | 29栋 | 101 | 386.82 | 20389.57 | 11.39 | 375.43 | 21008.16 | 7887094.00 | |
13 | 30栋 | 101 | 380.46 | 18088.22 | 7.15 | 373.31 | 18434.66 | 6881844.00 | |
14 | 5栋 | 101 | 357.69 | 16601.74 | 8.95 | 348.74 | 17027.80 | 5938278.00 | |
15 | 6栋 | 101 | 357.18 | 16777.05 | 8.44 | 348.74 | 17183.08 | 5992428.00 | |
16 | 97栋 | 101 | 538.00 | 20090.20 | 16.63 | 521.37 | 20731.01 | 10808527.00 | |
17 | 98栋 | 101 | 538.70 | 19412.61 | 17.33 | 521.37 | 20057.86 | 10457571.00 | |
18 | 99栋 | 101 | 538.70 | 19025.51 | 17.33 | 521.37 | 19657.90 | 10249041.00 | |
19 | 9栋 | 101 | 357.18 | 16581.69 | 8.44 | 348.74 | 16982.99 | 5922648.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 7754.22 | 17979.90 | 210.71 | 7543.51 | 18482.13 | 139420128.00 | |
本栋销售住宅共19套,销售住宅总建筑面积:7754.22㎡,套内面积:7543.51㎡,分摊面积:210.71㎡,销售均价:17979.9元/㎡(建筑面积)、 18482.13元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |