珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园三期B区2-4、7-8、19、31-32、37-42、47-50、52-56、59-62、78-81、84-85、87-89、92-95栋首次共40套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园三期B区 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路289号 | 最后更新日期: | 2022.11.17 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 19栋 | 101 | 356.16 | 16423.07 | 7.67 | 348.49 | 16784.52 | 5849239.00 | |
2 | 2栋 | 101 | 357.17 | 16347.71 | 8.43 | 348.74 | 16742.88 | 5838912.00 | |
3 | 31栋 | 101 | 380.17 | 18099.08 | 6.93 | 373.24 | 18435.12 | 6880727.00 | |
4 | 32栋 | 101 | 380.17 | 17548.43 | 6.93 | 373.24 | 17874.25 | 6671387.00 | |
5 | 37栋 | 101 | 380.83 | 18037.30 | 7.59 | 373.24 | 18404.09 | 6869144.00 | |
6 | 38栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
7 | 39栋 | 101 | 380.17 | 17107.91 | 6.93 | 373.24 | 17425.55 | 6503915.00 | |
8 | 3栋 | 101 | 357.17 | 16582.15 | 8.43 | 348.74 | 16982.99 | 5922648.00 | |
9 | 40栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
10 | 41栋 | 101 | 380.17 | 17107.91 | 6.93 | 373.24 | 17425.55 | 6503915.00 | |
11 | 42栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
12 | 47栋 | 101 | 380.17 | 17107.91 | 6.93 | 373.24 | 17425.55 | 6503915.00 | |
13 | 48栋 | 101 | 380.17 | 16924.36 | 6.93 | 373.24 | 17238.59 | 6434135.00 | |
14 | 49栋 | 101 | 380.17 | 16887.65 | 6.93 | 373.24 | 17201.20 | 6420179.00 | |
15 | 4栋 | 101 | 357.18 | 17402.22 | 8.44 | 348.74 | 17823.37 | 6215724.00 | |
16 | 50栋 | 101 | 381.84 | 17450.48 | 8.60 | 373.24 | 17852.56 | 6663293.00 | |
17 | 52栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
18 | 53栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
19 | 54栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
20 | 55栋 | 101 | 380.17 | 17475.01 | 6.93 | 373.24 | 17799.47 | 6643475.00 | |
21 | 56栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
22 | 59栋 | 101 | 380.17 | 18025.66 | 6.93 | 373.24 | 18360.34 | 6852815.00 | |
23 | 60栋 | 101 | 380.17 | 17548.43 | 6.93 | 373.24 | 17874.25 | 6671387.00 | |
24 | 61栋 | 101 | 380.17 | 17364.88 | 6.93 | 373.24 | 17687.29 | 6601607.00 | |
25 | 62栋 | 101 | 380.17 | 17658.56 | 6.93 | 373.24 | 17986.42 | 6713255.00 | |
26 | 78栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
27 | 79栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
28 | 7栋 | 101 | 357.18 | 16581.69 | 8.44 | 348.74 | 16982.99 | 5922648.00 | |
29 | 80栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
30 | 81栋 | 101 | 589.45 | 17357.75 | 18.01 | 571.44 | 17904.81 | 10231525.00 | |
31 | 84栋 | 101 | 590.84 | 16905.39 | 19.40 | 571.44 | 17479.31 | 9988379.00 | |
32 | 85栋 | 101 | 613.34 | 16638.47 | 19.40 | 593.94 | 17181.94 | 10205042.00 | |
33 | 87栋 | 101 | 538.00 | 19702.60 | 16.63 | 521.37 | 20331.04 | 10599997.00 | |
34 | 88栋 | 101 | 538.70 | 19412.61 | 17.33 | 521.37 | 20057.86 | 10457571.00 | |
35 | 89栋 | 101 | 538.70 | 19219.06 | 17.33 | 521.37 | 19857.88 | 10353306.00 | |
36 | 8栋 | 101 | 357.18 | 16777.05 | 8.44 | 348.74 | 17183.08 | 5992428.00 | |
37 | 92栋 | 101 | 560.50 | 19037.80 | 16.63 | 543.87 | 19619.92 | 10670689.00 | |
38 | 93栋 | 101 | 561.20 | 18463.01 | 17.33 | 543.87 | 19051.31 | 10361439.00 | |
39 | 94栋 | 101 | 538.52 | 18836.32 | 17.15 | 521.37 | 19455.92 | 10143734.00 | |
40 | 95栋 | 101 | 538.70 | 19219.06 | 17.33 | 521.37 | 19857.88 | 10353306.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 17508.41 | 17596.72 | 432.45 | 17075.96 | 18042.35 | 308090518.00 | |
本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:17508.41㎡,套内面积:17075.96㎡,分摊面积:432.45㎡,销售均价:17596.72元/㎡(建筑面积)、 18042.35元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |