珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发水郡花园12栋调价共99套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华郡房产开发有限公司 | 项目名称: | 华发水郡花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区环郡路399号 | 最后更新日期: | 2022.11.24 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 12栋 | 101房 | 136.75 | 11010.00 | 28.44 | 108.31 | 13901.00 | 1505618.00 | |
2 | 12栋 | 102房 | 112.37 | 12340.00 | 23.37 | 89.00 | 15580.29 | 1386646.00 | |
3 | 12栋 | 103房 | 141.43 | 12340.01 | 29.42 | 112.01 | 15581.17 | 1745247.00 | |
4 | 12栋 | 201房 | 136.75 | 11510.00 | 28.44 | 108.31 | 14532.29 | 1573993.00 | |
5 | 12栋 | 202房 | 112.37 | 12840.00 | 23.37 | 89.00 | 16211.58 | 1442831.00 | |
6 | 12栋 | 203房 | 141.43 | 12840.01 | 29.42 | 112.01 | 16212.49 | 1815962.00 | |
7 | 12栋 | 301房 | 136.75 | 11710.00 | 28.44 | 108.31 | 14784.81 | 1601343.00 | |
8 | 12栋 | 302房 | 112.37 | 13040.00 | 23.37 | 89.00 | 16464.10 | 1465305.00 | |
9 | 12栋 | 303房 | 141.43 | 13040.01 | 29.42 | 112.01 | 16465.02 | 1844248.00 | |
10 | 12栋 | 401房 | 136.75 | 11810.00 | 28.44 | 108.31 | 14911.07 | 1615018.00 | |
11 | 12栋 | 402房 | 112.37 | 13140.00 | 23.37 | 89.00 | 16590.35 | 1476542.00 | |
12 | 12栋 | 403房 | 141.43 | 13140.01 | 29.42 | 112.01 | 16591.29 | 1858391.00 | |
13 | 12栋 | 501房 | 136.75 | 11910.00 | 28.44 | 108.31 | 15037.32 | 1628693.00 | |
14 | 12栋 | 502房 | 112.37 | 13240.00 | 23.37 | 89.00 | 16716.61 | 1487779.00 | |
15 | 12栋 | 503房 | 141.43 | 13240.01 | 29.42 | 112.01 | 16717.56 | 1872534.00 | |
16 | 12栋 | 601房 | 136.75 | 11990.00 | 28.44 | 108.31 | 15138.33 | 1639633.00 | |
17 | 12栋 | 602房 | 112.37 | 13320.01 | 23.37 | 89.00 | 16817.62 | 1496769.00 | |
18 | 12栋 | 603房 | 141.43 | 13320.00 | 29.42 | 112.01 | 16818.56 | 1883848.00 | |
19 | 12栋 | 701房 | 136.75 | 12070.00 | 28.44 | 108.31 | 15239.34 | 1650573.00 | |
20 | 12栋 | 702房 | 112.37 | 13400.00 | 23.37 | 89.00 | 16918.62 | 1505758.00 | |
21 | 12栋 | 703房 | 141.43 | 13400.00 | 29.42 | 112.01 | 16919.57 | 1895162.00 | |
22 | 12栋 | 801房 | 136.75 | 12150.00 | 28.44 | 108.31 | 15340.34 | 1661513.00 | |
23 | 12栋 | 802房 | 112.37 | 13480.00 | 23.37 | 89.00 | 17019.64 | 1514748.00 | |
24 | 12栋 | 803房 | 141.43 | 13480.00 | 29.42 | 112.01 | 17020.59 | 1906477.00 | |
25 | 12栋 | 901房 | 136.75 | 12230.00 | 28.44 | 108.31 | 15441.35 | 1672453.00 | |
26 | 12栋 | 902房 | 112.37 | 13560.01 | 23.37 | 89.00 | 17120.65 | 1523738.00 | |
27 | 12栋 | 903房 | 141.43 | 13560.00 | 29.42 | 112.01 | 17121.60 | 1917791.00 | |
28 | 12栋 | 1001房 | 136.75 | 12310.00 | 28.44 | 108.31 | 15542.35 | 1683393.00 | |
29 | 12栋 | 1002房 | 112.37 | 13640.00 | 23.37 | 89.00 | 17221.65 | 1532727.00 | |
30 | 12栋 | 1003房 | 141.43 | 13640.01 | 29.42 | 112.01 | 17222.62 | 1929106.00 | |
31 | 12栋 | 1101房 | 136.75 | 12390.00 | 28.44 | 108.31 | 15643.36 | 1694333.00 | |
32 | 12栋 | 1102房 | 112.37 | 13720.01 | 23.37 | 89.00 | 17322.66 | 1541717.00 | |
33 | 12栋 | 1103房 | 141.43 | 13720.00 | 29.42 | 112.01 | 17323.63 | 1940420.00 | |
34 | 12栋 | 1201房 | 136.75 | 12470.00 | 28.44 | 108.31 | 15744.37 | 1705273.00 | |
35 | 12栋 | 1202房 | 112.37 | 13800.00 | 23.37 | 89.00 | 17423.66 | 1550706.00 | |
36 | 12栋 | 1203房 | 141.43 | 13800.00 | 29.42 | 112.01 | 17424.64 | 1951734.00 | |
37 | 12栋 | 1301房 | 136.75 | 12550.00 | 28.44 | 108.31 | 15845.37 | 1716213.00 | |
38 | 12栋 | 1302房 | 112.37 | 13880.00 | 23.37 | 89.00 | 17524.67 | 1559696.00 | |
39 | 12栋 | 1303房 | 141.43 | 13880.00 | 29.42 | 112.01 | 17525.65 | 1963049.00 | |
40 | 12栋 | 1401房 | 136.75 | 12550.00 | 28.44 | 108.31 | 15845.37 | 1716213.00 | |
41 | 12栋 | 1402房 | 112.37 | 13880.00 | 23.37 | 89.00 | 17524.67 | 1559696.00 | |
42 | 12栋 | 1403房 | 141.43 | 13880.00 | 29.42 | 112.01 | 17525.65 | 1963049.00 | |
43 | 12栋 | 1501房 | 136.75 | 12600.00 | 28.44 | 108.31 | 15908.50 | 1723050.00 | |
44 | 12栋 | 1502房 | 112.37 | 13930.01 | 23.37 | 89.00 | 17587.80 | 1565315.00 | |
45 | 12栋 | 1503房 | 141.43 | 13930.00 | 29.42 | 112.01 | 17588.78 | 1970120.00 | |
46 | 12栋 | 1601房 | 136.75 | 12650.00 | 28.44 | 108.31 | 15971.63 | 1729888.00 | |
47 | 12栋 | 1602房 | 112.37 | 13980.00 | 23.37 | 89.00 | 17650.93 | 1570933.00 | |
48 | 12栋 | 1603房 | 141.43 | 13980.00 | 29.42 | 112.01 | 17651.92 | 1977192.00 | |
49 | 12栋 | 1701房 | 136.75 | 12700.00 | 28.44 | 108.31 | 16034.76 | 1736725.00 | |
50 | 12栋 | 1702房 | 112.37 | 14030.01 | 23.37 | 89.00 | 17714.06 | 1576552.00 | |
51 | 12栋 | 1703房 | 141.43 | 14030.00 | 29.42 | 112.01 | 17715.05 | 1984263.00 | |
52 | 12栋 | 1801房 | 136.75 | 12750.00 | 28.44 | 108.31 | 16097.89 | 1743563.00 | |
53 | 12栋 | 1802房 | 112.37 | 14080.00 | 23.37 | 89.00 | 17777.19 | 1582170.00 | |
54 | 12栋 | 1803房 | 141.43 | 14080.00 | 29.42 | 112.01 | 17778.18 | 1991335.00 | |
55 | 12栋 | 1901房 | 136.75 | 12800.00 | 28.44 | 108.31 | 16161.01 | 1750400.00 | |
56 | 12栋 | 1902房 | 112.37 | 14130.01 | 23.37 | 89.00 | 17840.32 | 1587789.00 | |
57 | 12栋 | 1903房 | 141.43 | 14130.00 | 29.42 | 112.01 | 17841.31 | 1998406.00 | |
58 | 12栋 | 2001房 | 136.75 | 12850.00 | 28.44 | 108.31 | 16224.15 | 1757238.00 | |
59 | 12栋 | 2002房 | 112.37 | 14180.00 | 23.37 | 89.00 | 17903.44 | 1593407.00 | |
60 | 12栋 | 2003房 | 141.43 | 14180.00 | 29.42 | 112.01 | 17904.45 | 2005478.00 | |
61 | 12栋 | 2101房 | 136.75 | 12900.00 | 28.44 | 108.31 | 16287.27 | 1764075.00 | |
62 | 12栋 | 2102房 | 112.37 | 14230.01 | 23.37 | 89.00 | 17966.58 | 1599026.00 | |
63 | 12栋 | 2103房 | 141.43 | 14230.00 | 29.42 | 112.01 | 17967.58 | 2012549.00 | |
64 | 12栋 | 2201房 | 136.75 | 12950.00 | 28.44 | 108.31 | 16350.41 | 1770913.00 | |
65 | 12栋 | 2202房 | 112.37 | 14280.00 | 23.37 | 89.00 | 18029.70 | 1604644.00 | |
66 | 12栋 | 2203房 | 141.43 | 14280.00 | 29.42 | 112.01 | 18030.72 | 2019621.00 | |
67 | 12栋 | 2301房 | 136.75 | 13000.00 | 28.44 | 108.31 | 16413.53 | 1777750.00 | |
69 | 12栋 | 2303房 | 141.43 | 14330.00 | 29.42 | 112.01 | 18093.84 | 2026692.00 | |
70 | 12栋 | 2401房 | 136.75 | 13000.00 | 28.44 | 108.31 | 16413.53 | 1777750.00 | |
72 | 12栋 | 2403房 | 141.43 | 14330.00 | 29.42 | 112.01 | 18093.84 | 2026692.00 | |
73 | 12栋 | 2501房 | 136.75 | 12950.00 | 28.44 | 108.31 | 16350.41 | 1770913.00 | |
74 | 12栋 | 2502房 | 112.37 | 14280.00 | 23.37 | 89.00 | 18029.70 | 1604644.00 | |
75 | 12栋 | 2503房 | 141.43 | 14280.00 | 29.42 | 112.01 | 18030.72 | 2019621.00 | |
76 | 12栋 | 2601房 | 136.75 | 12900.00 | 28.44 | 108.31 | 16287.27 | 1764075.00 | |
77 | 12栋 | 2602房 | 112.37 | 14230.01 | 23.37 | 89.00 | 17966.58 | 1599026.00 | |
78 | 12栋 | 2603房 | 141.43 | 14230.00 | 29.42 | 112.01 | 17967.58 | 2012549.00 | |
79 | 12栋 | 2701房 | 136.75 | 12850.00 | 28.44 | 108.31 | 16224.15 | 1757238.00 | |
80 | 12栋 | 2702房 | 112.37 | 14180.00 | 23.37 | 89.00 | 17903.44 | 1593407.00 | |
81 | 12栋 | 2703房 | 141.43 | 14180.00 | 29.42 | 112.01 | 17904.45 | 2005478.00 | |
82 | 12栋 | 2801房 | 136.75 | 12850.00 | 28.44 | 108.31 | 16224.15 | 1757238.00 | |
83 | 12栋 | 2802房 | 112.37 | 14180.00 | 23.37 | 89.00 | 17903.44 | 1593407.00 | |
84 | 12栋 | 2803房 | 141.43 | 14180.00 | 29.42 | 112.01 | 17904.45 | 2005478.00 | |
85 | 12栋 | 2901房 | 136.75 | 12800.00 | 28.44 | 108.31 | 16161.01 | 1750400.00 | |
86 | 12栋 | 2902房 | 112.37 | 14130.01 | 23.37 | 89.00 | 17840.32 | 1587789.00 | |
87 | 12栋 | 2903房 | 141.43 | 14130.00 | 29.42 | 112.01 | 17841.31 | 1998406.00 | |
88 | 12栋 | 3001房 | 136.75 | 12750.00 | 28.44 | 108.31 | 16097.89 | 1743563.00 | |
89 | 12栋 | 3002房 | 112.37 | 14080.00 | 23.37 | 89.00 | 17777.19 | 1582170.00 | |
90 | 12栋 | 3003房 | 141.43 | 14080.00 | 29.42 | 112.01 | 17778.18 | 1991335.00 | |
91 | 12栋 | 3101房 | 136.75 | 12700.00 | 28.44 | 108.31 | 16034.76 | 1736725.00 | |
92 | 12栋 | 3102房 | 112.37 | 14030.01 | 23.37 | 89.00 | 17714.06 | 1576552.00 | |
93 | 12栋 | 3103房 | 141.43 | 14030.00 | 29.42 | 112.01 | 17715.05 | 1984263.00 | |
94 | 12栋 | 3201房 | 136.75 | 12650.00 | 28.44 | 108.31 | 15971.63 | 1729888.00 | |
95 | 12栋 | 3202房 | 112.37 | 13980.00 | 23.37 | 89.00 | 17650.93 | 1570933.00 | |
96 | 12栋 | 3203房 | 141.43 | 13980.00 | 29.42 | 112.01 | 17651.92 | 1977192.00 | |
97 | 12栋 | 3301房 | 136.75 | 12400.00 | 28.44 | 108.31 | 15655.98 | 1695700.00 | |
98 | 12栋 | 3302房 | 112.37 | 13730.01 | 23.37 | 89.00 | 17335.29 | 1542841.00 | |
99 | 12栋 | 3303房 | 141.43 | 13730.00 | 29.42 | 112.01 | 17336.25 | 1941834.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 12888.15 | 13340.37 | 2680.59 | 10207.56 | 16843.66 | 171932665.00 | |
本栋销售住宅共99套,销售住宅总建筑面积:12888.15㎡,套内面积:10207.56㎡,分摊面积:2680.59㎡,销售均价:13340.37元/㎡(建筑面积)、 16843.66元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |