珠海市商品住房销售价格备案公示表(恒隆御景花园15栋调价共20套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 项目名称: | 恒隆御景花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区禾益五路88号 | 最后更新日期: | 2022.11.24 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 15栋 | 1单元-201房 | 92.64 | 17127.67 | 19.13 | 73.51 | 21584.91 | 1586707.00 | |
2 | 15栋 | 1单元-202房 | 92.49 | 16148.94 | 19.10 | 73.39 | 20351.75 | 1493615.00 | |
3 | 15栋 | 1单元-301房 | 92.64 | 17617.01 | 19.13 | 73.51 | 22201.60 | 1632040.00 | |
4 | 15栋 | 1单元-302房 | 92.49 | 16638.30 | 19.10 | 73.39 | 20968.46 | 1538876.00 | |
5 | 15栋 | 1单元-401房 | 92.64 | 17910.63 | 19.13 | 73.51 | 22571.63 | 1659241.00 | |
6 | 15栋 | 1单元-402房 | 92.49 | 16931.92 | 19.10 | 73.39 | 21338.50 | 1566033.00 | |
7 | 15栋 | 1单元-501房 | 92.64 | 15840.58 | 19.13 | 73.51 | 19962.87 | 1467471.00 | |
8 | 15栋 | 1单元-502房 | 92.49 | 14989.54 | 19.10 | 73.39 | 18890.62 | 1386383.00 | |
9 | 15栋 | 1单元-601房 | 94.97 | 16095.63 | 19.61 | 75.36 | 20283.99 | 1528602.00 | |
10 | 15栋 | 1单元-602房 | 94.82 | 15244.59 | 19.58 | 75.24 | 19211.74 | 1445492.00 | |
11 | 15栋 | 2单元-201房 | 92.49 | 14053.37 | 19.10 | 73.39 | 17710.80 | 1299796.00 | |
12 | 15栋 | 2单元-202房 | 92.64 | 15159.74 | 19.13 | 73.51 | 19104.85 | 1404398.00 | |
13 | 15栋 | 2单元-301房 | 92.49 | 14478.90 | 19.10 | 73.39 | 18247.07 | 1339153.00 | |
14 | 15栋 | 2单元-302房 | 92.64 | 15585.25 | 19.13 | 73.51 | 19641.11 | 1443818.00 | |
15 | 15栋 | 2单元-401房 | 92.49 | 14734.22 | 19.10 | 73.39 | 18568.85 | 1362768.00 | |
16 | 15栋 | 2单元-402房 | 92.64 | 15840.58 | 19.13 | 73.51 | 19962.87 | 1467471.00 | |
17 | 15栋 | 2单元-501房 | 92.49 | 14989.53 | 19.10 | 73.39 | 18890.61 | 1386382.00 | |
18 | 15栋 | 2单元-502房 | 92.64 | 16095.90 | 19.13 | 73.51 | 20284.64 | 1491124.00 | |
19 | 15栋 | 2单元-601房 | 94.82 | 15244.59 | 19.58 | 75.24 | 19211.74 | 1445492.00 | |
20 | 15栋 | 2单元-602房 | 94.97 | 16350.95 | 19.61 | 75.36 | 20605.75 | 1552850.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1860.62 | 15853.70 | 384.22 | 1476.40 | 19979.49 | 29497712.00 | |
本栋销售住宅共20套,销售住宅总建筑面积:1860.62㎡,套内面积:1476.4㎡,分摊面积:384.22㎡,销售均价:15853.7元/㎡(建筑面积)、 19979.49元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |