珠海市商品住房销售价格备案公示表(翠湖香山国际花园低层别墅49、53、54、64、65、79、88、89、95、96栋首次共16套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-28
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海九控房地产有限公司 | 项目名称: | 翠湖香山国际花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区林栖巷520号 | 最后更新日期: | 2022.11.23 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 49栋 | 101房 | 563.47 | 40463.56 | 14.78 | 548.69 | 41553.51 | 22800000.00 | |
2 | 49栋 | 102房 | 585.46 | 37406.48 | 14.99 | 570.47 | 38389.39 | 21900000.00 | |
3 | 53栋 | 101房 | 722.69 | 38190.65 | 14.64 | 708.05 | 38980.29 | 27600000.00 | |
4 | 54栋 | 101房 | 557.54 | 46992.14 | 14.64 | 542.90 | 48259.34 | 26200000.00 | |
5 | 64栋 | 101房 | 432.09 | 48138.12 | 15.26 | 416.83 | 49900.43 | 20800000.00 | |
6 | 64栋 | 102房 | 430.56 | 32051.28 | 15.26 | 415.30 | 33228.99 | 13800000.00 | |
7 | 64栋 | 103房 | 410.98 | 34040.59 | 15.16 | 395.82 | 35344.34 | 13990000.00 | |
8 | 64栋 | 104房 | 438.74 | 29174.45 | 31.14 | 407.60 | 31403.33 | 12800000.00 | |
9 | 64栋 | 105房 | 419.88 | 42393.06 | 11.63 | 408.25 | 43600.73 | 17800000.00 | |
10 | 65栋 | 101房 | 556.80 | 42385.06 | 11.66 | 545.14 | 43291.63 | 23600000.00 | |
11 | 79栋 | 101房 | 580.58 | 48227.63 | 21.34 | 559.24 | 50067.94 | 28000000.00 | |
12 | 88栋 | 101房 | 609.63 | 48882.11 | 14.64 | 594.99 | 50084.87 | 29800000.00 | |
13 | 89栋 | 101房 | 628.46 | 44235.11 | 17.87 | 610.59 | 45529.73 | 27800000.00 | |
14 | 89栋 | 102房 | 596.58 | 38720.71 | 31.32 | 565.26 | 40866.15 | 23100000.00 | |
15 | 95栋 | 101房 | 678.82 | 52443.95 | 14.64 | 664.18 | 53599.92 | 35600000.00 | |
16 | 96栋 | 101房 | 627.82 | 50332.90 | 14.64 | 613.18 | 51534.62 | 31600000.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 8840.10 | 42668.07 | 273.61 | 8566.49 | 44030.87 | 377190000.00 | |
本栋销售住宅共16套,销售住宅总建筑面积:8840.1㎡,套内面积:8566.49㎡,分摊面积:273.61㎡,销售均价:42668.07元/㎡(建筑面积)、 44030.87元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |