珠海市商品住房销售价格备案公示表(珠光里程花园5、6栋首次共196套)
信息来源:本网-市住建局-房地产市场科
发布日期:2022-11-17
【字体:大 中 小】
打印
【关闭窗口】
珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区超确房地产经营部 | 项目名称: | 珠光里程花园 |
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区金逸路88号 | 最后更新日期: | 2022.11.15 |
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) |
1 | 5栋 | 201房 | 143.67 | 46296.00 | 31.92 | 111.75 | 59519.87 | 6651346.00 | |
2 | 5栋 | 202房 | 143.67 | 48796.00 | 31.92 | 111.75 | 62733.96 | 7010521.00 | |
3 | 5栋 | 203房 | 115.12 | 47496.00 | 25.57 | 89.55 | 61057.95 | 5467740.00 | |
4 | 5栋 | 301房 | 143.67 | 46396.00 | 31.92 | 111.75 | 59648.43 | 6665713.00 | |
5 | 5栋 | 302房 | 143.67 | 48896.00 | 31.92 | 111.75 | 62862.53 | 7024888.00 | |
6 | 5栋 | 303房 | 115.12 | 47596.00 | 25.57 | 89.55 | 61186.51 | 5479252.00 | |
7 | 5栋 | 401房 | 143.67 | 46496.00 | 31.92 | 111.75 | 59777.00 | 6680080.00 | |
8 | 5栋 | 402房 | 143.67 | 48996.00 | 31.92 | 111.75 | 62991.09 | 7039255.00 | |
9 | 5栋 | 403房 | 115.12 | 47696.00 | 25.57 | 89.55 | 61315.06 | 5490764.00 | |
10 | 5栋 | 501房 | 143.67 | 46796.00 | 31.92 | 111.75 | 60162.69 | 6723181.00 | |
11 | 5栋 | 502房 | 143.67 | 49296.00 | 31.92 | 111.75 | 63376.78 | 7082356.00 | |
12 | 5栋 | 503房 | 115.12 | 47996.00 | 25.57 | 89.55 | 61700.72 | 5525300.00 | |
13 | 5栋 | 601房 | 143.67 | 46896.00 | 31.92 | 111.75 | 60291.25 | 6737548.00 | |
14 | 5栋 | 602房 | 143.67 | 49396.00 | 31.92 | 111.75 | 63505.35 | 7096723.00 | |
15 | 5栋 | 603房 | 115.12 | 48096.00 | 25.57 | 89.55 | 61829.27 | 5536812.00 | |
16 | 5栋 | 701房 | 143.67 | 46996.00 | 31.92 | 111.75 | 60419.82 | 6751915.00 | |
17 | 5栋 | 702房 | 143.67 | 49496.00 | 31.92 | 111.75 | 63633.91 | 7111090.00 | |
18 | 5栋 | 703房 | 115.12 | 48196.00 | 25.57 | 89.55 | 61957.83 | 5548324.00 | |
19 | 5栋 | 801房 | 143.67 | 47096.00 | 31.92 | 111.75 | 60548.38 | 6766282.00 | |
20 | 5栋 | 802房 | 143.67 | 49596.00 | 31.92 | 111.75 | 63762.47 | 7125457.00 | |
21 | 5栋 | 803房 | 115.12 | 48296.00 | 25.57 | 89.55 | 62086.38 | 5559836.00 | |
22 | 5栋 | 901房 | 143.67 | 47196.00 | 31.92 | 111.75 | 60676.94 | 6780649.00 | |
23 | 5栋 | 902房 | 143.67 | 49696.00 | 31.92 | 111.75 | 63891.04 | 7139824.00 | |
24 | 5栋 | 903房 | 115.12 | 48396.00 | 25.57 | 89.55 | 62214.94 | 5571348.00 | |
25 | 5栋 | 1001房 | 143.67 | 47296.00 | 31.92 | 111.75 | 60805.51 | 6795016.00 | |
26 | 5栋 | 1002房 | 143.67 | 49796.00 | 31.92 | 111.75 | 64019.60 | 7154191.00 | |
27 | 5栋 | 1003房 | 115.12 | 48496.00 | 25.57 | 89.55 | 62343.49 | 5582860.00 | |
28 | 5栋 | 1101房 | 143.67 | 47396.00 | 31.92 | 111.75 | 60934.07 | 6809383.00 | |
29 | 5栋 | 1102房 | 143.67 | 49896.00 | 31.92 | 111.75 | 64148.17 | 7168558.00 | |
30 | 5栋 | 1103房 | 115.12 | 48596.00 | 25.57 | 89.55 | 62472.04 | 5594372.00 | |
31 | 5栋 | 1201房 | 143.67 | 47496.00 | 31.92 | 111.75 | 61062.63 | 6823750.00 | |
32 | 5栋 | 1202房 | 143.67 | 49996.00 | 31.92 | 111.75 | 64276.73 | 7182925.00 | |
33 | 5栋 | 1203房 | 115.12 | 48696.00 | 25.57 | 89.55 | 62600.60 | 5605884.00 | |
34 | 5栋 | 1301房 | 143.67 | 47596.00 | 31.92 | 111.75 | 61191.20 | 6838117.00 | |
35 | 5栋 | 1302房 | 143.67 | 50096.00 | 31.92 | 111.75 | 64405.29 | 7197292.00 | |
36 | 5栋 | 1303房 | 115.12 | 48796.00 | 25.57 | 89.55 | 62729.15 | 5617396.00 | |
37 | 5栋 | 1401房 | 143.67 | 47696.00 | 31.92 | 111.75 | 61319.76 | 6852484.00 | |
38 | 5栋 | 1402房 | 143.67 | 50196.00 | 31.92 | 111.75 | 64533.86 | 7211659.00 | |
39 | 5栋 | 1403房 | 115.12 | 48896.00 | 25.57 | 89.55 | 62857.71 | 5628908.00 | |
40 | 5栋 | 1501房 | 143.67 | 47796.00 | 31.92 | 111.75 | 61448.33 | 6866851.00 | |
41 | 5栋 | 1502房 | 143.67 | 50296.00 | 31.92 | 111.75 | 64662.42 | 7226026.00 | |
42 | 5栋 | 1503房 | 115.12 | 48996.00 | 25.57 | 89.55 | 62986.26 | 5640420.00 | |
43 | 5栋 | 1601房 | 143.67 | 47896.00 | 31.92 | 111.75 | 61576.89 | 6881218.00 | |
44 | 5栋 | 1602房 | 143.67 | 50396.00 | 31.92 | 111.75 | 64790.98 | 7240393.00 | |
45 | 5栋 | 1603房 | 115.12 | 49096.00 | 25.57 | 89.55 | 63114.81 | 5651932.00 | |
46 | 5栋 | 1701房 | 143.67 | 47996.00 | 31.92 | 111.75 | 61705.45 | 6895585.00 | |
47 | 5栋 | 1702房 | 143.67 | 50496.00 | 31.92 | 111.75 | 64919.55 | 7254760.00 | |
48 | 5栋 | 1703房 | 115.12 | 49196.00 | 25.57 | 89.55 | 63243.37 | 5663444.00 | |
49 | 5栋 | 1801房 | 143.67 | 48096.00 | 31.92 | 111.75 | 61834.02 | 6909952.00 | |
50 | 5栋 | 1802房 | 143.67 | 50596.00 | 31.92 | 111.75 | 65048.11 | 7269127.00 | |
51 | 5栋 | 1803房 | 115.12 | 49296.00 | 25.57 | 89.55 | 63371.92 | 5674956.00 | |
52 | 5栋 | 1901房 | 143.67 | 48196.00 | 31.92 | 111.75 | 61962.58 | 6924319.00 | |
53 | 5栋 | 1902房 | 143.67 | 50696.00 | 31.92 | 111.75 | 65176.68 | 7283494.00 | |
54 | 5栋 | 1903房 | 115.12 | 49396.00 | 25.57 | 89.55 | 63500.48 | 5686468.00 | |
55 | 5栋 | 2001房 | 143.67 | 48296.00 | 31.92 | 111.75 | 62091.14 | 6938686.00 | |
56 | 5栋 | 2002房 | 143.67 | 50796.00 | 31.92 | 111.75 | 65305.24 | 7297861.00 | |
57 | 5栋 | 2003房 | 115.12 | 49496.00 | 25.57 | 89.55 | 63629.03 | 5697980.00 | |
58 | 5栋 | 2101房 | 143.67 | 48396.00 | 31.92 | 111.75 | 62219.71 | 6953053.00 | |
59 | 5栋 | 2102房 | 143.67 | 50896.00 | 31.92 | 111.75 | 65433.80 | 7312228.00 | |
60 | 5栋 | 2103房 | 115.12 | 49596.00 | 25.57 | 89.55 | 63757.58 | 5709492.00 | |
61 | 5栋 | 2201房 | 143.67 | 48696.00 | 31.92 | 111.75 | 62605.40 | 6996154.00 | |
62 | 5栋 | 2202房 | 143.67 | 51196.00 | 31.92 | 111.75 | 65819.49 | 7355329.00 | |
63 | 5栋 | 2203房 | 115.12 | 49696.00 | 25.57 | 89.55 | 63886.14 | 5721004.00 | |
64 | 5栋 | 2301房 | 143.67 | 48796.00 | 31.92 | 111.75 | 62733.96 | 7010521.00 | |
65 | 5栋 | 2302房 | 143.67 | 51296.00 | 31.92 | 111.75 | 65948.06 | 7369696.00 | |
66 | 5栋 | 2303房 | 115.12 | 49796.00 | 25.57 | 89.55 | 64014.69 | 5732516.00 | |
67 | 5栋 | 2401房 | 143.67 | 48896.00 | 31.92 | 111.75 | 62862.53 | 7024888.00 | |
68 | 5栋 | 2402房 | 143.67 | 51396.00 | 31.92 | 111.75 | 66076.62 | 7384063.00 | |
69 | 5栋 | 2403房 | 115.12 | 49896.00 | 25.57 | 89.55 | 64143.24 | 5744028.00 | |
70 | 5栋 | 2501房 | 143.67 | 48396.00 | 31.92 | 111.75 | 62219.71 | 6953053.00 | |
71 | 5栋 | 2502房 | 143.67 | 50896.00 | 31.92 | 111.75 | 65433.80 | 7312228.00 | |
72 | 5栋 | 2503房 | 115.12 | 49396.00 | 25.57 | 89.55 | 63500.48 | 5686468.00 | |
73 | 6栋 | 201房 | 127.31 | 44484.00 | 22.95 | 104.36 | 54266.55 | 5663258.00 | |
74 | 6栋 | 202房 | 94.86 | 46924.00 | 17.10 | 77.76 | 57242.93 | 4451211.00 | |
75 | 6栋 | 203房 | 94.86 | 47624.00 | 17.10 | 77.76 | 58096.87 | 4517613.00 | |
76 | 6栋 | 204房 | 127.38 | 45984.00 | 22.96 | 104.42 | 56095.02 | 5857442.00 | |
77 | 6栋 | 301房 | 127.31 | 45484.00 | 22.95 | 104.36 | 55486.46 | 5790568.00 | |
78 | 6栋 | 302房 | 94.86 | 46984.00 | 17.10 | 77.76 | 57316.12 | 4456902.00 | |
79 | 6栋 | 303房 | 94.86 | 47684.00 | 17.10 | 77.76 | 58170.06 | 4523304.00 | |
80 | 6栋 | 304房 | 127.38 | 46684.00 | 22.96 | 104.42 | 56948.93 | 5946608.00 | |
81 | 6栋 | 401房 | 127.31 | 45544.00 | 22.95 | 104.36 | 55559.66 | 5798207.00 | |
82 | 6栋 | 402房 | 94.86 | 47044.00 | 17.10 | 77.76 | 57389.32 | 4462594.00 | |
83 | 6栋 | 403房 | 94.86 | 47744.00 | 17.10 | 77.76 | 58243.26 | 4528996.00 | |
84 | 6栋 | 404房 | 127.38 | 46744.00 | 22.96 | 104.42 | 57022.13 | 5954251.00 | |
85 | 6栋 | 501房 | 127.31 | 45844.00 | 22.95 | 104.36 | 55925.64 | 5836400.00 | |
86 | 6栋 | 502房 | 94.86 | 47344.00 | 17.10 | 77.76 | 57755.29 | 4491052.00 | |
87 | 6栋 | 503房 | 94.86 | 48344.00 | 17.10 | 77.76 | 58975.20 | 4585912.00 | |
88 | 6栋 | 504房 | 127.38 | 47344.00 | 22.96 | 104.42 | 57754.06 | 6030679.00 | |
89 | 6栋 | 601房 | 127.31 | 45904.00 | 22.95 | 104.36 | 55998.83 | 5844038.00 | |
90 | 6栋 | 602房 | 94.86 | 47404.00 | 17.10 | 77.76 | 57828.48 | 4496743.00 | |
91 | 6栋 | 603房 | 94.86 | 48404.00 | 17.10 | 77.76 | 59048.39 | 4591603.00 | |
92 | 6栋 | 604房 | 127.38 | 47404.00 | 22.96 | 104.42 | 57827.25 | 6038322.00 | |
93 | 6栋 | 701房 | 127.31 | 45964.00 | 22.95 | 104.36 | 56072.02 | 5851677.00 | |
94 | 6栋 | 702房 | 94.86 | 47464.00 | 17.10 | 77.76 | 57901.68 | 4502435.00 | |
95 | 6栋 | 703房 | 94.86 | 48464.00 | 17.10 | 77.76 | 59121.59 | 4597295.00 | |
96 | 6栋 | 704房 | 127.38 | 47464.00 | 22.96 | 104.42 | 57900.44 | 6045964.00 | |
97 | 6栋 | 801房 | 127.31 | 46024.00 | 22.95 | 104.36 | 56145.21 | 5859315.00 | |
98 | 6栋 | 802房 | 94.86 | 47524.00 | 17.10 | 77.76 | 57974.88 | 4508127.00 | |
99 | 6栋 | 803房 | 94.86 | 48524.00 | 17.10 | 77.76 | 59194.79 | 4602987.00 | |
100 | 6栋 | 804房 | 127.38 | 47524.00 | 22.96 | 104.42 | 57973.63 | 6053607.00 | |
101 | 6栋 | 901房 | 127.31 | 46084.00 | 22.95 | 104.36 | 56218.41 | 5866954.00 | |
102 | 6栋 | 902房 | 94.86 | 47584.00 | 17.10 | 77.76 | 58048.07 | 4513818.00 | |
103 | 6栋 | 903房 | 94.86 | 48584.00 | 17.10 | 77.76 | 59267.97 | 4608678.00 | |
104 | 6栋 | 904房 | 127.38 | 47584.00 | 22.96 | 104.42 | 58046.83 | 6061250.00 | |
105 | 6栋 | 1001房 | 127.31 | 46144.00 | 22.95 | 104.36 | 56291.61 | 5874593.00 | |
106 | 6栋 | 1002房 | 94.86 | 47644.00 | 17.10 | 77.76 | 58121.27 | 4519510.00 | |
107 | 6栋 | 1003房 | 94.86 | 48644.00 | 17.10 | 77.76 | 59341.17 | 4614370.00 | |
108 | 6栋 | 1004房 | 127.38 | 47644.00 | 22.96 | 104.42 | 58120.02 | 6068893.00 | |
109 | 6栋 | 1101房 | 127.31 | 46204.00 | 22.95 | 104.36 | 56364.80 | 5882231.00 | |
110 | 6栋 | 1102房 | 94.86 | 47704.00 | 17.10 | 77.76 | 58194.45 | 4525201.00 | |
111 | 6栋 | 1103房 | 94.86 | 48704.00 | 17.10 | 77.76 | 59414.36 | 4620061.00 | |
112 | 6栋 | 1104房 | 127.38 | 47704.00 | 22.96 | 104.42 | 58193.21 | 6076536.00 | |
113 | 6栋 | 1201房 | 127.31 | 46264.00 | 22.95 | 104.36 | 56438.00 | 5889870.00 | |
114 | 6栋 | 1202房 | 94.86 | 47764.00 | 17.10 | 77.76 | 58267.65 | 4530893.00 | |
115 | 6栋 | 1203房 | 94.86 | 48764.00 | 17.10 | 77.76 | 59487.56 | 4625753.00 | |
116 | 6栋 | 1204房 | 127.38 | 47764.00 | 22.96 | 104.42 | 58266.40 | 6084178.00 | |
117 | 6栋 | 1301房 | 127.31 | 46324.00 | 22.95 | 104.36 | 56511.19 | 5897508.00 | |
118 | 6栋 | 1302房 | 94.86 | 47824.00 | 17.10 | 77.76 | 58340.85 | 4536585.00 | |
119 | 6栋 | 1303房 | 94.86 | 48824.00 | 17.10 | 77.76 | 59560.76 | 4631445.00 | |
120 | 6栋 | 1304房 | 127.38 | 47824.00 | 22.96 | 104.42 | 58339.59 | 6091821.00 | |
121 | 6栋 | 1401房 | 127.31 | 46384.00 | 22.95 | 104.36 | 56584.39 | 5905147.00 | |
122 | 6栋 | 1402房 | 94.86 | 47884.00 | 17.10 | 77.76 | 58414.04 | 4542276.00 | |
123 | 6栋 | 1403房 | 94.86 | 48884.00 | 17.10 | 77.76 | 59633.95 | 4637136.00 | |
124 | 6栋 | 1404房 | 127.38 | 47884.00 | 22.96 | 104.42 | 58412.79 | 6099464.00 | |
125 | 6栋 | 1501房 | 127.31 | 46444.00 | 22.95 | 104.36 | 56657.58 | 5912786.00 | |
126 | 6栋 | 1502房 | 94.86 | 47944.00 | 17.10 | 77.76 | 58487.24 | 4547968.00 | |
127 | 6栋 | 1503房 | 94.86 | 48944.00 | 17.10 | 77.76 | 59707.15 | 4642828.00 | |
128 | 6栋 | 1504房 | 127.38 | 47944.00 | 22.96 | 104.42 | 58485.98 | 6107107.00 | |
129 | 6栋 | 1601房 | 127.31 | 46504.00 | 22.95 | 104.36 | 56730.77 | 5920424.00 | |
130 | 6栋 | 1602房 | 94.86 | 48004.00 | 17.10 | 77.76 | 58560.42 | 4553659.00 | |
131 | 6栋 | 1603房 | 94.86 | 49004.00 | 17.10 | 77.76 | 59780.33 | 4648519.00 | |
132 | 6栋 | 1604房 | 127.38 | 48004.00 | 22.96 | 104.42 | 58559.18 | 6114750.00 | |
133 | 6栋 | 1701房 | 127.31 | 46564.00 | 22.95 | 104.36 | 56803.97 | 5928063.00 | |
134 | 6栋 | 1702房 | 94.86 | 48064.00 | 17.10 | 77.76 | 58633.62 | 4559351.00 | |
135 | 6栋 | 1703房 | 94.86 | 49064.00 | 17.10 | 77.76 | 59853.53 | 4654211.00 | |
136 | 6栋 | 1704房 | 127.38 | 48064.00 | 22.96 | 104.42 | 58632.36 | 6122392.00 | |
137 | 6栋 | 1801房 | 127.31 | 46624.00 | 22.95 | 104.36 | 56877.16 | 5935701.00 | |
138 | 6栋 | 1802房 | 94.86 | 48124.00 | 17.10 | 77.76 | 58706.82 | 4565043.00 | |
139 | 6栋 | 1803房 | 94.86 | 49124.00 | 17.10 | 77.76 | 59926.73 | 4659903.00 | |
140 | 6栋 | 1804房 | 127.38 | 48124.00 | 22.96 | 104.42 | 58705.56 | 6130035.00 | |
141 | 6栋 | 1901房 | 127.31 | 46684.00 | 22.95 | 104.36 | 56950.36 | 5943340.00 | |
142 | 6栋 | 1902房 | 94.86 | 48184.00 | 17.10 | 77.76 | 58780.01 | 4570734.00 | |
143 | 6栋 | 1903房 | 94.86 | 49184.00 | 17.10 | 77.76 | 59999.92 | 4665594.00 | |
144 | 6栋 | 1904房 | 127.38 | 48184.00 | 22.96 | 104.42 | 58778.75 | 6137678.00 | |
145 | 6栋 | 2001房 | 127.31 | 46744.00 | 22.95 | 104.36 | 57023.56 | 5950979.00 | |
146 | 6栋 | 2002房 | 94.86 | 48244.00 | 17.10 | 77.76 | 58853.21 | 4576426.00 | |
147 | 6栋 | 2003房 | 94.86 | 49244.00 | 17.10 | 77.76 | 60073.12 | 4671286.00 | |
148 | 6栋 | 2004房 | 127.38 | 48244.00 | 22.96 | 104.42 | 58851.95 | 6145321.00 | |
149 | 6栋 | 2101房 | 127.31 | 46804.00 | 22.95 | 104.36 | 57096.75 | 5958617.00 | |
150 | 6栋 | 2102房 | 94.86 | 48304.00 | 17.10 | 77.76 | 58926.40 | 4582117.00 | |
151 | 6栋 | 2103房 | 94.86 | 49304.00 | 17.10 | 77.76 | 60146.30 | 4676977.00 | |
152 | 6栋 | 2104房 | 127.38 | 48304.00 | 22.96 | 104.42 | 58925.14 | 6152964.00 | |
153 | 6栋 | 2201房 | 127.31 | 47104.00 | 22.95 | 104.36 | 57462.72 | 5996810.00 | |
154 | 6栋 | 2202房 | 94.86 | 48364.00 | 17.10 | 77.76 | 58999.60 | 4587809.00 | |
155 | 6栋 | 2203房 | 94.86 | 49364.00 | 17.10 | 77.76 | 60219.50 | 4682669.00 | |
156 | 6栋 | 2204房 | 127.38 | 48604.00 | 22.96 | 104.42 | 59291.11 | 6191178.00 | |
157 | 6栋 | 2301房 | 127.31 | 47164.00 | 22.95 | 104.36 | 57535.92 | 6004449.00 | |
158 | 6栋 | 2302房 | 94.86 | 48424.00 | 17.10 | 77.76 | 59072.80 | 4593501.00 | |
159 | 6栋 | 2303房 | 94.86 | 49424.00 | 17.10 | 77.76 | 60292.70 | 4688361.00 | |
160 | 6栋 | 2304房 | 127.38 | 48664.00 | 22.96 | 104.42 | 59364.29 | 6198820.00 | |
161 | 6栋 | 2401房 | 127.31 | 47224.00 | 22.95 | 104.36 | 57609.11 | 6012087.00 | |
162 | 6栋 | 2402房 | 94.86 | 48484.00 | 17.10 | 77.76 | 59145.98 | 4599192.00 | |
163 | 6栋 | 2403房 | 94.86 | 49484.00 | 17.10 | 77.76 | 60365.89 | 4694052.00 | |
164 | 6栋 | 2404房 | 127.38 | 48724.00 | 22.96 | 104.42 | 59437.49 | 6206463.00 | |
165 | 6栋 | 2501房 | 127.31 | 47284.00 | 22.95 | 104.36 | 57682.31 | 6019726.00 | |
166 | 6栋 | 2502房 | 94.86 | 48544.00 | 17.10 | 77.76 | 59219.18 | 4604884.00 | |
167 | 6栋 | 2503房 | 94.86 | 49544.00 | 17.10 | 77.76 | 60439.09 | 4699744.00 | |
168 | 6栋 | 2504房 | 127.38 | 48784.00 | 22.96 | 104.42 | 59510.68 | 6214106.00 | |
169 | 6栋 | 2601房 | 127.31 | 47344.00 | 22.95 | 104.36 | 57755.50 | 6027365.00 | |
170 | 6栋 | 2602房 | 94.86 | 48844.00 | 17.10 | 77.76 | 59585.15 | 4633342.00 | |
171 | 6栋 | 2603房 | 94.86 | 49844.00 | 17.10 | 77.76 | 60805.06 | 4728202.00 | |
172 | 6栋 | 2604房 | 127.38 | 48844.00 | 22.96 | 104.42 | 59583.88 | 6221749.00 | |
173 | 6栋 | 2701房 | 127.31 | 47404.00 | 22.95 | 104.36 | 57828.69 | 6035003.00 | |
174 | 6栋 | 2702房 | 94.86 | 48904.00 | 17.10 | 77.76 | 59658.34 | 4639033.00 | |
175 | 6栋 | 2703房 | 94.86 | 49904.00 | 17.10 | 77.76 | 60878.25 | 4733893.00 | |
176 | 6栋 | 2704房 | 127.38 | 48904.00 | 22.96 | 104.42 | 59657.07 | 6229392.00 | |
177 | 6栋 | 2801房 | 127.31 | 47464.00 | 22.95 | 104.36 | 57901.89 | 6042642.00 | |
178 | 6栋 | 2802房 | 94.86 | 48964.00 | 17.10 | 77.76 | 59731.54 | 4644725.00 | |
179 | 6栋 | 2803房 | 94.86 | 49964.00 | 17.10 | 77.76 | 60951.45 | 4739585.00 | |
180 | 6栋 | 2804房 | 127.38 | 48964.00 | 22.96 | 104.42 | 59730.26 | 6237034.00 | |
181 | 6栋 | 2901房 | 127.31 | 47524.00 | 22.95 | 104.36 | 57975.08 | 6050280.00 | |
182 | 6栋 | 2902房 | 94.86 | 49024.00 | 17.10 | 77.76 | 59804.74 | 4650417.00 | |
183 | 6栋 | 2903房 | 94.86 | 50024.00 | 17.10 | 77.76 | 61024.65 | 4745277.00 | |
184 | 6栋 | 2904房 | 127.38 | 49024.00 | 22.96 | 104.42 | 59803.45 | 6244677.00 | |
185 | 6栋 | 3001房 | 127.31 | 47584.00 | 22.95 | 104.36 | 58048.28 | 6057919.00 | |
186 | 6栋 | 3002房 | 94.86 | 49084.00 | 17.10 | 77.76 | 59877.93 | 4656108.00 | |
187 | 6栋 | 3003房 | 94.86 | 50084.00 | 17.10 | 77.76 | 61097.83 | 4750968.00 | |
188 | 6栋 | 3004房 | 127.38 | 49084.00 | 22.96 | 104.42 | 59876.65 | 6252320.00 | |
189 | 6栋 | 3101房 | 127.31 | 47644.00 | 22.95 | 104.36 | 58121.48 | 6065558.00 | |
190 | 6栋 | 3102房 | 94.86 | 49144.00 | 17.10 | 77.76 | 59951.13 | 4661800.00 | |
191 | 6栋 | 3103房 | 94.86 | 50144.00 | 17.10 | 77.76 | 61171.03 | 4756660.00 | |
192 | 6栋 | 3104房 | 127.38 | 49144.00 | 22.96 | 104.42 | 59949.84 | 6259963.00 | |
193 | 6栋 | 3201房 | 127.31 | 47344.00 | 22.95 | 104.36 | 57755.50 | 6027365.00 | |
194 | 6栋 | 3202房 | 94.86 | 48844.00 | 17.10 | 77.76 | 59585.15 | 4633342.00 | |
195 | 6栋 | 3203房 | 94.86 | 49844.00 | 17.10 | 77.76 | 60805.06 | 4728202.00 | |
196 | 6栋 | 3204房 | 127.38 | 48844.00 | 22.96 | 104.42 | 59583.88 | 6221749.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 23435.75 | 48267.78 | 4629.25 | 18806.50 | 60148.97 | 1131191667.00 | |
本栋销售住宅共196套,销售住宅总建筑面积:23435.75㎡,套内面积:18806.5㎡,分摊面积:4629.25㎡,销售均价:48267.78元/㎡(建筑面积)、 60148.97元/㎡(套内建筑面积)。 |
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |