珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海天地源置业有限公司 | 项目名称: | 上唐府 | |||||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区兴和西路68号 | 最后更新日期: | 2021/4/2 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高(米) | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||||||
1 | 1栋 | 1单元-201房 | 2 | 其它 | 2.95 | 96.45 | 28913.00 | 24.88 | 71.57 | 38964.08 | 2788659.00 | 未售 | ||
2 | 1栋 | 1单元-202房 | 2 | 其它 | 2.95 | 86.80 | 29113.00 | 22.39 | 64.41 | 39233.16 | 2527008.00 | 未售 | ||
3 | 1栋 | 1单元-301房 | 3 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29053.00 | 24.98 | 71.57 | 39193.34 | 2805067.00 | 未售 | ||
4 | 1栋 | 1单元-302房 | 3 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29253.00 | 22.48 | 64.41 | 39462.71 | 2541793.00 | 未售 | ||
5 | 1栋 | 1单元-401房 | 4 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29193.00 | 24.98 | 71.57 | 39382.20 | 2818584.00 | 未售 | ||
6 | 1栋 | 1单元-402房 | 4 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29393.00 | 22.48 | 64.41 | 39651.58 | 2553958.00 | 未售 | ||
7 | 1栋 | 1单元-501房 | 5 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29333.00 | 24.98 | 71.57 | 39571.06 | 2832101.00 | 未售 | ||
8 | 1栋 | 1单元-502房 | 5 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29533.00 | 22.48 | 64.41 | 39840.43 | 2566122.00 | 未售 | ||
9 | 1栋 | 1单元-601房 | 6 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29473.00 | 24.98 | 71.57 | 39759.93 | 2845618.00 | 未售 | ||
10 | 1栋 | 1单元-602房 | 6 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29673.00 | 22.48 | 64.41 | 40029.30 | 2578287.00 | 未售 | ||
11 | 1栋 | 1单元-701房 | 7 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29513.00 | 24.98 | 71.57 | 39813.89 | 2849480.00 | 未售 | ||
12 | 1栋 | 1单元-702房 | 7 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29713.00 | 22.48 | 64.41 | 40083.26 | 2581763.00 | 未售 | ||
13 | 1栋 | 1单元-802房 | 8 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29753.00 | 22.48 | 64.41 | 40137.21 | 2585238.00 | 未售 | ||
14 | 1栋 | 1单元-902房 | 9 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29793.00 | 22.48 | 64.41 | 40191.18 | 2588714.00 | 未售 | ||
15 | 1栋 | 1单元-1001房 | 10 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29733.00 | 24.98 | 71.57 | 40110.67 | 2870721.00 | 未售 | ||
16 | 1栋 | 1单元-1002房 | 10 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29933.00 | 22.48 | 64.41 | 40380.03 | 2600878.00 | 未售 | ||
17 | 1栋 | 1单元-1101房 | 11 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29773.00 | 24.98 | 71.57 | 40164.64 | 2874583.00 | 未售 | ||
18 | 1栋 | 1单元-1102房 | 11 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29973.00 | 22.48 | 64.41 | 40434.00 | 2604354.00 | 未售 | ||
19 | 1栋 | 1单元-1201房 | 12 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29813.00 | 24.98 | 71.57 | 40218.60 | 2878445.00 | 未售 | ||
20 | 1栋 | 1单元-1202房 | 12 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30013.00 | 22.48 | 64.41 | 40487.97 | 2607830.00 | 未售 | ||
21 | 1栋 | 1单元-1301房 | 13 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29853.00 | 24.98 | 71.57 | 40272.56 | 2882307.00 | 未售 | ||
22 | 1栋 | 1单元-1302房 | 13 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30053.00 | 22.48 | 64.41 | 40541.92 | 2611305.00 | 未售 | ||
23 | 1栋 | 1单元-1402房 | 14 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30093.00 | 22.48 | 64.41 | 40595.89 | 2614781.00 | 未售 | ||
24 | 1栋 | 1单元-1502房 | 15 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30133.00 | 22.48 | 64.41 | 40649.84 | 2618256.00 | 未售 | ||
25 | 1栋 | 1单元-1702房 | 17 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30213.00 | 22.48 | 64.41 | 40757.77 | 2625208.00 | 未售 | ||
26 | 1栋 | 1单元-1801房 | 18 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30053.00 | 24.98 | 71.57 | 40542.36 | 2901617.00 | 未售 | ||
27 | 1栋 | 1单元-1802房 | 18 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30253.00 | 22.48 | 64.41 | 40811.72 | 2628683.00 | 未售 | ||
28 | 1栋 | 1单元-1902房 | 19 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30393.00 | 22.48 | 64.41 | 41000.59 | 2640848.00 | 未售 | ||
29 | 1栋 | 1单元-2002房 | 20 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30433.00 | 22.48 | 64.41 | 41054.54 | 2644323.00 | 未售 | ||
30 | 1栋 | 1单元-2102房 | 21 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30473.00 | 22.48 | 64.41 | 41108.51 | 2647799.00 | 未售 | ||
31 | 1栋 | 1单元-2202房 | 22 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30513.00 | 22.48 | 64.41 | 41162.47 | 2651275.00 | 未售 | ||
32 | 1栋 | 1单元-2302房 | 23 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30553.00 | 22.48 | 64.41 | 41216.43 | 2654750.00 | 未售 | ||
33 | 1栋 | 1单元-2401房 | 24 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30393.00 | 24.98 | 71.57 | 41001.03 | 2934444.00 | 未售 | ||
34 | 1栋 | 1单元-2402房 | 24 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30593.00 | 22.48 | 64.41 | 41270.39 | 2658226.00 | 未售 | ||
35 | 1栋 | 1单元-2501房 | 25 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30433.00 | 24.98 | 71.57 | 41055.00 | 2938306.00 | 未售 | ||
36 | 1栋 | 1单元-2502房 | 25 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30633.00 | 22.48 | 64.41 | 41324.34 | 2661701.00 | 未售 | ||
37 | 1栋 | 1单元-2601房 | 26 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30473.00 | 24.98 | 71.57 | 41108.96 | 2942168.00 | 未售 | ||
38 | 1栋 | 1单元-2602房 | 26 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30673.00 | 22.48 | 64.41 | 41378.31 | 2665177.00 | 未售 | ||
39 | 1栋 | 1单元-2701房 | 27 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30513.00 | 24.98 | 71.57 | 41162.92 | 2946030.00 | 未售 | ||
40 | 1栋 | 1单元-2801房 | 28 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30553.00 | 24.98 | 71.57 | 41216.88 | 2949892.00 | 未售 | ||
41 | 1栋 | 1单元-2902房 | 29 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30793.00 | 22.48 | 64.41 | 41540.20 | 2675604.00 | 未售 | ||
42 | 1栋 | 1单元-3001房 | 30 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30633.00 | 24.98 | 71.57 | 41324.80 | 2957616.00 | 未售 | ||
43 | 1栋 | 1单元-3002房 | 30 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30833.00 | 22.48 | 64.41 | 41594.15 | 2679079.00 | 未售 | ||
44 | 1栋 | 1单元-3101房 | 31 | 其它 | 2.95 | 94.99 | 30533.00 | 23.42 | 71.57 | 40524.38 | 2900330.00 | 未售 | ||
45 | 1栋 | 1单元-3102房 | 31 | 其它 | 2.95 | 85.49 | 30733.00 | 21.08 | 64.41 | 40791.24 | 2627364.00 | 未售 | ||
46 | 1栋 | 2单元-201房 | 2 | 其它 | 2.95 | 86.80 | 29163.00 | 22.39 | 64.41 | 39300.54 | 2531348.00 | 未售 | ||
47 | 1栋 | 2单元-202房 | 2 | 其它 | 2.95 | 96.45 | 29213.00 | 24.88 | 71.57 | 39368.37 | 2817594.00 | 未售 | ||
48 | 1栋 | 2单元-301房 | 3 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29303.00 | 22.48 | 64.41 | 39530.17 | 2546138.00 | 未售 | ||
49 | 1栋 | 2单元-401房 | 4 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29443.00 | 22.48 | 64.41 | 39719.02 | 2558302.00 | 未售 | ||
50 | 1栋 | 2单元-501房 | 5 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29583.00 | 22.48 | 64.41 | 39907.89 | 2570467.00 | 未售 | ||
51 | 1栋 | 2单元-502房 | 5 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29633.00 | 24.98 | 71.57 | 39975.77 | 2861066.00 | 未售 | ||
52 | 1栋 | 2单元-601房 | 6 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29722.99 | 22.48 | 64.41 | 40096.74 | 2582631.00 | 未售 | ||
53 | 1栋 | 2单元-602房 | 6 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29773.00 | 24.98 | 71.57 | 40164.64 | 2874583.00 | 未售 | ||
54 | 1栋 | 2单元-701房 | 7 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29763.00 | 22.48 | 64.41 | 40150.71 | 2586107.00 | 未售 | ||
55 | 1栋 | 2单元-702房 | 7 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29813.00 | 24.98 | 71.57 | 40218.60 | 2878445.00 | 未售 | ||
56 | 1栋 | 2单元-801房 | 8 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29803.00 | 22.48 | 64.41 | 40204.67 | 2589583.00 | 未售 | ||
57 | 1栋 | 2单元-901房 | 9 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29843.00 | 22.48 | 64.41 | 40258.62 | 2593058.00 | 未售 | ||
58 | 1栋 | 2单元-902房 | 9 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 29893.00 | 24.98 | 71.57 | 40326.52 | 2886169.00 | 未售 | ||
59 | 1栋 | 2单元-1001房 | 10 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 29983.00 | 22.48 | 64.41 | 40447.49 | 2605223.00 | 未售 | ||
60 | 1栋 | 2单元-1002房 | 10 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30033.00 | 24.98 | 71.57 | 40515.38 | 2899686.00 | 未售 | ||
61 | 1栋 | 2单元-1101房 | 11 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30022.99 | 22.48 | 64.41 | 40501.44 | 2608698.00 | 未售 | ||
62 | 1栋 | 2单元-1102房 | 11 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30073.00 | 24.98 | 71.57 | 40569.34 | 2903548.00 | 未售 | ||
63 | 1栋 | 2单元-1201房 | 12 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30063.00 | 22.48 | 64.41 | 40555.41 | 2612174.00 | 未售 | ||
64 | 1栋 | 2单元-1202房 | 12 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30113.00 | 24.98 | 71.57 | 40623.31 | 2907410.00 | 未售 | ||
65 | 1栋 | 2单元-1301房 | 13 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30103.00 | 22.48 | 64.41 | 40609.38 | 2615650.00 | 未售 | ||
66 | 1栋 | 2单元-1302房 | 13 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30153.00 | 24.98 | 71.57 | 40677.27 | 2911272.00 | 未售 | ||
67 | 1栋 | 2单元-1401房 | 14 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30143.00 | 22.48 | 64.41 | 40663.33 | 2619125.00 | 未售 | ||
68 | 1栋 | 2单元-1402房 | 14 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30193.00 | 24.98 | 71.57 | 40731.23 | 2915134.00 | 未售 | ||
69 | 1栋 | 2单元-1601房 | 16 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30222.99 | 22.48 | 64.41 | 40771.25 | 2626076.00 | 未售 | ||
70 | 1栋 | 2单元-1602房 | 16 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30273.00 | 24.98 | 71.57 | 40839.15 | 2922858.00 | 未售 | ||
71 | 1栋 | 2单元-1701房 | 17 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30263.00 | 22.48 | 64.41 | 40825.21 | 2629552.00 | 未售 | ||
72 | 1栋 | 2单元-1702房 | 17 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30313.00 | 24.98 | 71.57 | 40893.11 | 2926720.00 | 未售 | ||
73 | 1栋 | 2单元-1801房 | 18 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30303.00 | 22.48 | 64.41 | 40879.18 | 2633028.00 | 未售 | ||
74 | 1栋 | 2单元-1802房 | 18 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30353.00 | 24.98 | 71.57 | 40947.07 | 2930582.00 | 未售 | ||
75 | 1栋 | 2单元-1901房 | 19 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30443.00 | 22.48 | 64.41 | 41068.03 | 2645192.00 | 未售 | ||
76 | 1栋 | 2单元-1902房 | 19 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30493.00 | 24.98 | 71.57 | 41135.94 | 2944099.00 | 未售 | ||
77 | 1栋 | 2单元-2001房 | 20 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30483.00 | 22.48 | 64.41 | 41122.00 | 2648668.00 | 未售 | ||
78 | 1栋 | 2单元-2002房 | 20 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30533.00 | 24.98 | 71.57 | 41189.90 | 2947961.00 | 未售 | ||
79 | 1栋 | 2单元-2101房 | 21 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30522.99 | 22.48 | 64.41 | 41175.95 | 2652143.00 | 未售 | ||
80 | 1栋 | 2单元-2102房 | 21 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30573.00 | 24.98 | 71.57 | 41243.86 | 2951823.00 | 未售 | ||
81 | 1栋 | 2单元-2201房 | 22 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30563.00 | 22.48 | 64.41 | 41229.92 | 2655619.00 | 未售 | ||
82 | 1栋 | 2单元-2202房 | 22 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30613.00 | 24.98 | 71.57 | 41297.82 | 2955685.00 | 未售 | ||
83 | 1栋 | 2单元-2301房 | 23 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30603.00 | 22.48 | 64.41 | 41283.88 | 2659095.00 | 未售 | ||
84 | 1栋 | 2单元-2302房 | 23 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30653.00 | 24.98 | 71.57 | 41351.78 | 2959547.00 | 未售 | ||
85 | 1栋 | 2单元-2401房 | 24 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30643.00 | 22.48 | 64.41 | 41337.84 | 2662570.00 | 未售 | ||
86 | 1栋 | 2单元-2601房 | 26 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30722.99 | 22.48 | 64.41 | 41445.75 | 2669521.00 | 未售 | ||
87 | 1栋 | 2单元-2701房 | 27 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30763.00 | 22.48 | 64.41 | 41499.72 | 2672997.00 | 未售 | ||
88 | 1栋 | 2单元-2801房 | 28 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30803.00 | 22.48 | 64.41 | 41553.69 | 2676473.00 | 未售 | ||
89 | 1栋 | 2单元-2802房 | 28 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30853.00 | 24.98 | 71.57 | 41621.59 | 2978857.00 | 未售 | ||
90 | 1栋 | 2单元-2902房 | 29 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30893.00 | 24.98 | 71.57 | 41675.55 | 2982719.00 | 未售 | ||
91 | 1栋 | 2单元-3001房 | 30 | 其它 | 2.95 | 86.89 | 30883.00 | 22.48 | 64.41 | 41661.61 | 2683424.00 | 未售 | ||
92 | 1栋 | 2单元-3002房 | 30 | 其它 | 2.95 | 96.55 | 30933.00 | 24.98 | 71.57 | 41729.51 | 2986581.00 | 未售 | ||
93 | 1栋 | 2单元-3101房 | 31 | 其它 | 2.95 | 85.49 | 30783.00 | 21.08 | 64.41 | 40857.62 | 2631639.00 | 未售 | ||
94 | 1栋 | 2单元-3102房 | 31 | 其它 | 2.95 | 94.99 | 30833.00 | 23.42 | 71.57 | 40922.55 | 2928827.00 | 未售 | ||
本楼栋总面积/均价 | 8547.76 | 30135.61 | 2206.82 | 6340.94 | 40623.62 | 257591959.00 | ||||||||
本栋销售住宅共94套,销售住宅总建筑面积:8547.76㎡,套内面积:6340.94㎡,分摊面积:2206.82㎡,销售均价:30135.61元/㎡(建筑面积)、40623.62元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站