珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区草蓢兵房山房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新力湾花园 | |||||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区珠峰大道3033号 | 最后更新日期: | 2021/3/30 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高(米) | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||||||
1 | 9栋 | 201房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 12900.58 | 24.97 | 86.13 | 16640.59 | 1433254.00 | 未销售 | ||
2 | 9栋 | 202房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13475.21 | 20.64 | 71.18 | 17382.61 | 1237294.00 | 未销售 | ||
3 | 9栋 | 203房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13532.68 | 20.64 | 71.18 | 17456.74 | 1242571.00 | 未销售 | ||
4 | 9栋 | 204房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13015.51 | 24.97 | 86.13 | 16788.84 | 1446023.00 | 未销售 | ||
5 | 9栋 | 301房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 12900.58 | 24.97 | 86.13 | 16640.59 | 1433254.00 | 未销售 | ||
6 | 9栋 | 302房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13475.21 | 20.64 | 71.18 | 17382.61 | 1237294.00 | 未销售 | ||
7 | 9栋 | 303房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13532.68 | 20.64 | 71.18 | 17456.74 | 1242571.00 | 未销售 | ||
8 | 9栋 | 304房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13015.51 | 24.97 | 86.13 | 16788.84 | 1446023.00 | 未销售 | ||
9 | 9栋 | 401房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 12900.58 | 24.97 | 86.13 | 16640.59 | 1433254.00 | 未销售 | ||
10 | 9栋 | 402房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13475.21 | 20.64 | 71.18 | 17382.61 | 1237294.00 | 未销售 | ||
11 | 9栋 | 403房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13532.68 | 20.64 | 71.18 | 17456.74 | 1242571.00 | 未销售 | ||
12 | 9栋 | 404房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13015.51 | 24.97 | 86.13 | 16788.84 | 1446023.00 | 未销售 | ||
13 | 9栋 | 501房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 12900.58 | 24.97 | 86.13 | 16640.59 | 1433254.00 | 未销售 | ||
14 | 9栋 | 502房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13475.21 | 20.64 | 71.18 | 17382.61 | 1237294.00 | 未销售 | ||
15 | 9栋 | 503房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13532.68 | 20.64 | 71.18 | 17456.74 | 1242571.00 | 未销售 | ||
16 | 9栋 | 504房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13015.51 | 24.97 | 86.13 | 16788.84 | 1446023.00 | 未销售 | ||
17 | 9栋 | 601房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
18 | 9栋 | 602房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
19 | 9栋 | 603房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
20 | 9栋 | 604房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
21 | 9栋 | 701房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
22 | 9栋 | 702房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
23 | 9栋 | 703房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
24 | 9栋 | 704房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
25 | 9栋 | 801房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
26 | 9栋 | 802房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
27 | 9栋 | 803房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
28 | 9栋 | 804房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
29 | 9栋 | 901房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
30 | 9栋 | 902房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
31 | 9栋 | 903房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
32 | 9栋 | 904房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
33 | 9栋 | 1001房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
34 | 9栋 | 1002房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
35 | 9栋 | 1003房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
36 | 9栋 | 1004房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
37 | 9栋 | 1101房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
38 | 9栋 | 1102房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
39 | 9栋 | 1103房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
40 | 9栋 | 1104房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
41 | 9栋 | 1201房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
42 | 9栋 | 1202房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
43 | 9栋 | 1203房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
44 | 9栋 | 1204房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
45 | 9栋 | 1301房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
46 | 9栋 | 1302房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
47 | 9栋 | 1303房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
48 | 9栋 | 1304房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
49 | 9栋 | 1401房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
50 | 9栋 | 1402房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
51 | 9栋 | 1403房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
52 | 9栋 | 1404房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
53 | 9栋 | 1501房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
54 | 9栋 | 1502房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
55 | 9栋 | 1503房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
56 | 9栋 | 1504房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
57 | 9栋 | 1601房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
58 | 9栋 | 1602房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
59 | 9栋 | 1603房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
60 | 9栋 | 1604房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
61 | 9栋 | 1701房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
62 | 9栋 | 1702房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
63 | 9栋 | 1703房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
64 | 9栋 | 1704房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
65 | 9栋 | 1801房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
66 | 9栋 | 1802房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
67 | 9栋 | 1803房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
68 | 9栋 | 1804房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
69 | 9栋 | 1901房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
70 | 9栋 | 1902房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
71 | 9栋 | 1903房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
72 | 9栋 | 1904房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
73 | 9栋 | 2001房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
74 | 9栋 | 2002房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
75 | 9栋 | 2003房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
76 | 9栋 | 2004房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
77 | 9栋 | 2101房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
78 | 9栋 | 2102房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
79 | 9栋 | 2103房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
80 | 9栋 | 2104房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
81 | 9栋 | 2201房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
82 | 9栋 | 2202房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
83 | 9栋 | 2203房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
84 | 9栋 | 2204房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
85 | 9栋 | 2301房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13360.29 | 24.97 | 86.13 | 17233.58 | 1484328.00 | 未销售 | ||
86 | 9栋 | 2302房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13934.93 | 20.64 | 71.18 | 17975.63 | 1279505.00 | 未销售 | ||
87 | 9栋 | 2303房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13992.39 | 20.64 | 71.18 | 18049.75 | 1284781.00 | 未销售 | ||
88 | 9栋 | 2304房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13475.21 | 24.97 | 86.13 | 17381.82 | 1497096.00 | 未销售 | ||
89 | 9栋 | 2401房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13130.43 | 24.97 | 86.13 | 16937.08 | 1458791.00 | 未销售 | ||
90 | 9栋 | 2402房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13705.08 | 20.64 | 71.18 | 17679.12 | 1258400.00 | 未销售 | ||
91 | 9栋 | 2403房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 91.82 | 13762.54 | 20.64 | 71.18 | 17753.25 | 1263676.00 | 未销售 | ||
92 | 9栋 | 2404房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 111.10 | 13245.36 | 24.97 | 86.13 | 17085.34 | 1471560.00 | 未销售 | ||
本楼栋总面积/均价 | 9334.32 | 13504.87 | 2098.06 | 7236.26 | 17420.43 | 126058794.00 | ||||||||
本栋销售住宅共92套,销售住宅总建筑面积:9334.32㎡,套内面积:7236.26㎡,分摊面积:2098.06㎡,销售均价:13504.87元/㎡(建筑面积)、17420.43元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站