珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市斗门区草蓢兵房山房地产开发有限公司 | 项目名称: | 新力湾花园 | |||||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区珠峰大道3033号 | 最后更新日期: | 2021/1/19 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高(米) | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||||||
1 | 7栋 | 201房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13169.02 | 24.21 | 86.12 | 16871.09 | 1452938.00 | 未销售 | ||
2 | 7栋 | 202房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13058.32 | 22.30 | 79.32 | 16729.53 | 1326986.00 | 未销售 | ||
3 | 7栋 | 203房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13113.67 | 22.30 | 79.32 | 16800.44 | 1332611.00 | 未销售 | ||
4 | 7栋 | 204房 | 2 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13224.38 | 24.21 | 86.12 | 16942.01 | 1459046.00 | 未销售 | ||
5 | 7栋 | 301房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13191.17 | 24.21 | 86.12 | 16899.47 | 1455382.00 | 未销售 | ||
6 | 7栋 | 302房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13080.46 | 22.30 | 79.32 | 16757.89 | 1329236.00 | 未销售 | ||
7 | 7栋 | 303房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13135.81 | 22.30 | 79.32 | 16828.81 | 1334861.00 | 未销售 | ||
8 | 7栋 | 304房 | 3 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13246.52 | 24.21 | 86.12 | 16970.37 | 1461488.00 | 未销售 | ||
9 | 7栋 | 401房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13213.31 | 24.21 | 86.12 | 16927.83 | 1457825.00 | 未销售 | ||
10 | 7栋 | 402房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13102.61 | 22.30 | 79.32 | 16786.27 | 1331487.00 | 未销售 | ||
11 | 7栋 | 403房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13157.96 | 22.30 | 79.32 | 16857.19 | 1337112.00 | 未销售 | ||
12 | 7栋 | 404房 | 4 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13268.67 | 24.21 | 86.12 | 16998.75 | 1463932.00 | 未销售 | ||
13 | 7栋 | 501房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13235.45 | 24.21 | 86.12 | 16956.19 | 1460267.00 | 未销售 | ||
14 | 7栋 | 502房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13124.74 | 22.30 | 79.32 | 16814.62 | 1333736.00 | 未销售 | ||
15 | 7栋 | 503房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13180.09 | 22.30 | 79.32 | 16885.54 | 1339361.00 | 未销售 | ||
16 | 7栋 | 504房 | 5 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13290.81 | 24.21 | 86.12 | 17027.11 | 1466375.00 | 未销售 | ||
17 | 7栋 | 601房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13456.87 | 24.21 | 86.12 | 17239.86 | 1484697.00 | 未销售 | ||
18 | 7栋 | 602房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13346.16 | 22.30 | 79.32 | 17098.30 | 1356237.00 | 未销售 | ||
19 | 7栋 | 603房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13401.52 | 22.30 | 79.32 | 17169.21 | 1361862.00 | 未销售 | ||
20 | 7栋 | 604房 | 6 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13512.24 | 24.21 | 86.12 | 17310.79 | 1490805.00 | 未销售 | ||
21 | 7栋 | 701房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13479.02 | 24.21 | 86.12 | 17268.23 | 1487140.00 | 未销售 | ||
22 | 7栋 | 702房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13368.31 | 22.30 | 79.32 | 17126.68 | 1358488.00 | 未销售 | ||
23 | 7栋 | 703房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13423.67 | 22.30 | 79.32 | 17197.59 | 1364113.00 | 未销售 | ||
24 | 7栋 | 704房 | 7 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13534.37 | 24.21 | 86.12 | 17339.14 | 1493247.00 | 未销售 | ||
25 | 7栋 | 801房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13501.15 | 24.21 | 86.12 | 17296.59 | 1489582.00 | 未销售 | ||
26 | 7栋 | 802房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13390.44 | 22.30 | 79.32 | 17155.03 | 1360737.00 | 未销售 | ||
27 | 7栋 | 803房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13445.81 | 22.30 | 79.32 | 17225.96 | 1366363.00 | 未销售 | ||
28 | 7栋 | 804房 | 8 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13556.51 | 24.21 | 86.12 | 17367.51 | 1495690.00 | 未销售 | ||
29 | 7栋 | 901房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13523.30 | 24.21 | 86.12 | 17324.97 | 1492026.00 | 未销售 | ||
30 | 7栋 | 902房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13412.59 | 22.30 | 79.32 | 17183.40 | 1362987.00 | 未销售 | ||
31 | 7栋 | 903房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13467.94 | 22.30 | 79.32 | 17254.31 | 1368612.00 | 未销售 | ||
32 | 7栋 | 904房 | 9 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13578.65 | 24.21 | 86.12 | 17395.87 | 1498132.00 | 未销售 | ||
33 | 7栋 | 1001房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13545.45 | 24.21 | 86.12 | 17353.33 | 1494469.00 | 未销售 | ||
34 | 7栋 | 1002房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13434.74 | 22.30 | 79.32 | 17211.78 | 1365238.00 | 未销售 | ||
35 | 7栋 | 1003房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13490.09 | 22.30 | 79.32 | 17282.69 | 1370863.00 | 未销售 | ||
36 | 7栋 | 1004房 | 10 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13600.80 | 24.21 | 86.12 | 17424.25 | 1500576.00 | 未销售 | ||
37 | 7栋 | 1101房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13567.58 | 24.21 | 86.12 | 17381.69 | 1496911.00 | 未销售 | ||
38 | 7栋 | 1102房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13456.87 | 22.30 | 79.32 | 17240.13 | 1367487.00 | 未销售 | ||
39 | 7栋 | 1103房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13512.23 | 22.30 | 79.32 | 17311.06 | 1373113.00 | 未销售 | ||
40 | 7栋 | 1104房 | 11 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13622.94 | 24.21 | 86.12 | 17452.61 | 1503019.00 | 未销售 | ||
41 | 7栋 | 1201房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13589.73 | 24.21 | 86.12 | 17410.07 | 1499355.00 | 未销售 | ||
42 | 7栋 | 1202房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13479.02 | 22.30 | 79.32 | 17268.51 | 1369738.00 | 未销售 | ||
43 | 7栋 | 1203房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13534.37 | 22.30 | 79.32 | 17339.42 | 1375363.00 | 未销售 | ||
44 | 7栋 | 1204房 | 12 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13645.08 | 24.21 | 86.12 | 17480.98 | 1505462.00 | 未销售 | ||
45 | 7栋 | 1301房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13611.86 | 24.21 | 86.12 | 17438.42 | 1501797.00 | 未销售 | ||
46 | 7栋 | 1302房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13501.16 | 22.30 | 79.32 | 17296.87 | 1371988.00 | 未销售 | ||
47 | 7栋 | 1303房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13556.51 | 22.30 | 79.32 | 17367.79 | 1377613.00 | 未销售 | ||
48 | 7栋 | 1304房 | 13 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13667.23 | 24.21 | 86.12 | 17509.35 | 1507905.00 | 未销售 | ||
49 | 7栋 | 1401房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13634.01 | 24.21 | 86.12 | 17466.79 | 1504240.00 | 未销售 | ||
50 | 7栋 | 1402房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13523.29 | 22.30 | 79.32 | 17325.23 | 1374237.00 | 未销售 | ||
51 | 7栋 | 1403房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13578.66 | 22.30 | 79.32 | 17396.15 | 1379863.00 | 未销售 | ||
52 | 7栋 | 1404房 | 14 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13689.36 | 24.21 | 86.12 | 17537.70 | 1510347.00 | 未销售 | ||
53 | 7栋 | 1501房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13656.16 | 24.21 | 86.12 | 17495.17 | 1506684.00 | 未销售 | ||
54 | 7栋 | 1502房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13545.44 | 22.30 | 79.32 | 17353.61 | 1376488.00 | 未销售 | ||
55 | 7栋 | 1503房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13600.80 | 22.30 | 79.32 | 17424.52 | 1382113.00 | 未销售 | ||
56 | 7栋 | 1504房 | 15 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13711.51 | 24.21 | 86.12 | 17566.08 | 1512791.00 | 未销售 | ||
57 | 7栋 | 1601房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13678.29 | 24.21 | 86.12 | 17523.53 | 1509126.00 | 未销售 | ||
58 | 7栋 | 1602房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13567.59 | 22.30 | 79.32 | 17381.97 | 1378738.00 | 未销售 | ||
59 | 7栋 | 1603房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13622.94 | 22.30 | 79.32 | 17452.89 | 1384363.00 | 未销售 | ||
60 | 7栋 | 1604房 | 16 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13733.65 | 24.21 | 86.12 | 17594.45 | 1515234.00 | 未销售 | ||
61 | 7栋 | 1701房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13700.44 | 24.21 | 86.12 | 17551.89 | 1511569.00 | 未销售 | ||
62 | 7栋 | 1702房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13589.74 | 22.30 | 79.32 | 17410.35 | 1380989.00 | 未销售 | ||
63 | 7栋 | 1703房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13645.09 | 22.30 | 79.32 | 17481.27 | 1386614.00 | 未销售 | ||
64 | 7栋 | 1704房 | 17 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13755.79 | 24.21 | 86.12 | 17622.81 | 1517676.00 | 未销售 | ||
65 | 7栋 | 1801房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13722.58 | 24.21 | 86.12 | 17580.26 | 1514012.00 | 未销售 | ||
66 | 7栋 | 1802房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13611.87 | 22.30 | 79.32 | 17438.70 | 1383238.00 | 未销售 | ||
67 | 7栋 | 1803房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13667.22 | 22.30 | 79.32 | 17509.62 | 1388863.00 | 未销售 | ||
68 | 7栋 | 1804房 | 18 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13777.94 | 24.21 | 86.12 | 17651.18 | 1520120.00 | 未销售 | ||
69 | 7栋 | 1901房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13744.72 | 24.21 | 86.12 | 17608.63 | 1516455.00 | 未销售 | ||
70 | 7栋 | 1902房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13634.01 | 22.30 | 79.32 | 17467.07 | 1385488.00 | 未销售 | ||
71 | 7栋 | 1903房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13689.36 | 22.30 | 79.32 | 17537.99 | 1391113.00 | 未销售 | ||
72 | 7栋 | 1904房 | 19 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13800.07 | 24.21 | 86.12 | 17679.54 | 1522562.00 | 未销售 | ||
73 | 7栋 | 2001房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13766.86 | 24.21 | 86.12 | 17636.99 | 1518898.00 | 未销售 | ||
74 | 7栋 | 2002房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13656.16 | 22.30 | 79.32 | 17495.45 | 1387739.00 | 未销售 | ||
75 | 7栋 | 2003房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13711.51 | 22.30 | 79.32 | 17566.36 | 1393364.00 | 未销售 | ||
76 | 7栋 | 2004房 | 20 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13822.22 | 24.21 | 86.12 | 17707.91 | 1525005.00 | 未销售 | ||
77 | 7栋 | 2101房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13789.01 | 24.21 | 86.12 | 17665.36 | 1521341.00 | 未销售 | ||
78 | 7栋 | 2102房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13678.29 | 22.30 | 79.32 | 17523.80 | 1389988.00 | 未销售 | ||
79 | 7栋 | 2103房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13733.64 | 22.30 | 79.32 | 17594.72 | 1395613.00 | 未销售 | ||
80 | 7栋 | 2104房 | 21 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13844.37 | 24.21 | 86.12 | 17736.29 | 1527449.00 | 未销售 | ||
81 | 7栋 | 2201房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13811.15 | 24.21 | 86.12 | 17693.73 | 1523784.00 | 未销售 | ||
82 | 7栋 | 2202房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13700.44 | 22.30 | 79.32 | 17552.18 | 1392239.00 | 未销售 | ||
83 | 7栋 | 2203房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13755.80 | 22.30 | 79.32 | 17623.10 | 1397864.00 | 未销售 | ||
84 | 7栋 | 2204房 | 22 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13866.50 | 24.21 | 86.12 | 17764.64 | 1529891.00 | 未销售 | ||
85 | 7栋 | 2301房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13833.28 | 24.21 | 86.12 | 17722.09 | 1526226.00 | 未销售 | ||
86 | 7栋 | 2302房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13722.58 | 22.30 | 79.32 | 17580.55 | 1394489.00 | 未销售 | ||
87 | 7栋 | 2303房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13777.94 | 22.30 | 79.32 | 17651.46 | 1400114.00 | 未销售 | ||
88 | 7栋 | 2304房 | 23 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13888.64 | 24.21 | 86.12 | 17793.01 | 1532334.00 | 未销售 | ||
89 | 7栋 | 2401房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13855.43 | 24.21 | 86.12 | 17750.46 | 1528670.00 | 未销售 | ||
90 | 7栋 | 2402房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13744.72 | 22.30 | 79.32 | 17608.90 | 1396738.00 | 未销售 | ||
91 | 7栋 | 2403房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13800.07 | 22.30 | 79.32 | 17679.82 | 1402363.00 | 未销售 | ||
92 | 7栋 | 2404房 | 24 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13910.79 | 24.21 | 86.12 | 17821.38 | 1534777.00 | 未销售 | ||
93 | 7栋 | 2501房 | 25 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13877.58 | 24.21 | 86.12 | 17778.83 | 1531113.00 | 未销售 | ||
94 | 7栋 | 2502房 | 25 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13766.87 | 22.30 | 79.32 | 17637.28 | 1398989.00 | 未销售 | ||
95 | 7栋 | 2503房 | 25 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13822.22 | 22.30 | 79.32 | 17708.19 | 1404614.00 | 未销售 | ||
96 | 7栋 | 2504房 | 25 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13932.93 | 24.21 | 86.12 | 17849.74 | 1537220.00 | 未销售 | ||
97 | 7栋 | 2601房 | 26 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13545.45 | 24.21 | 86.12 | 17353.33 | 1494469.00 | 未销售 | ||
98 | 7栋 | 2602房 | 26 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13434.74 | 22.30 | 79.32 | 17211.78 | 1365238.00 | 未销售 | ||
99 | 7栋 | 2603房 | 26 | 三居室 | 2.9 | 101.62 | 13490.09 | 22.30 | 79.32 | 17282.69 | 1370863.00 | 未销售 | ||
100 | 7栋 | 2604房 | 26 | 三居室 | 2.9 | 110.33 | 13600.80 | 24.21 | 86.12 | 17424.25 | 1500576.00 | 未销售 | ||
本楼栋总面积/均价 | 10597.50 | 13562.55 | 2325.5 | 8272 | 17375.38 | 143729149.00 | ||||||||
本栋销售住宅共100套,销售住宅总建筑面积:10597.50㎡,套内面积:8272㎡,分摊面积:2325.50㎡,销售均价:13562.55元/㎡(建筑面积)、17375.38元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站