珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和由置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒滨海半岛花园D1地块 | |||||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区前岛环路1515号 | 最后更新日期: | 2021/1/26 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高(米) | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||||||
1 | 10栋 | 1单元-201房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34946.06 | 18.93 | 87.22 | 42530.66 | 3709524.00 | 未售 | ||
2 | 10栋 | 1单元-202房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34491.51 | 18.93 | 87.22 | 41977.46 | 3661274.00 | 未售 | ||
3 | 10栋 | 1单元-301房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35446.06 | 18.93 | 87.22 | 43139.18 | 3762599.00 | 未售 | ||
4 | 10栋 | 1单元-302房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34991.51 | 18.93 | 87.22 | 42585.98 | 3714349.00 | 未售 | ||
5 | 10栋 | 1单元-401房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35746.06 | 18.93 | 87.22 | 43504.29 | 3794444.00 | 未售 | ||
6 | 10栋 | 1单元-402房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35291.51 | 18.93 | 87.22 | 42951.09 | 3746194.00 | 未售 | ||
7 | 10栋 | 1单元-501房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36246.06 | 18.93 | 87.22 | 44112.81 | 3847519.00 | 未售 | ||
8 | 10栋 | 1单元-502房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35791.51 | 18.93 | 87.22 | 43559.61 | 3799269.00 | 未售 | ||
9 | 10栋 | 1单元-601房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36546.06 | 18.93 | 87.22 | 44477.92 | 3879364.00 | 未售 | ||
10 | 10栋 | 1单元-602房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36091.51 | 18.93 | 87.22 | 43924.72 | 3831114.00 | 未售 | ||
11 | 10栋 | 1单元-701房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36846.06 | 18.93 | 87.22 | 44843.03 | 3911209.00 | 未售 | ||
12 | 10栋 | 1单元-702房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36391.51 | 18.93 | 87.22 | 44289.83 | 3862959.00 | 未售 | ||
13 | 10栋 | 1单元-801房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36546.06 | 18.93 | 87.22 | 44477.92 | 3879364.00 | 未售 | ||
14 | 10栋 | 1单元-802房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36091.51 | 18.93 | 87.22 | 43924.72 | 3831114.00 | 未售 | ||
15 | 10栋 | 2单元-201房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34264.24 | 18.93 | 87.22 | 41700.86 | 3637149.00 | 未售 | ||
16 | 10栋 | 2单元-202房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 33946.06 | 18.93 | 87.22 | 41313.62 | 3603374.00 | 未售 | ||
17 | 10栋 | 2单元-301房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34764.24 | 18.93 | 87.22 | 42309.38 | 3690224.00 | 未售 | ||
18 | 10栋 | 2单元-302房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34446.06 | 18.93 | 87.22 | 41922.14 | 3656449.00 | 未售 | ||
19 | 10栋 | 2单元-401房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35064.24 | 18.93 | 87.22 | 42674.49 | 3722069.00 | 未售 | ||
20 | 10栋 | 2单元-402房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 34746.06 | 18.93 | 87.22 | 42287.25 | 3688294.00 | 未售 | ||
21 | 10栋 | 2单元-501房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35564.24 | 18.93 | 87.22 | 43283.01 | 3775144.00 | 未售 | ||
22 | 10栋 | 2单元-502房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35246.06 | 18.93 | 87.22 | 42895.77 | 3741369.00 | 未售 | ||
23 | 10栋 | 2单元-601房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35864.24 | 18.93 | 87.22 | 43648.12 | 3806989.00 | 未售 | ||
24 | 10栋 | 2单元-602房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35546.06 | 18.93 | 87.22 | 43260.88 | 3773214.00 | 未售 | ||
25 | 10栋 | 2单元-701房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 36164.24 | 18.93 | 87.22 | 44013.23 | 3838834.00 | 未售 | ||
26 | 10栋 | 2单元-702房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35846.06 | 18.93 | 87.22 | 43625.99 | 3805059.00 | 未售 | ||
27 | 10栋 | 2单元-801房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35864.24 | 18.93 | 87.22 | 43648.12 | 3806989.00 | 未售 | ||
28 | 10栋 | 2单元-802房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.15 | 35546.06 | 18.93 | 87.22 | 43260.88 | 3773214.00 | 未售 | ||
29 | 12栋 | 01房 | 2 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37457.66 | 19.98 | 105.20 | 44571.77 | 4688950.00 | 未售 | ||
30 | 12栋 | 02房 | 2 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 36957.66 | 19.98 | 105.20 | 43976.81 | 4626360.00 | 未售 | ||
31 | 12栋 | 01房 | 3 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37957.66 | 19.98 | 105.20 | 45166.73 | 4751540.00 | 未售 | ||
32 | 12栋 | 02房 | 3 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37457.66 | 19.98 | 105.20 | 44571.77 | 4688950.00 | 未售 | ||
33 | 12栋 | 01房 | 4 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38257.66 | 19.98 | 105.20 | 45523.71 | 4789094.00 | 未售 | ||
34 | 12栋 | 02房 | 4 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37757.66 | 19.98 | 105.20 | 44928.75 | 4726504.00 | 未售 | ||
35 | 12栋 | 01房 | 5 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38757.66 | 19.98 | 105.20 | 46118.67 | 4851684.00 | 未售 | ||
36 | 12栋 | 02房 | 5 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38257.66 | 19.98 | 105.20 | 45523.71 | 4789094.00 | 未售 | ||
37 | 12栋 | 01房 | 6 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39057.66 | 19.98 | 105.20 | 46475.65 | 4889238.00 | 未售 | ||
38 | 12栋 | 02房 | 6 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38557.66 | 19.98 | 105.20 | 45880.68 | 4826648.00 | 未售 | ||
39 | 12栋 | 01房 | 7 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39357.66 | 19.98 | 105.20 | 46832.62 | 4926792.00 | 未售 | ||
40 | 12栋 | 02房 | 7 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38857.66 | 19.98 | 105.20 | 46237.66 | 4864202.00 | 未售 | ||
41 | 12栋 | 01房 | 8 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39057.66 | 19.98 | 105.20 | 46475.65 | 4889238.00 | 未售 | ||
42 | 12栋 | 02房 | 8 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38557.66 | 19.98 | 105.20 | 45880.68 | 4826648.00 | 未售 | ||
43 | 8栋 | 1单元-201房 | 2 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 37430.59 | 19.66 | 105.20 | 44425.70 | 4673584.00 | 未售 | ||
44 | 8栋 | 1单元-202房 | 2 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 36875.59 | 19.66 | 105.20 | 43766.98 | 4604286.00 | 未售 | ||
45 | 8栋 | 1单元-301房 | 3 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 37930.59 | 19.66 | 105.20 | 45019.14 | 4736014.00 | 未售 | ||
46 | 8栋 | 1单元-302房 | 3 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 37375.59 | 19.66 | 105.20 | 44360.42 | 4666716.00 | 未售 | ||
47 | 8栋 | 1单元-401房 | 4 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38230.59 | 19.66 | 105.20 | 45375.21 | 4773472.00 | 未售 | ||
48 | 8栋 | 1单元-402房 | 4 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 37675.59 | 19.66 | 105.20 | 44716.48 | 4704174.00 | 未售 | ||
49 | 8栋 | 1单元-501房 | 5 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38730.59 | 19.66 | 105.20 | 45968.65 | 4835902.00 | 未售 | ||
50 | 8栋 | 1单元-502房 | 5 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38175.59 | 19.66 | 105.20 | 45309.92 | 4766604.00 | 未售 | ||
51 | 8栋 | 1单元-601房 | 6 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 39030.59 | 19.66 | 105.20 | 46324.71 | 4873360.00 | 未售 | ||
52 | 8栋 | 1单元-602房 | 6 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38475.59 | 19.66 | 105.20 | 45665.99 | 4804062.00 | 未售 | ||
53 | 8栋 | 1单元-701房 | 7 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 39330.59 | 19.66 | 105.20 | 46680.78 | 4910818.00 | 未售 | ||
54 | 8栋 | 1单元-702房 | 7 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38775.59 | 19.66 | 105.20 | 46022.05 | 4841520.00 | 未售 | ||
55 | 8栋 | 1单元-801房 | 8 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 39030.59 | 19.66 | 105.20 | 46324.71 | 4873360.00 | 未售 | ||
56 | 8栋 | 1单元-802房 | 8 | 其它 | 3.15 | 124.86 | 38475.59 | 19.66 | 105.20 | 45665.99 | 4804062.00 | 未售 | ||
57 | 8栋 | 2单元-201房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 34398.78 | 18.94 | 87.24 | 41866.83 | 3652462.00 | 未售 | ||
58 | 8栋 | 2单元-202房 | 2 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 34080.59 | 18.94 | 87.24 | 41479.56 | 3618677.00 | 未售 | ||
59 | 8栋 | 2单元-301房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 34898.78 | 18.94 | 87.24 | 42475.38 | 3705552.00 | 未售 | ||
60 | 8栋 | 2单元-302房 | 3 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 34580.59 | 18.94 | 87.24 | 42088.11 | 3671767.00 | 未售 | ||
61 | 8栋 | 2单元-401房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35198.78 | 18.94 | 87.24 | 42840.51 | 3737406.00 | 未售 | ||
62 | 8栋 | 2单元-402房 | 4 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 34880.59 | 18.94 | 87.24 | 42453.24 | 3703621.00 | 未售 | ||
63 | 8栋 | 2单元-501房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35698.78 | 18.94 | 87.24 | 43449.06 | 3790496.00 | 未售 | ||
64 | 8栋 | 2单元-502房 | 5 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35380.59 | 18.94 | 87.24 | 43061.80 | 3756711.00 | 未售 | ||
65 | 8栋 | 2单元-601房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35998.78 | 18.94 | 87.24 | 43814.19 | 3822350.00 | 未售 | ||
66 | 8栋 | 2单元-602房 | 6 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35680.59 | 18.94 | 87.24 | 43426.93 | 3788565.00 | 未售 | ||
67 | 8栋 | 2单元-701房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 36298.78 | 18.94 | 87.24 | 44179.32 | 3854204.00 | 未售 | ||
68 | 8栋 | 2单元-702房 | 7 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35980.59 | 18.94 | 87.24 | 43792.06 | 3820419.00 | 未售 | ||
69 | 8栋 | 2单元-801房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35998.78 | 18.94 | 87.24 | 43814.19 | 3822350.00 | 未售 | ||
70 | 8栋 | 2单元-802房 | 8 | 其它 | 3.15 | 106.18 | 35680.59 | 18.94 | 87.24 | 43426.93 | 3788565.00 | 未售 | ||
71 | 9栋 | 201房 | 2 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37663.79 | 19.98 | 105.20 | 44817.04 | 4714753.00 | 未售 | ||
72 | 9栋 | 202房 | 2 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37163.79 | 19.98 | 105.20 | 44222.08 | 4652163.00 | 未售 | ||
73 | 9栋 | 301房 | 3 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38163.79 | 19.98 | 105.20 | 45412.01 | 4777343.00 | 未售 | ||
74 | 9栋 | 302房 | 3 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37663.79 | 19.98 | 105.20 | 44817.04 | 4714753.00 | 未售 | ||
75 | 9栋 | 401房 | 4 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38463.79 | 19.98 | 105.20 | 45768.98 | 4814897.00 | 未售 | ||
76 | 9栋 | 402房 | 4 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 37963.79 | 19.98 | 105.20 | 45174.02 | 4752307.00 | 未售 | ||
77 | 9栋 | 501房 | 5 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38963.79 | 19.98 | 105.20 | 46363.94 | 4877487.00 | 未售 | ||
78 | 9栋 | 502房 | 5 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38463.79 | 19.98 | 105.20 | 45768.98 | 4814897.00 | 未售 | ||
79 | 9栋 | 601房 | 6 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39263.79 | 19.98 | 105.20 | 46720.92 | 4915041.00 | 未售 | ||
80 | 9栋 | 602房 | 6 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38763.79 | 19.98 | 105.20 | 46125.96 | 4852451.00 | 未售 | ||
81 | 9栋 | 701房 | 7 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39563.79 | 19.98 | 105.20 | 47077.90 | 4952595.00 | 未售 | ||
82 | 9栋 | 702房 | 7 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39063.79 | 19.98 | 105.20 | 46482.94 | 4890005.00 | 未售 | ||
83 | 9栋 | 801房 | 8 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 39263.79 | 19.98 | 105.20 | 46720.92 | 4915041.00 | 未售 | ||
84 | 9栋 | 802房 | 8 | 其它 | 3.15 | 125.18 | 38763.79 | 19.98 | 105.20 | 46125.96 | 4852451.00 | 未售 | ||
本楼栋总面积/均价 | 9711.80 | 37025.15 | 1629.88 | 8081.92 | 44492.01 | 359580872.00 | ||||||||
本栋销售住宅共84套,销售住宅总建筑面积:9711.80㎡,套内面积:8081.92㎡,分摊面积:1629.88㎡,销售均价:37025.15元/㎡(建筑面积)、44492.01元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站