珠海市商品住房销售价格备案公示表 | ||||||||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 正兴隆房地产(珠海)有限公司 | 项目名称: | 绿景喜悦荟商务中心(南区) | |||||||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区信景路168号 | 最后更新日期: | 2021/1/19 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 楼层 | 户型 | 层高(米) | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 优惠折扣及其条件 | 销售状态 | 备注 |
(㎡) | (元) | |||||||||||||
1 | 4栋 | 201房 | 2 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36122.10 | 29.82 | 112.88 | 45664.64 | 5154624.00 | 待售 | ||
2 | 4栋 | 202房 | 2 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36122.11 | 25.79 | 97.62 | 45665.12 | 4457829.00 | 待售 | ||
3 | 4栋 | 203房 | 2 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39495.16 | 33.74 | 127.75 | 49926.22 | 6378074.00 | 待售 | ||
4 | 4栋 | 301房 | 3 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36178.33 | 29.82 | 112.88 | 45735.71 | 5162647.00 | 待售 | ||
5 | 4栋 | 302房 | 3 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36178.32 | 25.79 | 97.62 | 45736.19 | 4464767.00 | 待售 | ||
6 | 4栋 | 303房 | 3 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39551.38 | 33.74 | 127.75 | 49997.28 | 6387153.00 | 待售 | ||
7 | 4栋 | 401房 | 4 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36234.54 | 29.82 | 112.88 | 45806.78 | 5170669.00 | 待售 | ||
8 | 4栋 | 402房 | 4 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36234.54 | 25.79 | 97.62 | 45807.26 | 4471705.00 | 待售 | ||
9 | 4栋 | 403房 | 4 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39607.60 | 33.74 | 127.75 | 50068.34 | 6396231.00 | 待售 | ||
10 | 4栋 | 501房 | 5 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36290.76 | 29.82 | 112.88 | 45877.84 | 5178691.00 | 待售 | ||
11 | 4栋 | 502房 | 5 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36290.75 | 25.79 | 97.62 | 45878.32 | 4478642.00 | 待售 | ||
12 | 4栋 | 503房 | 5 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39663.82 | 33.74 | 127.75 | 50139.41 | 6405310.00 | 待售 | ||
13 | 4栋 | 601房 | 6 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36403.20 | 29.82 | 112.88 | 46019.99 | 5194736.00 | 待售 | ||
14 | 4栋 | 602房 | 6 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36403.19 | 25.79 | 97.62 | 46020.47 | 4492518.00 | 待售 | ||
15 | 4栋 | 603房 | 6 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39776.25 | 33.74 | 127.75 | 50281.54 | 6423467.00 | 待售 | ||
16 | 4栋 | 701房 | 7 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36515.63 | 29.82 | 112.88 | 46162.12 | 5210780.00 | 待售 | ||
17 | 4栋 | 702房 | 7 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36515.63 | 25.79 | 97.62 | 46162.61 | 4506394.00 | 待售 | ||
18 | 4栋 | 703房 | 7 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 39888.69 | 33.74 | 127.75 | 50423.67 | 6441624.00 | 待售 | ||
19 | 4栋 | 801房 | 8 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36628.07 | 29.82 | 112.88 | 46304.26 | 5226825.00 | 待售 | ||
20 | 4栋 | 802房 | 8 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36628.06 | 25.79 | 97.62 | 46304.74 | 4520269.00 | 待售 | ||
21 | 4栋 | 803房 | 8 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40001.13 | 33.74 | 127.75 | 50565.81 | 6459782.00 | 待售 | ||
22 | 4栋 | 901房 | 9 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36740.50 | 29.82 | 112.88 | 46446.39 | 5242869.00 | 待售 | ||
23 | 4栋 | 902房 | 9 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36740.50 | 25.79 | 97.62 | 46446.89 | 4534145.00 | 待售 | ||
24 | 4栋 | 903房 | 9 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40113.56 | 33.74 | 127.75 | 50707.94 | 6477939.00 | 待售 | ||
25 | 4栋 | 1001房 | 10 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 36852.94 | 29.82 | 112.88 | 46588.54 | 5258914.00 | 待售 | ||
26 | 4栋 | 1002房 | 10 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 36852.94 | 25.79 | 97.62 | 46589.03 | 4548021.00 | 待售 | ||
27 | 4栋 | 1003房 | 10 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40226.00 | 33.74 | 127.75 | 50850.07 | 6496096.00 | 待售 | ||
28 | 4栋 | 1101房 | 11 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37021.59 | 29.82 | 112.88 | 46801.75 | 5282981.00 | 待售 | ||
29 | 4栋 | 1102房 | 11 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37021.59 | 25.79 | 97.62 | 46802.23 | 4568834.00 | 待售 | ||
30 | 4栋 | 1103房 | 11 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40394.65 | 33.74 | 127.75 | 51063.26 | 6523332.00 | 待售 | ||
31 | 4栋 | 1201房 | 12 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37190.24 | 29.82 | 112.88 | 47014.95 | 5307047.00 | 待售 | ||
32 | 4栋 | 1202房 | 12 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37190.24 | 25.79 | 97.62 | 47015.45 | 4589648.00 | 待售 | ||
33 | 4栋 | 1203房 | 12 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40563.30 | 33.74 | 127.75 | 51276.45 | 6550567.00 | 待售 | ||
34 | 4栋 | 1301房 | 13 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37358.89 | 29.82 | 112.88 | 47228.15 | 5331114.00 | 待售 | ||
35 | 4栋 | 1302房 | 13 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37358.89 | 25.79 | 97.62 | 47228.65 | 4610461.00 | 待售 | ||
36 | 4栋 | 1303房 | 13 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40731.95 | 33.74 | 127.75 | 51489.65 | 6577803.00 | 待售 | ||
37 | 4栋 | 1401房 | 14 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37527.55 | 29.82 | 112.88 | 47441.36 | 5355181.00 | 待售 | ||
38 | 4栋 | 1402房 | 14 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37527.55 | 25.79 | 97.62 | 47441.87 | 4631275.00 | 待售 | ||
39 | 4栋 | 1403房 | 14 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 40900.61 | 33.74 | 127.75 | 51702.85 | 6605039.00 | 待售 | ||
40 | 4栋 | 1501房 | 15 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37696.20 | 29.82 | 112.88 | 47654.57 | 5379248.00 | 待售 | ||
41 | 4栋 | 1502房 | 15 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37696.20 | 25.79 | 97.62 | 47655.07 | 4652088.00 | 待售 | ||
42 | 4栋 | 1503房 | 15 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 41069.26 | 33.74 | 127.75 | 51916.05 | 6632275.00 | 待售 | ||
43 | 4栋 | 1601房 | 16 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 37898.58 | 29.82 | 112.88 | 47910.42 | 5408128.00 | 待售 | ||
44 | 4栋 | 1602房 | 16 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 37898.58 | 25.79 | 97.62 | 47910.92 | 4677064.00 | 待售 | ||
45 | 4栋 | 1603房 | 16 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 41271.65 | 33.74 | 127.75 | 52171.88 | 6664958.00 | 待售 | ||
46 | 4栋 | 1701房 | 17 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38100.97 | 29.82 | 112.88 | 48166.27 | 5437008.00 | 待售 | ||
47 | 4栋 | 1702房 | 17 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38100.96 | 25.79 | 97.62 | 48166.77 | 4702040.00 | 待售 | ||
48 | 4栋 | 1703房 | 17 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 41474.03 | 33.74 | 127.75 | 52427.72 | 6697641.00 | 待售 | ||
49 | 4栋 | 1801房 | 18 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38303.35 | 29.82 | 112.88 | 48422.11 | 5465888.00 | 待售 | ||
50 | 4栋 | 1802房 | 18 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38303.35 | 25.79 | 97.62 | 48422.62 | 4727016.00 | 待售 | ||
51 | 4栋 | 1803房 | 18 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 41676.41 | 33.74 | 127.75 | 52683.55 | 6730324.00 | 待售 | ||
52 | 4栋 | 1901房 | 19 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38505.73 | 29.82 | 112.88 | 48677.96 | 5494768.00 | 待售 | ||
53 | 4栋 | 1902房 | 19 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38505.74 | 25.79 | 97.62 | 48678.48 | 4751993.00 | 待售 | ||
54 | 4栋 | 1903房 | 19 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 41878.80 | 33.74 | 127.75 | 52939.39 | 6763007.00 | 待售 | ||
55 | 4栋 | 2001房 | 20 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38708.11 | 29.82 | 112.88 | 48933.81 | 5523648.00 | 待售 | ||
56 | 4栋 | 2002房 | 20 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38708.12 | 25.79 | 97.62 | 48934.33 | 4776969.00 | 待售 | ||
57 | 4栋 | 2003房 | 20 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42081.18 | 33.74 | 127.75 | 53195.22 | 6795689.00 | 待售 | ||
58 | 4栋 | 2101房 | 21 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38820.55 | 29.82 | 112.88 | 49075.95 | 5539693.00 | 待售 | ||
59 | 4栋 | 2102房 | 21 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38820.55 | 25.79 | 97.62 | 49076.46 | 4790844.00 | 待售 | ||
60 | 4栋 | 2103房 | 21 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42193.62 | 33.74 | 127.75 | 53337.35 | 6813847.00 | 待售 | ||
61 | 4栋 | 2201房 | 22 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 38932.99 | 29.82 | 112.88 | 49218.08 | 5555737.00 | 待售 | ||
62 | 4栋 | 2202房 | 22 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 38932.99 | 25.79 | 97.62 | 49218.60 | 4804720.00 | 待售 | ||
63 | 4栋 | 2203房 | 22 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42306.05 | 33.74 | 127.75 | 53479.48 | 6832004.00 | 待售 | ||
64 | 4栋 | 2301房 | 23 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39045.42 | 29.82 | 112.88 | 49360.22 | 5571782.00 | 待售 | ||
65 | 4栋 | 2302房 | 23 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39045.43 | 25.79 | 97.62 | 49360.75 | 4818596.00 | 待售 | ||
66 | 4栋 | 2303房 | 23 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42418.48 | 33.74 | 127.75 | 53621.61 | 6850161.00 | 待售 | ||
67 | 4栋 | 2401房 | 24 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39157.86 | 29.82 | 112.88 | 49502.37 | 5587827.00 | 待售 | ||
68 | 4栋 | 2402房 | 24 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39157.86 | 25.79 | 97.62 | 49502.88 | 4832471.00 | 待售 | ||
69 | 4栋 | 2403房 | 24 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42530.92 | 33.74 | 127.75 | 53763.74 | 6868318.00 | 待售 | ||
70 | 4栋 | 2501房 | 25 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39270.29 | 29.82 | 112.88 | 49644.50 | 5603871.00 | 待售 | ||
71 | 4栋 | 2502房 | 25 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39270.29 | 25.79 | 97.62 | 49645.02 | 4846347.00 | 待售 | ||
72 | 4栋 | 2503房 | 25 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42643.35 | 33.74 | 127.75 | 53905.87 | 6886475.00 | 待售 | ||
73 | 4栋 | 2601房 | 26 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39326.51 | 29.82 | 112.88 | 49715.57 | 5611893.00 | 待售 | ||
74 | 4栋 | 2602房 | 26 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39326.51 | 25.79 | 97.62 | 49716.09 | 4853285.00 | 待售 | ||
75 | 4栋 | 2603房 | 26 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42699.57 | 33.74 | 127.75 | 53976.94 | 6895554.00 | 待售 | ||
76 | 4栋 | 2701房 | 27 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39382.73 | 29.82 | 112.88 | 49786.64 | 5619916.00 | 待售 | ||
77 | 4栋 | 2702房 | 27 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39382.73 | 25.79 | 97.62 | 49787.16 | 4860223.00 | 待售 | ||
78 | 4栋 | 2703房 | 27 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42755.79 | 33.74 | 127.75 | 54048.01 | 6904633.00 | 待售 | ||
79 | 4栋 | 2801房 | 28 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39438.95 | 29.82 | 112.88 | 49857.71 | 5627938.00 | 待售 | ||
80 | 4栋 | 2802房 | 28 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39438.95 | 25.79 | 97.62 | 49858.24 | 4867161.00 | 待售 | ||
81 | 4栋 | 2803房 | 28 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42812.01 | 33.74 | 127.75 | 54119.07 | 6913711.00 | 待售 | ||
82 | 4栋 | 2901房 | 29 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39495.16 | 29.82 | 112.88 | 49928.77 | 5635960.00 | 待售 | ||
83 | 4栋 | 2902房 | 29 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39495.16 | 25.79 | 97.62 | 49929.30 | 4874098.00 | 待售 | ||
84 | 4栋 | 2903房 | 29 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42868.23 | 33.74 | 127.75 | 54190.14 | 6922790.00 | 待售 | ||
85 | 4栋 | 3001房 | 30 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39551.38 | 29.82 | 112.88 | 49999.84 | 5643982.00 | 待售 | ||
86 | 4栋 | 3002房 | 30 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39551.38 | 25.79 | 97.62 | 50000.37 | 4881036.00 | 待售 | ||
87 | 4栋 | 3003房 | 30 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42924.44 | 33.74 | 127.75 | 54261.20 | 6931868.00 | 待售 | ||
88 | 4栋 | 3101房 | 31 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39607.60 | 29.82 | 112.88 | 50070.92 | 5652005.00 | 待售 | ||
89 | 4栋 | 3102房 | 31 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39607.60 | 25.79 | 97.62 | 50071.44 | 4887974.00 | 待售 | ||
90 | 4栋 | 3103房 | 31 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 42980.66 | 33.74 | 127.75 | 54332.27 | 6940947.00 | 待售 | ||
91 | 4栋 | 3201房 | 32 | 其它 | 3.0m | 142.70 | 39663.82 | 29.82 | 112.88 | 50141.98 | 5660027.00 | 待售 | ||
92 | 4栋 | 3202房 | 32 | 其它 | 3.0m | 123.41 | 39663.82 | 25.79 | 97.62 | 50142.51 | 4894912.00 | 待售 | ||
93 | 4栋 | 3203房 | 32 | 其它 | 3.0m | 161.49 | 43036.88 | 33.74 | 127.75 | 54403.33 | 6950026.00 | 待售 | ||
本楼栋总面积/均价 | 13255.60 | 39272.94 | 2769.85 | 10485.75 | 49647.03 | 520586387.00 | ||||||||
本栋销售住宅共93套,销售住宅总建筑面积:13255.60㎡,套内面积:10485.75㎡,分摊面积:2769.85㎡,销售均价:39272.94元/㎡(建筑面积)、49647.03元/㎡(套内建筑面积)。 | ||||||||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | ||||||||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | |||||||||||||
企业投诉电话: |
相关稿件:
主办单位 © 2015 珠海市住房和城乡建设局 粤ICP备05026844号 网站标识码4404000050
联系电话:(0756)2222483 地址:珠海市香洲区红山路102号
粤公网安备 44040202000161号
珠海市互联网违法和不良信息举报网站